14., Penzing Briefwahl
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Diagramm
Dr. Michael Brunner
1,41%
Gerald Grosz
2,18%
Dr. Walter Rosenkranz
6,20%
Heinrich Staudinger
1,13%
Dr. Alexander Van der Bellen
73,17%
Dr. Tassilo Wallentin
5,76%
Dr. Dominik Wlazny
10,15%
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
| Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundespräsidentenwahl 2022 | 59.503 | 9.544 | 16,04% | 9.440 | 98,91% | 104 | 1,09% | |
| Kategorie | Bundespräsidentenwahl 2022 | |
|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 133 | 1,41% |
| Gerald Grosz | 206 | 2,18% |
| Dr. Walter Rosenkranz | 585 | 6,20% |
| Heinrich Staudinger | 107 | 1,13% |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 6.907 | 73,17% |
| Dr. Tassilo Wallentin | 544 | 5,76% |
| Dr. Dominik Wlazny | 958 | 10,15% |
Download des Wahlergebnisses (inklusive Sprengeldaten)
Stadt Wien
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten
Kontaktformular