12., Meidling
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Diagramm
Dr. Michael Brunner
2,12%
Gerald Grosz
4,13%
Dr. Walter Rosenkranz
10,85%
Heinrich Staudinger
0,91%
Dr. Alexander Van der Bellen
64,81%
Dr. Tassilo Wallentin
6,35%
Dr. Dominik Wlazny
10,83%
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
| Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundespräsidentenwahl 2022 | 53.680 | 29.992 | 55,87% | 29.586 | 98,65% | 406 | 1,35% | |
| Kategorie | Bundespräsidentenwahl 2022 | |
|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 627 | 2,12% |
| Gerald Grosz | 1.222 | 4,13% |
| Dr. Walter Rosenkranz | 3.210 | 10,85% |
| Heinrich Staudinger | 270 | 0,91% |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 19.174 | 64,81% |
| Dr. Tassilo Wallentin | 1.879 | 6,35% |
| Dr. Dominik Wlazny | 3.204 | 10,83% |
Download des Wahlergebnisses (inklusive Sprengeldaten)
Stadt Wien
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten
Kontaktformular