23., Liesing
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Diagramm
Dr. Michael Brunner
1,59%
Gerald Grosz
4,54%
Dr. Walter Rosenkranz
11,68%
Heinrich Staudinger
1,05%
Dr. Alexander Van der Bellen
62,51%
Dr. Tassilo Wallentin
8,15%
Dr. Dominik Wlazny
10,48%
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
| Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundespräsidentenwahl 2022 | 75.236 | 46.644 | 62,00% | 45.983 | 98,58% | 661 | 1,42% | |
| Kategorie | Bundespräsidentenwahl 2022 | |
|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 730 | 1,59% |
| Gerald Grosz | 2.089 | 4,54% |
| Dr. Walter Rosenkranz | 5.372 | 11,68% |
| Heinrich Staudinger | 482 | 1,05% |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 28.742 | 62,51% |
| Dr. Tassilo Wallentin | 3.747 | 8,15% |
| Dr. Dominik Wlazny | 4.821 | 10,48% |
Download des Wahlergebnisses (inklusive Sprengeldaten)
Stadt Wien
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten
Kontaktformular