4., Wieden
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Diagramm
Dr. Michael Brunner
1,39%
Gerald Grosz
1,73%
Dr. Walter Rosenkranz
6,35%
Heinrich Staudinger
1,01%
Dr. Alexander Van der Bellen
74,75%
Dr. Tassilo Wallentin
4,92%
Dr. Dominik Wlazny
9,85%
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
| Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundespräsidentenwahl 2022 | 19.824 | 12.995 | 65,55% | 12.844 | 98,84% | 151 | 1,16% | |
| Kategorie | Bundespräsidentenwahl 2022 | |
|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 179 | 1,39% |
| Gerald Grosz | 222 | 1,73% |
| Dr. Walter Rosenkranz | 815 | 6,35% |
| Heinrich Staudinger | 130 | 1,01% |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 9.601 | 74,75% |
| Dr. Tassilo Wallentin | 632 | 4,92% |
| Dr. Dominik Wlazny | 1.265 | 9,85% |
Download des Wahlergebnisses (inklusive Sprengeldaten)
Stadt Wien
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten
Kontaktformular