Wien Gesamtübersicht
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Karte
Stimmenstärkster Bewerber pro Bezirk
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Diagramm
Dr. Michael Brunner
1,68%
Gerald Grosz
3,84%
Dr. Walter Rosenkranz
10,44%
Heinrich Staudinger
1,03%
Dr. Alexander Van der Bellen
65,42%
Dr. Tassilo Wallentin
6,88%
Dr. Dominik Wlazny
10,70%
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
| Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundespräsidentenwahl 2022 | 1.137.135 | 677.942 | 59,62% | 669.245 | 98,72% | 8.697 | 1,28% | |
| Kategorie | Bundespräsidentenwahl 2022 | |
|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 11.255 | 1,68% |
| Gerald Grosz | 25.717 | 3,84% |
| Dr. Walter Rosenkranz | 69.878 | 10,44% |
| Heinrich Staudinger | 6.868 | 1,03% |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 437.844 | 65,42% |
| Dr. Tassilo Wallentin | 46.047 | 6,88% |
| Dr. Dominik Wlazny | 71.636 | 10,70% |
Download des Wahlergebnisses (inklusive Sprengeldaten)
Stadt Wien
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten
Kontaktformular