13., Hietzing
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Diagramm
Dr. Michael Brunner
1,56%
Gerald Grosz
2,56%
Dr. Walter Rosenkranz
8,65%
Heinrich Staudinger
1,19%
Dr. Alexander Van der Bellen
69,65%
Dr. Tassilo Wallentin
7,40%
Dr. Dominik Wlazny
8,98%
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
| Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundespräsidentenwahl 2022 | 37.568 | 25.634 | 68,23% | 25.299 | 98,69% | 335 | 1,31% | |
| Kategorie | Bundespräsidentenwahl 2022 | |
|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 395 | 1,56% |
| Gerald Grosz | 648 | 2,56% |
| Dr. Walter Rosenkranz | 2.188 | 8,65% |
| Heinrich Staudinger | 302 | 1,19% |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 17.621 | 69,65% |
| Dr. Tassilo Wallentin | 1.873 | 7,40% |
| Dr. Dominik Wlazny | 2.272 | 8,98% |
Download des Wahlergebnisses (inklusive Sprengeldaten)
Stadt Wien
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten
Kontaktformular