18., Währing
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Diagramm
Dr. Michael Brunner
1,53%
Gerald Grosz
1,84%
Dr. Walter Rosenkranz
6,51%
Heinrich Staudinger
1,28%
Dr. Alexander Van der Bellen
73,59%
Dr. Tassilo Wallentin
5,65%
Dr. Dominik Wlazny
9,59%
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
| Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundespräsidentenwahl 2022 | 32.102 | 22.238 | 69,27% | 21.987 | 98,87% | 251 | 1,13% | |
| Kategorie | Bundespräsidentenwahl 2022 | |
|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 337 | 1,53% |
| Gerald Grosz | 405 | 1,84% |
| Dr. Walter Rosenkranz | 1.431 | 6,51% |
| Heinrich Staudinger | 282 | 1,28% |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 16.181 | 73,59% |
| Dr. Tassilo Wallentin | 1.242 | 5,65% |
| Dr. Dominik Wlazny | 2.109 | 9,59% |
Download des Wahlergebnisses (inklusive Sprengeldaten)
Stadt Wien
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten
Kontaktformular