11., Simmering Briefwahl
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Diagramm
Dr. Michael Brunner
1,04%
Gerald Grosz
3,39%
Dr. Walter Rosenkranz
9,95%
Heinrich Staudinger
0,61%
Dr. Alexander Van der Bellen
62,04%
Dr. Tassilo Wallentin
7,64%
Dr. Dominik Wlazny
15,34%
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
| Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundespräsidentenwahl 2022 | 59.437 | 6.130 | 10,31% | 6.051 | 98,71% | 79 | 1,29% | |
| Kategorie | Bundespräsidentenwahl 2022 | |
|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 63 | 1,04% |
| Gerald Grosz | 205 | 3,39% |
| Dr. Walter Rosenkranz | 602 | 9,95% |
| Heinrich Staudinger | 37 | 0,61% |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 3.754 | 62,04% |
| Dr. Tassilo Wallentin | 462 | 7,64% |
| Dr. Dominik Wlazny | 928 | 15,34% |
Download des Wahlergebnisses (inklusive Sprengeldaten)
Stadt Wien
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten
Kontaktformular