10., Favoriten Briefwahl
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Diagramm
Dr. Michael Brunner
1,00%
Gerald Grosz
3,04%
Dr. Walter Rosenkranz
8,62%
Heinrich Staudinger
0,84%
Dr. Alexander Van der Bellen
67,93%
Dr. Tassilo Wallentin
7,28%
Dr. Dominik Wlazny
11,30%
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
| Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundespräsidentenwahl 2022 | 108.023 | 10.941 | 10,13% | 10.828 | 98,97% | 113 | 1,03% | |
| Kategorie | Bundespräsidentenwahl 2022 | |
|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 108 | 1,00% |
| Gerald Grosz | 329 | 3,04% |
| Dr. Walter Rosenkranz | 933 | 8,62% |
| Heinrich Staudinger | 91 | 0,84% |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 7.355 | 67,93% |
| Dr. Tassilo Wallentin | 788 | 7,28% |
| Dr. Dominik Wlazny | 1.224 | 11,30% |
Download des Wahlergebnisses (inklusive Sprengeldaten)
Stadt Wien
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten
Kontaktformular