7., Neubau Briefwahl
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Diagramm
Dr. Michael Brunner
1,15%
Gerald Grosz
0,96%
Dr. Walter Rosenkranz
3,24%
Heinrich Staudinger
1,03%
Dr. Alexander Van der Bellen
80,99%
Dr. Tassilo Wallentin
3,38%
Dr. Dominik Wlazny
9,25%
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
| Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundespräsidentenwahl 2022 | 19.683 | 4.199 | 21,33% | 4.172 | 99,36% | 27 | 0,64% | |
| Kategorie | Bundespräsidentenwahl 2022 | |
|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 48 | 1,15% |
| Gerald Grosz | 40 | 0,96% |
| Dr. Walter Rosenkranz | 135 | 3,24% |
| Heinrich Staudinger | 43 | 1,03% |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 3.379 | 80,99% |
| Dr. Tassilo Wallentin | 141 | 3,38% |
| Dr. Dominik Wlazny | 386 | 9,25% |
Download des Wahlergebnisses (inklusive Sprengeldaten)
Stadt Wien
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten
Kontaktformular