6., Mariahilf Briefwahl
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Diagramm
Dr. Michael Brunner
1,11%
Gerald Grosz
0,93%
Dr. Walter Rosenkranz
3,86%
Heinrich Staudinger
0,83%
Dr. Alexander Van der Bellen
79,68%
Dr. Tassilo Wallentin
3,73%
Dr. Dominik Wlazny
9,86%
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
| Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundespräsidentenwahl 2022 | 19.456 | 3.896 | 20,02% | 3.863 | 99,15% | 33 | 0,85% | |
| Kategorie | Bundespräsidentenwahl 2022 | |
|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 43 | 1,11% |
| Gerald Grosz | 36 | 0,93% |
| Dr. Walter Rosenkranz | 149 | 3,86% |
| Heinrich Staudinger | 32 | 0,83% |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 3.078 | 79,68% |
| Dr. Tassilo Wallentin | 144 | 3,73% |
| Dr. Dominik Wlazny | 381 | 9,86% |
Download des Wahlergebnisses (inklusive Sprengeldaten)
Stadt Wien
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten
Kontaktformular