3., Landstraße Briefwahl
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Diagramm
Dr. Michael Brunner
0,88%
Gerald Grosz
1,63%
Dr. Walter Rosenkranz
4,54%
Heinrich Staudinger
1,10%
Dr. Alexander Van der Bellen
76,79%
Dr. Tassilo Wallentin
4,80%
Dr. Dominik Wlazny
10,26%
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
| Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundespräsidentenwahl 2022 | 55.499 | 10.480 | 18,88% | 10.390 | 99,14% | 90 | 0,86% | |
| Kategorie | Bundespräsidentenwahl 2022 | |
|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 91 | 0,88% |
| Gerald Grosz | 169 | 1,63% |
| Dr. Walter Rosenkranz | 472 | 4,54% |
| Heinrich Staudinger | 114 | 1,10% |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 7.979 | 76,79% |
| Dr. Tassilo Wallentin | 499 | 4,80% |
| Dr. Dominik Wlazny | 1.066 | 10,26% |
Download des Wahlergebnisses (inklusive Sprengeldaten)
Stadt Wien
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten
Kontaktformular