Results of Drinking Water Sampling
Long-term studies have shown that Vienna's drinking water does not present any pesticide residues.
Explanations:
*) Parameter value according to Drinking Water Directive, corresponds to limit value
**) Indicator parameter value according to Drinking Water Directive, corresponds to reference value
<...smaller than
Parameter | Unit | Lobau | Moosbrunn | Parameter value*) | Indicator parameter value**) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
pH value | 7.5 to 8.3 | 7.6 to 8.4 | 7.3 to 7.8 | 7.4 to 7.8 | 6.5 to 9.5 | ||
Total hardness (German hardness degree) | °dH | 7-12 | 6 to 8 | 12 to 16 | 17 to 19 | ||
Carbonate hardness (German hardness degree) | 7-12 | 6 to 8 | 12 to 15 | 12 to 13 | |||
Level of hardness | I, II, III | I to II | I | II | III | ||
Calcium | mg/l | 43 to 58 | 32 to 40 | 65 to 83 | 81 to 95 | ||
Magnesium | mg/l | 6 to 16 | 5 to 10 | 15 to 22 | 25 to 29 | ||
Chloride | mg/l | 1 to 5 | 1 to 2 | 12 to 18 | 11 to 15 | 200 | |
Nitrate | mg/l | 4 to 8 | 2 to 5 | 1 to 5 | 14 to 18 | ||
Sulphate | mg/l | 9 to 24 | 1 to 9 | 27 to 39 | 75 to 86 | 50 | 250 |
Fluoride | mg/l | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 to 0.13 | < 0.1 | 1.5 | |
Pesticides | mg/l | No pesticides determined within scope of analysis | No pesticides determined within scope of analysis | No pesticides determined within scope of analysis | No pesticides determined within scope of analysis | 0.50 |
Contact
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 11.01.2026, 18.37 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: 9c00cd43-4510-4af4-b8b0-18bddd6c9e61
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.