Ergebnisliste
Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates
112966 Vorgänge gefunden
| Vorgangstyp | Datum | Aktenzahl | Betreff |
|---|---|---|---|
| Antrag Stadtsenat | 27.04.2026 | 414376-2026-GKU | Die Förderung an den Verein zur Förderung des digitalen Humanismus für die DigHum Konferenz 2026 in der Höhe von 200.000 EUR wird gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Wien - Kultur genehmigt. Die Bedeckung ist im Voranschlag 2026 auf Haushaltsstelle 1/2891/757 gegeben (Postnummer 23) |
| Antrag Stadtsenat | 27.04.2026 | 414519-2026-GKU | Die Förderung an die Österreichische Akademie der Wissenschaften für Wien-bezogene Forschungsprojekte und ein DOC-Stipendium in der Höhe von 250.000 EUR wird gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Wien - Kultur genehmigt. Die Bedeckung ist im Voranschlag 2026 auf Haushaltsstelle 1/2891/757 gegeben (Postnummer 22) |
| Antrag Stadtsenat | 27.04.2026 | 421704-2026-GBI | 1) Der Inhalt der vorgelegten Förderrichtlinie zur Förderung inklusiver Betreuung sowie die dar gelegte Vorgehensweise werden genehmigt und die MA 10 wird ermächtigt, redaktionelle und formelle Anpassungen sowie inhaltliche Änderungen an der Förderrichtlinie vorzunehmen, sofern damit keine finanziellen Auswirkungen und keine Änderungen der Fördervoraussetzungen verbunden sind. 2) Der Magistrat, vertreten durch die MA 10, wird ermächtigt, das Förderprogramm Förderung inklusiver Betreuung gemäß der Förderrichtlinie zur Förderung inklusiver Betreuung mit einem Rahmenbetrag von maximal 86,644.000 EUR durchzuführen und zu diesem Zweck mit den in Betracht kommenden FörderwerberInnen Förderverträge über Förderungen abzuschließen. Der auf das Finanzjahr 2026 entfallende Betrag in der Höhe von 20,844.000 EUR ist auf Haushaltsstelle 1/2401/757 bedeckt. Für die Bedeckung der Restbeträge ist von der MA 10 im Rahmen des Globalbudgets in den kommenden Voranschlägen Vorsorge zu treffen (Postnummer 1) |
| Antrag Stadtsenat | 27.04.2026 | 422713-2026-GKU | Der Magistrat, vertreten durch die MA 7, wird ermächtigt, das Förderprogramm Rahmenbetrag Darstellende Kunst gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Wien - Kultur mit einem Rahmenbetrag von 2,000.000 EUR durchzuführen und zu diesem Zweck mit den in Betracht kommenden FörderwerberInnen Förderverträge über Förderungen in der Höhe von höchstens je 70.000 EUR bei Institutionen und höchstens je 30.000 EUR bei natürlichen Personen abzuschließen. Für die Bedeckung des Rahmenbetrages ist von der MA 7 im Rahmen des Globalbudgets im Voranschlag 2027 auf den Haushaltsstellen 1/3240/755, 757, 768 und 781 Vorsorge zu treffen (Postnummer 24) |
| Antrag Stadtsenat | 27.04.2026 | 428226-2026-GGK | Die Errichtung einer Parkanlage in Wien 11, Döblerhofstraße 18/Medwedweg (Gasometervorfeld), Stadterweiterungsgebiet, auf den Teilflächen Panoramaweg und Gasometerterrassen wird gemäß der in der Begründung enthaltenen Kostenschätzung genehmigt. Der auf das Finanzjahr 2026 entfallende Betrag ist auf Haushaltsstelle 1/8150/060 bedeckt. Für die Bedeckung des Restbetrages ist von der MA 42 im Rahmen des Globalbudgets in den kommenden Voranschlägen Vorsorge zu treffen (Postnummer 18) |
| Antrag Stadtsenat | 27.04.2026 | 428381-2026-GKU | Die Förderung an den Theaterverein Wien für die Jahrestätigkeit wird mit einer Erhöhung des bereits genehmigten Betrages (Zl. 1461242-2025-GKU) von ursprünglich 260.000 EUR um 59.000 EUR auf sohin insgesamt 319.000 EUR gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Wien - Kultur genehmigt. Die Bedeckung ist im Voranschlag 2026 auf Haushaltsstelle 1/3240/757 gegeben (Postnummer 25) |
| Antrag Stadtsenat | 27.04.2026 | 428544-2026-GKU | Die Förderung an CALLE LIBRE - Verein zur Förderung von Kunst, Kultur & Musik für die Bemalung des APA Towers durch Okuda San Miguel in der Höhe von 42.000 EUR wird gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Wien - Kultur genehmigt. Die Bedeckung ist im Voranschlag 2026 auf Haushaltsstelle 1/3819/757 gegeben (Postnummer 21) |
| Antrag Stadtsenat | 27.04.2026 | 436995-2026-GFW | Der Magistrat, vertreten durch die MA 5, wird ermächtigt, das vorgelegte Förderangebot gemäß der Förderrichtlinie der Stadt Wien - Finanzwesen an den Verein Bruno Kreisky Forum für Internationalen Dialog für die Durchführung der laufenden Tätigkeit in der Höhe von höchstens 465.365 EUR zu richten. Die Bedeckung ist auf Haushaltsstelle 1/0610/757 gegeben (Postnummer 10) |
| Antrag Stadtsenat | 27.04.2026 | 438635-2026-GGS | Der Abbruch und Neubau des Verwaltungs-/Funktionsgebäudes in Wien 22, Erzherzog-Karl Straße 108 wird gemäß der in der Begründung enthaltenen Kostenschätzung genehmigt. Der auf das Finanzjahr 2026 entfallende Betrag ist auf Haushaltsstelle 1/2630/061 bedeckt. Für die Bedeckung des restlichen Erfordernisses ist von der MA 51 im Rahmen des Globalbudgets in den Folgejahren Vorsorge zu treffen (Postnummer 27) (Befangenheitserklärung gemäß § 22a der Geschäftsordnung des Gemeinderates von Gemeinderat Filip Worotynski, MA) |
| Antrag Stadtsenat | 27.04.2026 | 438855-2026-GGM | Das Vorhaben Stadterweiterungsgebiet 22.008.02, Wien 22, Oberes Hausfeld Bauteil 2, Straßenbau- und Nebenarbeiten wird gemäß der in der Begründung enthaltenen Kostenschätzung genehmigt. Der auf das Finanzjahr 2026 entfallende Betrag ist auf Haushaltsstelle 1/6121/060 bedeckt. Für die Bedeckung des Restbetrages ist von der MA 28 im Rahmen des Globalbudgets im Voranschlag 2027 Vorsorge zu treffen (Postnummer 16) |
| Antrag Stadtsenat | 27.04.2026 | 441866-2026-GGS | Die Förderung an den Verein Special Olympics Österreich, Landesverband Wien für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung für das Projekt Jahresförderung Special Olympics Landes verband Wien in der Höhe von 35.000 EUR wird gemäß der Förderrichtlinie der Stadt Wien - Sport Wien genehmigt. Die Bedeckung ist im Voranschlag 2026 auf Haushaltsstelle 1/2690/757 gegeben (Postnummer 28) |
| Antrag Stadtsenat | 27.04.2026 | 441885-2026-GGS | Die Förderung an den Verein Wiener Volleyballverband für die Veranstaltung Wiener Beach-Volleyball Talente Cup in der Höhe von 26.000 EUR wird gemäß der Förderrichtlinie der Stadt Wien - Sport Wien genehmigt. Die Bedeckung ist im Voranschlag 2026 auf Haushaltsstelle 1/2690/757 gegeben (Postnummer 29) |
| Antrag Stadtsenat | 27.04.2026 | 447065-2026-GKU | Die Förderungen an die nachfolgend genannten FörderwerberInnen für Curated by 2026: Love in der Höhe von insgesamt 266.000 EUR werden gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Wien - Kultur genehmigt: 1) Curated by, Galerienfestival internationaler Kurator*innen, Wien 216.000 EUR, 2) treat xD GmbH 50.000 EUR; Summe 266.000 EUR Die Bedeckung ist im Voranschlag 2026 auf den Haushaltsstellen 1/3120/755 und 757 gegeben (Postnummer 19) |
| Antrag Stadtsenat | 27.04.2026 | 452813-2026-GFW | Die Erweiterung der Sachkreditgenehmigung für Neubau Einsatzkräftestützpunkt Aspern, Planungs- und Realisierungskosten wird gemäß der in der Begründung enthaltenen Kostenschätzung genehmigt. Der auf das Finanzjahr 2026 entfallende Betrag ist auf Haushaltsstelle 1/1620/061 bedeckt. Für die Bedeckung der Restbeträge ist von der MA 68 im Rahmen des Globalbudgets in den Folgejahren Vorsorge zu treffen (Postnummer 11) |
| Antrag Stadtsenat | 27.04.2026 | 463855-2026-GBI | Die Förderung an den Verein Homosexuelle Initiative (HOSI) Wien für Maßnahmen, Projekte und gemeinnützige Organisationen im LGBTIQ-Bereich in der Höhe von 371.000 EUR wird gemäß der Förderrichtlinie der Stadt Wien - Bildung und Jugend - Maßnahmen, Projekte und gemeinnützige Organisationen im LGBTIQ-Bereich genehmigt. Die Bedeckung ist im Voranschlag 2026 auf Haushaltsstelle 1/2720/757 gegeben (Postnummer 5) |
| Antrag Stadtsenat | 27.04.2026 | 464174-2026-GBI | Der Magistrat, vertreten durch die MA 13, wird ermächtigt, im Rahmen des Förderprogrammes Förderung von Einrichtungen der Erwachsenenbildung und von Bildungsangeboten für Kinder und Jugendliche gemäß der Förderrichtlinie der Stadt Wien - Bildung und Jugend - Erwachsenenbildung und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche mit einem Rahmenbetrag von maximal 610.200 EUR die Förderung von Schulen mit reformpädagogischen Konzepten in freier Trägerschaft durchzuführen und zu diesem Zweck mit den in Betracht kommenden FörderwerberInnen Förderverträge über Förderungen in der Höhe von mindestens je 600 EUR pro SchülerIn bzw. höchstens je 360.000 EUR pro Fördervertrag abzuschließen. Die Bedeckung ist im Voranschlag 2026 auf Haushaltsstelle 1/2720/757 gegeben (Postnummer 6) |
| Antrag Stadtsenat | 27.04.2026 | 474923-2026-GBI | Die Förderung an QWIEN. Verein für queere Kultur und Geschichte für Maßnahmen, Projekte und gemeinnützige Organisationen im LGBTIQ-Bereich in der Höhe von 300.000 EUR wird gemäß der Förderrichtlinie der Stadt Wien - Bildung und Jugend - Maßnahmen, Projekte und gemeinnützige Organisationen im LGBTIQ-Bereich genehmigt. Die Bedeckung ist im Voranschlag 2026 auf Haushaltsstelle 1/2720/757 gegeben (Postnummer 7) |
| Antwort | 27.04.2026 | Id(199849) | Am 23. April hat neuerlich der Wiener Töchtertag stattgefunden. Was ist das Ziel des Töchtertages, gab es Neuerungen und was bietet die Stadt Mädchen an stärkenden Maßnahmen auch über diesen Tag hinaus an? |
| Antwort | 27.04.2026 | Id(199835) | Anfrage zu Investitionszuschüssen gemäß KIG 2020, 2023 und 2025 |
| Antwort | 27.04.2026 | Id(199598) | Auszahlung von Fördermitteln an Kindergruppen und Kinderbetreuungseinrichtungen |
Kontakt
Sollten Sie mit uns in Kontakt treten wollen, bitten wir Sie das nachfolgende Formular zu benutzen: