Ergebnisliste
Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates
112966 Vorgänge gefunden
| Vorgangstyp | Datum | Aktenzahl | Betreff |
|---|---|---|---|
| Zusatzfrage | 28.04.2026 | Id(199961) | Mittels einer Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz wurde beim Arbeitsmarktservice erfragt, wie viele Meldungen über Pflichtverletzungen von arbeitsfähigen Personen im Jahr 2024 an die MA 40 übermittelt wurden. Laut Auskunft des Arbeitsmarktservices wurden im Jahr 2024 insgesamt 19.086 entsprechende Meldungen an die MA 40 erstattet. Eine Anfragebeantwortung vom 22. August 2025 (PGL-993769-2025-KVP/LF) hat jedoch ergeben, dass im selben Zeitraum lediglich 7.621 Kürzungen gemäß § 15 Abs. 1 Wiener Mindestsicherungsgesetz vorgenommen wurden (Fälle, in denen zu 25 Prozent gekürzt wurde). Wie erklären Sie sich diese deutliche Diskrepanz zwischen der Anzahl der vom Arbeitsmarktservice gemeldeten Pflichtverletzungen und der letztlich tatsächlich verhängten Sanktionen? |
| Zusatzfrage | 28.04.2026 | Id(199969) | Sehr geehrte Frau Landeshauptmann-Stellvertreterin! Wie wird im Rahmen der Visitor Economy Strategie durch Maßnahmen des Landes Wien sichergestellt, dass das angestrebte Wachstum im Tourismus im Einklang mit der Lebensqualität der Wienerinnen und Wiener steht? |
| Zusatzfrage | 28.04.2026 | Id(199971) | Sehr geehrte Frau Landeshauptmann-Stellvertreterin! Wie wird im Rahmen der Visitor Economy Strategie durch Maßnahmen des Landes Wien sichergestellt, dass das angestrebte Wachstum im Tourismus im Einklang mit der Lebensqualität der Wienerinnen und Wiener steht? |
| Zusatzfrage | 28.04.2026 | Id(199970) | Sehr geehrte Frau Landeshauptmann-Stellvertreterin! Wie wird im Rahmen der Visitor Economy Strategie durch Maßnahmen des Landes Wien sichergestellt, dass das angestrebte Wachstum im Tourismus im Einklang mit der Lebensqualität der Wienerinnen und Wiener steht? |
| Zusatzfrage | 28.04.2026 | Id(199959) | Sehr geehrter Herr Landesrat! Das Land Wien bekennt sich zu einem modernen und den Herausforderungen unserer Zeit gewachsenen und effizienten Gesundheitswesen. Allen in Wien lebenden Menschen soll eine bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung parallel zu den öffentlichen Spitälern auch in dezentralen Gesundheitseinrichtungen im niedergelassenen Bereich durch moderne und serviceorientierte Leistungen zur Verfügung stehen. Dieser Weg ist bis dato erfolgreich gewesen und soll fortgesetzt werden. Der weitere Ausbau der Wiener Gesundheitslandschaft ist ein dynamischer Prozess, der auch eine entsprechend geeignete gesetzliche Vollziehung voraussetzt. Ist das Wiener Krankenanstaltengesetz bzw. die darauf beruhende Vollzugspraxis in der Lage, ausreichend mit dieser Dynamik in der Wiener Gesundheitslandschaft umzugehen und ist gegebenenfalls angedacht, auf Grund der Erfahrungen der letzten Jahre gesetzliche Änderungen oder Anpassungen in diesem Sinne vorzunehmen? |
| Zusatzfrage | 28.04.2026 | Id(199958) | Sehr geehrter Herr Landesrat! Das Land Wien bekennt sich zu einem modernen und den Herausforderungen unserer Zeit gewachsenen und effizienten Gesundheitswesen. Allen in Wien lebenden Menschen soll eine bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung parallel zu den öffentlichen Spitälern auch in dezentralen Gesundheitseinrichtungen im niedergelassenen Bereich durch moderne und serviceorientierte Leistungen zur Verfügung stehen. Dieser Weg ist bis dato erfolgreich gewesen und soll fortgesetzt werden. Der weitere Ausbau der Wiener Gesundheitslandschaft ist ein dynamischer Prozess, der auch eine entsprechend geeignete gesetzliche Vollziehung voraussetzt. Ist das Wiener Krankenanstaltengesetz bzw. die darauf beruhende Vollzugspraxis in der Lage, ausreichend mit dieser Dynamik in der Wiener Gesundheitslandschaft umzugehen und ist gegebenenfalls angedacht, auf Grund der Erfahrungen der letzten Jahre gesetzliche Änderungen oder Anpassungen in diesem Sinne vorzunehmen? |
| Zusatzfrage | 28.04.2026 | Id(199957) | Sehr geehrter Herr Landesrat! Das Land Wien bekennt sich zu einem modernen und den Herausforderungen unserer Zeit gewachsenen und effizienten Gesundheitswesen. Allen in Wien lebenden Menschen soll eine bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung parallel zu den öffentlichen Spitälern auch in dezentralen Gesundheitseinrichtungen im niedergelassenen Bereich durch moderne und serviceorientierte Leistungen zur Verfügung stehen. Dieser Weg ist bis dato erfolgreich gewesen und soll fortgesetzt werden. Der weitere Ausbau der Wiener Gesundheitslandschaft ist ein dynamischer Prozess, der auch eine entsprechend geeignete gesetzliche Vollziehung voraussetzt. Ist das Wiener Krankenanstaltengesetz bzw. die darauf beruhende Vollzugspraxis in der Lage, ausreichend mit dieser Dynamik in der Wiener Gesundheitslandschaft umzugehen und ist gegebenenfalls angedacht, auf Grund der Erfahrungen der letzten Jahre gesetzliche Änderungen oder Anpassungen in diesem Sinne vorzunehmen? |
| Aktuelle Stunde | 27.04.2026 | ASTTH-611705-2026-KFP/AGTH | Volle Härte bei Integration - kein Platz für Gewalt, extremistische Ideologien oder antisemitische Botschaften |
| Antrag Stadtsenat | 27.04.2026 | 1647659-2025-GWS | Der Abschluss eines Kaufvertrages für den Ankauf einer Teilfläche der Liegenschaft EZ 1008 des Grundbuches der KatG Siebenhirten, bestehend aus Teilflächen der Grundstücke Nr. 241/1 und Nr. 242/3, dem Grundstück Nr. 244/2 und dem Grundstück Nr. 244/5, sowie der Liegenschaft EZ 1009 des Grundbuches der KatG Siebenhirten, bestehend aus den Grundstücken Nr. 246, Nr. 247/1 und Nr. 247/2, mit einem Ausmaß von insgesamt 44.037 m² Grundfläche, von der Berger Waldenegg Privatstiftung, der Brenner-Felsach Privatstiftung, Gideon Ernst Loudon, Benjamin Loudon und Sebastian Loudon, zu einem Kaufpreis in der Höhe von gesamt 4,073.422,50 EUR, zuzüglich 1,1 Prozent Nebengebühren, somit zu einem Gesamtbetrag von 4,118.232,50 EUR, zu den im Bericht des Immobilienmanagements der Stadt Wien vom 6.3.2026, Zl. MA 69-624561-2023, angeführten Bedingungen wird genehmigt. Die Bedeckung ist im Voranschlag 2026 auf Haushaltsstelle 1/8400/280 gegeben (Postnummer 30) |
| Antrag Stadtsenat | 27.04.2026 | 178923-2026-GGM | Festsetzung Flächenwidmungs- und Bebauungsplan, Beilage 111/2026 (kundgemachter Plan 8414, Textbeschreibung zum Plan), für das Gebiet zwischen Ullmannstraße, Karl-Walther-Gasse, Graumanngasse und Pfeiffergasse im 15. Bezirk, KatG Sechshaus sowie Festsetzung einer Schutzzone gemäß § 7 Abs. 1 der BO für Wien für einen Teil des Plangebietes (Postnummer 17) |
| Antrag Stadtsenat | 27.04.2026 | 277701-2026-GWS | Die Ermächtigung zur Verlängerung des Baurechtsvertrages vom 21.10.1988 für die Baurechtsliegenschaft Zahl 5929 (Stammliegenschaft EZ 5910), KatG Leopoldstadt, im Ausmaß von 3.503 m² bis zum 31.12.2087 zu aktuellen Konditionen zu Gunsten der Österreichischen Buddhistischen Religionsgesellschaft zu einer einmaligen Bauzinsvorauszahlung in der Höhe von 299.000 EUR zu den im Bericht der Stadt Wien - Immobilienmanagement vom 5.3.2026, Zl. MA 69-1528123-2023, angeführten Bedingungen wird genehmigt (Postnummer 31) |
| Antrag Stadtsenat | 27.04.2026 | 28075-2026-GGS | Der Magistrat, vertreten durch die MA 51, wird ermächtigt, das Förderprogramm Wiener Sportförderungsbeitrag 2026 gemäß der Förderrichtlinie "Sportförderungsbeitrag" mit einem Rahmenbetrag von maximal 1,500.000 EUR durchzuführen und zu diesem Zweck mit den in Betracht kommenden FörderwerberInnen Förderverträge über Förderungen in der Höhe von höchstens je 570.000 EUR abzuschließen. Den nachstehend angeführten Sportorganisationen werden als 1. Tranche folgende Förderungsbeiträge für 2026 gewährt: 1) ASKÖ-WAT Landesdachverband Wien mit einem 12,5-Prozent-Anteil 187.500 EUR, 2) ASVÖ-LV Wien mit einem 12,5-Prozent-Anteil 187.500, EUR 3) UNION-LV Wien mit einem 12,5-Prozent-Anteil 187.500 EUR, 4) Wiener Fußball-Verband Wien mit einem 38-Prozent-Anteil 570.000 EUR, 5) MA 51 - Sport Wien mit einem 2,5-Prozent-Anteil 37.500 EUR, 6) Wiener Fachverbände ohne WFV (Wiener Fußball-Verband) mit einem 22-Prozent-Anteil 330.000 EUR. Die Bedeckung ist im Voranschlag 2026 auf Haushaltsstelle 1/2690/757 gegeben (Postnummer 26) (Befangenheitserklärung gemäß § 22a der Geschäftsordnung des Gemeinderates von Gemeinderat Petr Baxant, BA) |
| Antrag Stadtsenat | 27.04.2026 | 315324-2026-GBI | Die Förderung an die Rat auf Draht gemeinnützige GmbH für die Weiterführung der psychologischen Beratungsangebote für Kinder und Jugendliche und deren Bezugspersonen in der Höhe von 36.000 EUR wird gemäß der Förderrichtlinie der Stadt Wien - Kinder- und Jugendhilfe genehmigt. Die Bedeckung ist im Voranschlag 2026 auf Haushaltsstelle 1/4399/755 gegeben (Postnummer 2) |
| Antrag Stadtsenat | 27.04.2026 | 318895-2026-GGM | Festsetzung Flächenwidmungs- und Bebauungsplan, Beilage 112/2026 (kundgemachter Plan 8462, Textbeschreibung zum Plan), für das Gebiet zwischen Dunantgasse, Linienzug 1-4, Linienzug 4-5 (Tetmajergasse), Linienzug 5-8 (A22 - Nordbrücke) und Jedleseer Straße im 21. Bezirk, KatG Großjedlersdorf II (Postnummer 14) |
| Antrag Stadtsenat | 27.04.2026 | 340446-2026-GGM | Festsetzung Flächenwidmungs- und Bebauungsplan, Beilage 110/2026 (kundgemachter Plan 8460, Textbeschreibung zum Plan), für das Gebiet zwischen Leberstraße, Grillgasse, Linienzug 1-2 (Werkstättenweg), Hauffgasse, Linienzug 3-7 und Geiselbergstraße im 11. Bezirk, KatG Simmering (Postnummer 13) |
| Antrag Stadtsenat | 27.04.2026 | 377704-2026-GBI | Die Förderung an den Verein DERAD - Extremismusprävention und Demokratie zur Unterstützung von Maßnahmen der Deradikalisierung bzw. Extremismus-Prävention in der Höhe von 22.500 EUR wird gemäß der Förderrichtlinie der Stadt Wien - Kinder- und Jugendhilfe genehmigt. Die Bedeckung ist im Voranschlag 2026 auf Haushaltsstelle 1/4399/757 gegeben (Postnummer 3) |
| Antrag Stadtsenat | 27.04.2026 | 384383-2026-GBI | Die Förderung an die Kinderbüro Universität Wien GmbH für außerschulische Kinder- und Jugendarbeit in der Höhe von 48.600 EUR wird gemäß der Förderrichtlinie der Stadt Wien - Bildung und Jugend - Wienweite/spezielle Angebote genehmigt. Die Bedeckung ist im Voranschlag 2026 auf Haushaltsstelle 1/3811/755 gegeben (Postnummer 4) |
| Antrag Stadtsenat | 27.04.2026 | 387672-2026-GGM | Der Abschluss des Vertrages gemäß § 1a der Bauordnung für Wien über die Errichtung und Umsetzung von Infrastruktur, über sonstige Maßnahmen samt Leistung und treuhändige Abwicklung eines Kostenbeitrages in der Höhe von 633.000 EUR sowie die unentgeltliche Übertragung von Grundflächen an die Stadt Wien und die Einräumung einer unentgeltlichen Dienstbarkeit zu Gunsten der Stadt Wien im Zusammenhang mit dem Projekt in Wien 11, Leberstraße 96, entsprechend dem verbindlichen Angebot der Projektwerberin MIGRA Gemeinnützige Wohnungs ges.m.b.H., wird genehmigt (Postnummer 15) |
| Antrag Stadtsenat | 27.04.2026 | 409267-2026-GFW | Der Magistrat, vertreten durch die MA 5, wird ermächtigt, das vorgelegte Förderangebot gemäß der Förderrichtlinie der Stadt Wien - Finanzwesen an den Verein Österreichischer Mieter- und Wohnungseigentümerbund, Landesgruppe Wien für die Durchführung der laufenden Tätigkeit 2026 in der Höhe von höchstens 31.500 EUR zu richten. Die Bedeckung ist auf Haushaltsstelle 1/0610/757 gegeben (Postnummer 8) |
| Antrag Stadtsenat | 27.04.2026 | 414051-2026-GKU | Die Förderung an den Verein Frauen*Stadt. Institut zur wissenschaftlichen Erforschung und Vermittlung von Frauen*Stadtgeschichte und Geschlechterverhältnissen in Wien für das Jahresprogramm in der Höhe von 60.000 EUR wird gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Wien - Kultur genehmigt. Die Bedeckung ist im Voranschlag 2026 auf Haushaltsstelle 1/3819/757 gegeben (Postnummer 20) |
Kontakt
Sollten Sie mit uns in Kontakt treten wollen, bitten wir Sie das nachfolgende Formular zu benutzen: