Ergebnisliste
Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates
112968 Vorgänge gefunden
| Vorgangstyp | Datum | Aktenzahl | Betreff |
|---|---|---|---|
| Zusatzfrage | 24.03.2026 | Id(199351) | Berichte aus den Wiener Pensionistenheimen informieren über die Unterbringung einer Vielzahl an Flüchtlingen an diversen Standorten. Wie viele Flüchtlinge welcher Staatsbürgerschaft sind im Rahmen der Grundversorgung aktuell in den Pensionistenwohnheimen der Stadt Wien untergebracht? |
| Zusatzfrage | 24.03.2026 | Id(199353) | Berichte aus den Wiener Pensionistenheimen informieren über die Unterbringung einer Vielzahl an Flüchtlingen an diversen Standorten. Wie viele Flüchtlinge welcher Staatsbürgerschaft sind im Rahmen der Grundversorgung aktuell in den Pensionistenwohnheimen der Stadt Wien untergebracht? |
| Zusatzfrage | 24.03.2026 | Id(199342) | Das Budget im Bereich der Vollen Erziehung der Kinder- und Jugendhilfe explodiert. Wenn man den Voranschlag für 2026 mit den Zahlen aus dem Rechnungsabschluss 2024 vergleicht, weiß man, wohin sehr viel Geld aus dem Bildungsressort wandert: Etwa 15 Millionen mehr zu den sozialpädagogischen Einrichtungen auf Ansatz 4350 oder 54 Millionen mehr in das Pflegekinderwesen auf Ansatz 4391. Regelmäßig wird das Land Wien hier auch von Volksanwaltschaft oder dem Kinder- und Jugendanwalt kritisiert, dass es trotz allen Ausbaues der ambulanten Betreuung von Familien in Wien zu wenig Unterstützung in der Erziehung gibt. Wie viele professionelle Ressourcen im Rahmen der Vollziehung der Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) stehen aktuell für Familien, die akut Unter-stützung in der Erziehung brauchen, in der ambulanten (!) Betreuung aktuell zur Verfügung? |
| Zusatzfrage | 24.03.2026 | Id(199344) | Das Budget im Bereich der Vollen Erziehung der Kinder- und Jugendhilfe explodiert. Wenn man den Voranschlag für 2026 mit den Zahlen aus dem Rechnungsabschluss 2024 vergleicht, weiß man, wohin sehr viel Geld aus dem Bildungsressort wandert: Etwa 15 Millionen mehr zu den sozialpädagogischen Einrichtungen auf Ansatz 4350 oder 54 Millionen mehr in das Pflegekinderwesen auf Ansatz 4391. Regelmäßig wird das Land Wien hier auch von Volksanwaltschaft oder dem Kinder- und Jugendanwalt kritisiert, dass es trotz allen Ausbaues der ambulanten Betreuung von Familien in Wien zu wenig Unterstützung in der Erziehung gibt. Wie viele professionelle Ressourcen im Rahmen der Vollziehung der Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) stehen aktuell für Familien, die akut Unter-stützung in der Erziehung brauchen, in der ambulanten (!) Betreuung aktuell zur Verfügung? |
| Zusatzfrage | 24.03.2026 | Id(199343) | Das Budget im Bereich der Vollen Erziehung der Kinder- und Jugendhilfe explodiert. Wenn man den Voranschlag für 2026 mit den Zahlen aus dem Rechnungsabschluss 2024 vergleicht, weiß man, wohin sehr viel Geld aus dem Bildungsressort wandert: Etwa 15 Millionen mehr zu den sozialpädagogischen Einrichtungen auf Ansatz 4350 oder 54 Millionen mehr in das Pflegekinderwesen auf Ansatz 4391. Regelmäßig wird das Land Wien hier auch von Volksanwaltschaft oder dem Kinder- und Jugendanwalt kritisiert, dass es trotz allen Ausbaues der ambulanten Betreuung von Familien in Wien zu wenig Unterstützung in der Erziehung gibt. Wie viele professionelle Ressourcen im Rahmen der Vollziehung der Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) stehen aktuell für Familien, die akut Unter-stützung in der Erziehung brauchen, in der ambulanten (!) Betreuung aktuell zur Verfügung? |
| Zusatzfrage | 24.03.2026 | Id(199329) | Der Bund, die Länder und die Gemeinden beabsichtigen den Abschluss einer Vereinbarung gemäß 15a Bundes-Verfassungsgesetz über einen Österreichischen Stabilitätspakt 2025 (ÖStP 2025). Der ÖStP 2025 setzt die unionsrechtlichen Regeln über die Haushaltsdisziplin der Mitgliedstaaten um und regelt die innerstaatliche Haushaltskoordinierung für die Sektoren Bund, Länder und Gemeinden. Hintergrund für den ÖStP 2025 ist die Verpflichtung Österreichs, übermäßige öffentliche Defizite zu vermeiden. Der ÖStP 2025 soll rückwirkend mit 1. Jänner 2024 in Kraft treten und das neue Fiskalregelwerk der Europäischen Union (EU) innerstaatlich umsetzen. Welche Auswirkungen hat der Stabilitätspakt auf die Investitionsprogramme (Wohnbau, Infrastruktur, Klima, Gesundheit,...) in Wien? |
| Zusatzfrage | 24.03.2026 | Id(199328) | Der Bund, die Länder und die Gemeinden beabsichtigen den Abschluss einer Vereinbarung gemäß 15a Bundes-Verfassungsgesetz über einen Österreichischen Stabilitätspakt 2025 (ÖStP 2025). Der ÖStP 2025 setzt die unionsrechtlichen Regeln über die Haushaltsdisziplin der Mitgliedstaaten um und regelt die innerstaatliche Haushaltskoordinierung für die Sektoren Bund, Länder und Gemeinden. Hintergrund für den ÖStP 2025 ist die Verpflichtung Österreichs, übermäßige öffentliche Defizite zu vermeiden. Der ÖStP 2025 soll rückwirkend mit 1. Jänner 2024 in Kraft treten und das neue Fiskalregelwerk der Europäischen Union (EU) innerstaatlich umsetzen. Welche Auswirkungen hat der Stabilitätspakt auf die Investitionsprogramme (Wohnbau, Infrastruktur, Klima, Gesundheit,...) in Wien? |
| Zusatzfrage | 24.03.2026 | Id(199327) | Der Bund, die Länder und die Gemeinden beabsichtigen den Abschluss einer Vereinbarung gemäß 15a Bundes-Verfassungsgesetz über einen Österreichischen Stabilitätspakt 2025 (ÖStP 2025). Der ÖStP 2025 setzt die unionsrechtlichen Regeln über die Haushaltsdisziplin der Mitgliedstaaten um und regelt die innerstaatliche Haushaltskoordinierung für die Sektoren Bund, Länder und Gemeinden. Hintergrund für den ÖStP 2025 ist die Verpflichtung Österreichs, übermäßige öffentliche Defizite zu vermeiden. Der ÖStP 2025 soll rückwirkend mit 1. Jänner 2024 in Kraft treten und das neue Fiskalregelwerk der Europäischen Union (EU) innerstaatlich umsetzen. Welche Auswirkungen hat der Stabilitätspakt auf die Investitionsprogramme (Wohnbau, Infrastruktur, Klima, Gesundheit,...) in Wien? |
| Zusatzfrage | 24.03.2026 | Id(199333) | Sehr geehrter Herr Stadtrat! Vor kurzem wurden die neuen Photovoltaik-Förderungen im Ökostrombeirat beschlossen, welche Auswirkungen hat dies auf die Energieversorgung und die Energiesicherheit für das Land Wien und für die Leistbarkeit für die Wiener Bevölkerung? |
| Zusatzfrage | 24.03.2026 | Id(199334) | Sehr geehrter Herr Stadtrat! Vor kurzem wurden die neuen Photovoltaik-Förderungen im Ökostrombeirat beschlossen, welche Auswirkungen hat dies auf die Energieversorgung und die Energiesicherheit für das Land Wien und für die Leistbarkeit für die Wiener Bevölkerung? |
| Zusatzfrage | 24.03.2026 | Id(199332) | Sehr geehrter Herr Stadtrat! Vor kurzem wurden die neuen Photovoltaik-Förderungen im Ökostrombeirat beschlossen, welche Auswirkungen hat dies auf die Energieversorgung und die Energiesicherheit für das Land Wien und für die Leistbarkeit für die Wiener Bevölkerung? |
| Zusatzfrage | 24.03.2026 | Id(199331) | Sehr geehrter Herr Stadtrat! Vor kurzem wurden die neuen Photovoltaik-Förderungen im Ökostrombeirat beschlossen, welche Auswirkungen hat dies auf die Energieversorgung und die Energiesicherheit für das Land Wien und für die Leistbarkeit für die Wiener Bevölkerung? |
| Zusatzfrage | 24.03.2026 | Id(199330) | Sehr geehrter Herr Stadtrat! Vor kurzem wurden die neuen Photovoltaik-Förderungen im Ökostrombeirat beschlossen, welche Auswirkungen hat dies auf die Energieversorgung und die Energiesicherheit für das Land Wien und für die Leistbarkeit für die Wiener Bevölkerung? |
| Zusatzfrage | 24.03.2026 | Id(199345) | § 17 des Fischereilichen Managementplanes 2022-2028 sieht vor, dass zur Erfassung der Entwicklung der Gewässer und der Fischbestände durch die Nationalpark Donau-Auen GmbH wissenschaftliche Untersuchungen (Monitoring und Erfolgskontrolle) durchzuführen sind. Die Ergebnisse der Untersuchungen und Erhebungen gemäß § 17 Abs. 1 Z 2 und 3 leg. cit. sind der Nationalpark Donau-Auen GmbH jährlich am 31. Oktober vorzulegen. Wie stellt das Land Wien sicher, dass die nach § 15 Wiener Nationalparkgesetz mit Verwaltungsaufgaben betraute Körperschaft auf Basis dieses gesetzlich vorgesehenen Monitorings ihre Aufgaben im Hinblick auf die Einhaltung der gesetzlichen Schutzziele (bezüglich Fischbestand) in der Unteren Lobau wirksam erfüllt? |
| Zusatzfrage | 24.03.2026 | Id(199347) | § 17 des Fischereilichen Managementplanes 2022-2028 sieht vor, dass zur Erfassung der Entwicklung der Gewässer und der Fischbestände durch die Nationalpark Donau-Auen GmbH wissenschaftliche Untersuchungen (Monitoring und Erfolgskontrolle) durchzuführen sind. Die Ergebnisse der Untersuchungen und Erhebungen gemäß § 17 Abs. 1 Z 2 und 3 leg. cit. sind der Nationalpark Donau-Auen GmbH jährlich am 31. Oktober vorzulegen. Wie stellt das Land Wien sicher, dass die nach § 15 Wiener Nationalparkgesetz mit Verwaltungsaufgaben betraute Körperschaft auf Basis dieses gesetzlich vorgesehenen Monitorings ihre Aufgaben im Hinblick auf die Einhaltung der gesetzlichen Schutzziele (bezüglich Fischbestand) in der Unteren Lobau wirksam erfüllt? |
| Zusatzfrage | 24.03.2026 | Id(199346) | § 17 des Fischereilichen Managementplanes 2022-2028 sieht vor, dass zur Erfassung der Entwicklung der Gewässer und der Fischbestände durch die Nationalpark Donau-Auen GmbH wissenschaftliche Untersuchungen (Monitoring und Erfolgskontrolle) durchzuführen sind. Die Ergebnisse der Untersuchungen und Erhebungen gemäß § 17 Abs. 1 Z 2 und 3 leg. cit. sind der Nationalpark Donau-Auen GmbH jährlich am 31. Oktober vorzulegen. Wie stellt das Land Wien sicher, dass die nach § 15 Wiener Nationalparkgesetz mit Verwaltungsaufgaben betraute Körperschaft auf Basis dieses gesetzlich vorgesehenen Monitorings ihre Aufgaben im Hinblick auf die Einhaltung der gesetzlichen Schutzziele (bezüglich Fischbestand) in der Unteren Lobau wirksam erfüllt? |
| Aktuelle Stunde | 18.02.2026 | ASTTH-269750-2026-KNE/AGTH | Wien denkt den Kindergarten neu! |
| Antrag Stadtsenat | 18.02.2026 | 1009620-2025-GGM | Abänderung Flächenwidmungs- und Bebauungsplan, Beilage 103/2026 (kundgemachter Plan 7773E, Textbeschreibung zum Plan), für das Gebiet zwischen Mariahilfer Straße (Bezirksgrenze zwischen 6. und 7. Bezirk) und Linienzug 1-5 (Grenzlinie und Baufluchtlinie) im 7. Bezirk, KatG Neubau sowie Festsetzung einer Schutzzone gemäß § 7 Abs. 1 der BO für Wien (Postnummer 16) |
| Antrag Stadtsenat | 18.02.2026 | 108207-2026-GBI | Die Förderung an den Verein zur Förderung und Unterstützung von Freien Lokalen Nichtkommerziellen Radioprojekten (Kurzname: Freies Radio Wien) für freie Medien mit Partizipationsschwerpunkt in der Höhe von 170.000 EUR wird gemäß der Förderrichtlinie der Stadt Wien - Bildung und Jugend - Erwachsenenbildung und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche genehmigt. Die Bedeckung ist im Voranschlag 2026 auf Haushaltsstelle 1/2720/757 gegeben (Postnummer 5) |
| Antrag Stadtsenat | 18.02.2026 | 109807-2026-GBI | Der Bericht über die Verwendung der mit Gemeinderatsbeschluss vom 17.12.2024, Zl. 1475243-2024, zur Verfügung gestellten Mittel wird zustimmend zur Kenntnis genommen. Die Förderung an die Wiener Kinder- und Jugendorganisationen für außerschulische Kinder- und Jugendarbeit in der Höhe von 661.140 EUR wird gemäß der Förderrichtlinie der Stadt Wien - Bildung und Jugend genehmigt. Die Bedeckung ist im Voranschlag 2026 auf Haushaltsstelle 1/3811/757 gegeben. Die MA 13 wird ermächtigt, gegen nachträgliche Berichtspflicht an die zuständigen Gremien den einzelnen Kinder- und Jugendorganisationen die anteiligen Fördersummen im Laufe des Jahres 2026 zur Verfügung zu stellen (Postnummer 6) (Befangenheitserklärung gemäß § 22a der Geschäftsordnung des Gemeinderates von Gemeinderat Lorenz Mayer und Gemeinderat Harald Zierfuß) |
Kontakt
Sollten Sie mit uns in Kontakt treten wollen, bitten wir Sie das nachfolgende Formular zu benutzen: