Ergebnisliste
Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates
112970 Vorgänge gefunden
| Vorgangstyp | Datum | Aktenzahl | Betreff |
|---|---|---|---|
| Antwort | 18.02.2026 | Id(198827) | Förderungen - Koproduktionshaus |
| Antwort | 18.02.2026 | Id(198716) | Gender-Themen in Wiener Schul- und Lehrmaterialien |
| Antwort | 18.02.2026 | Id(198704) | Gewinn- bzw. Dividendenausschüttungen an die Stadt Wien im Jahr 2025 |
| Antwort | 18.02.2026 | Id(198826) | Großförderempfänger Kultur |
| Antwort | 18.02.2026 | Id(198815) | Im Wien Museum wird ein Interieur von Adolf Loos als 'Highlight' präsentiert. Nach aktuellen Berichten wird dabei der dokumentierte Missbrauchskontext zu Loos nur unzureichend bzw. zu zurückhaltend thematisiert, während andere Häuser (z.B. MAK) Loos explizit als Missbrauchstäter kennzeichnen. Werden Sie veranlassen, dass das Wien Museum die Präsentation zu Adolf Loos umgehend mit klaren, gut sichtbaren Hinweisen auf den Missbrauchskontext und die historische Strafsache versieht? |
| Antwort | 18.02.2026 | Id(198819) | In der Sitzung des Gemeinderates der Stadt Wien am 18.12.2025 erklärte Frau GRin Cornelia Sucher zum Thema Radweg durch die Donau City, dass der Herr Ausschussvorsitzende GR Dipl.-Ing. Omar Al-Rawi bereits mit dem zuständigen Bundesministerium in dieser Sache in Kontakt war und eine Lösung mit der ASFINAG unmittelbar bevorstünde. Welche Lösung strebt die Stadt Wien für den Radweg durch die Donau City an? |
| Antwort | 18.02.2026 | Id(198765) | In einer aktuellen Beantwortung einer schriftlichen Anfrage wird von Ihrer Seite aus auf die konkrete Frage, wie oft Hundezonen in Wien saniert werden, verlautbart, dass der notwendige Sanierungsbedarf von Rasenflächen stark abhängig von der Größe der Hundezone und dem Nutzungsdruck sei. Daher könne hierfür kein pauschaler Erfahrungswert genannt werden. Diese Aussage lässt in einer kritischen Betrachtung den Schluss zu, dass offenbar kein strukturierter Gesamtplan dahintersteht. Wie stellen Sie daher sicher, dass die Hundezonen in Wien regelmäßig und bedarfsgerecht saniert werden? |
| Antwort | 18.02.2026 | Id(198715) | Inklusivpädagogen |
| Antwort | 18.02.2026 | Id(198813) | Medienberichten zufolge bestehen bei medizinisch einfachen und planbaren Eingriffen im WIGEV (Wiener Gesundheitsverbund) getrennte Wartelisten für in Wien hauptgemeldete PatientInnen und für PatientInnen ohne Wiener Hauptwohnsitz. Diese Maßnahme wurde auch von Ihnen, Herr Stadtrat, öffentlich in den Raum gestellt. Welchen Unterschied gibt es in der durchschnittlichen Wartezeit auf orthopädische Operationen in den Kliniken des Wiener Gesundheitsverbundes jeweils für Menschen mit und ohne Hauptwohnsitz in Wien? |
| Antwort | 18.02.2026 | Id(198586) | Mitgliedschaften in internationalen Netzwerken und Organisationen |
| Antwort | 18.02.2026 | Id(198717) | Mitgliedschaften in internationalen Netzwerken und Organisationen |
| Antwort | 18.02.2026 | Id(198648) | Mitgliedschaften in internationalen Netzwerken und Organisationen |
| Antwort | 18.02.2026 | Id(198759) | Mitspracherecht der Botschaft der Russischen Föderation bei Maßnahmen am Schwarzenbergplatz |
| Antwort | 18.02.2026 | Id(198616) | Mobilpass Wien - Entwicklung, Kosten und Vergabepraxis 2010 - 2025 |
| Antwort | 18.02.2026 | Id(198811) | Neugestaltung der Simmeringer Hauptstraße |
| Antwort | 18.02.2026 | Id(198588) | Notquartiere für Obdachlose |
| Antwort | 18.02.2026 | Id(198839) | Planungen zur Einrichtung eines GBV-Liegenschaftspools |
| Antwort | 18.02.2026 | Id(198645) | Reisekosten Verwaltungsgruppen in der 21. und 22. Wahlperiode |
| Antwort | 18.02.2026 | Id(198647) | Reisekosten Verwaltungsgruppen in der 21. und 22. Wahlperiode |
| Antwort | 18.02.2026 | Id(198674) | Reisekosten Verwaltungsgruppen in der 21. und 22. Wahlperiode |
Kontakt
Sollten Sie mit uns in Kontakt treten wollen, bitten wir Sie das nachfolgende Formular zu benutzen: