Ergebnisliste
Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates
112968 Vorgänge gefunden
| Vorgangstyp | Datum | Aktenzahl | Betreff |
|---|---|---|---|
| Beschlussantrag | 18.02.2026 | PGL-281283-2026-KFP/GAT | Antifa-Verbot - kein Platz für extremistische Vereinigungen |
| Beschlussantrag | 18.02.2026 | PGL-281287-2026-KFP/GAT | Nein zur Modellregion Wien |
| Beschlussantrag | 18.02.2026 | PGL-281288-2026-KFP/GAT | Keine Beflaggung von Schulen mit Regenbogenfahnen |
| Beschlussantrag | 18.02.2026 | PGL-281289-2026-KFP/GAT | Keine Beflaggung von Amtshäusern der Stadt Wien mit Regenbogenfahnen |
| Beschlussantrag | 18.02.2026 | PGL-281291-2026-KFP/GAT | Beibehaltung des Schulfaches Latein |
| Beschlussantrag | 18.02.2026 | PGL-281292-2026-KFP/GAT | Beibehaltung der vierjährigen Volksschulzeit |
| Beschlussantrag | 18.02.2026 | PGL-281295-2026-KFP/GAT | Abschaffung der Ticketgebühren für Schulklassen bei Führungen durch den ORF-Mediencampus |
| Beschlussantrag | 18.02.2026 | PGL-281296-2026-KFP/GAT | Abschaffung der ORF-Haushaltsabgabe |
| Beschlussantrag | 18.02.2026 | PGL-281596-2026-KGR/GAT | Berücksichtigung integrationspolitischer Auswirkungen auf die Stadt Wien bei der Umsetzung des EU-Asyl- und Migrationspaktes |
| Beschlussantrag | 18.02.2026 | PGL-281597-2026-KGR/GAT | Menschenrechte bei bundesgesetzlichen Reformen berücksichtigen |
| Beschlussantrag | 18.02.2026 | PGL-281600-2026-GAT | "Mehr Tempo für Bus und Bim" |
| Beschlussantrag | 18.02.2026 | PGL-281817-2026-KVP/GAT | Beseitigung der Altersdiskriminierung bei den Wiener Linien |
| Beschlussantrag | 18.02.2026 | PGL-281818-2026-KVP/GAT | Verhinderung von Vereinsamung und gesundheitlicher Benachteiligung älterer Menschen durch leistbare öffentliche Mobilität |
| Beschlussantrag | 18.02.2026 | PGL-281821-2026-KGR/GAT | Schaffung einer Koordinationsstelle für opferschutzorientierte Täterarbeit in Wien |
| Beschlussantrag | 18.02.2026 | PGL-281853-2026-KGR/GAT | Stärkung der Demokratie und Extremismusprävention in der Wiener Kinder- und Jugendarbeit |
| Beschlussantrag | 18.02.2026 | PGL-282322-2026-KVP/GAT | Mehr Tempo und Effizienz bei den Öffis |
| Dringliche Anfrage | 18.02.2026 | DRI-266762-2026-KGR/GF | Faire Beiträge von Vermögen jetzt - Kürzungswahnsinn im Wiener Budget ist nicht alternativlos |
| Dringliche Anfrage | 18.02.2026 | DRI-267105-2026-KVP/GF | Einhaltung des vereinbarten Stabilitätspaktes |
| Mündliche Anfrage | 18.02.2026 | FSP-243722-2026-KFP/GM | Im Wien Museum wird ein Interieur von Adolf Loos als 'Highlight' präsentiert. Nach aktuellen Berichten wird dabei der dokumentierte Missbrauchskontext zu Loos nur unzureichend bzw. zu zurückhaltend thematisiert, während andere Häuser (z.B. MAK) Loos explizit als Missbrauchstäter kennzeichnen. Werden Sie veranlassen, dass das Wien Museum die Präsentation zu Adolf Loos umgehend mit klaren, gut sichtbaren Hinweisen auf den Missbrauchskontext und die historische Strafsache versieht? |
| Mündliche Anfrage | 18.02.2026 | FSP-247065-2026-KGR/GM | Medienberichten zufolge bestehen bei medizinisch einfachen und planbaren Eingriffen im WIGEV (Wiener Gesundheitsverbund) getrennte Wartelisten für in Wien hauptgemeldete PatientInnen und für PatientInnen ohne Wiener Hauptwohnsitz. Diese Maßnahme wurde auch von Ihnen, Herr Stadtrat, öffentlich in den Raum gestellt. Welchen Unterschied gibt es in der durchschnittlichen Wartezeit auf orthopädische Operationen in den Kliniken des Wiener Gesundheitsverbundes jeweils für Menschen mit und ohne Hauptwohnsitz in Wien? |
Kontakt
Sollten Sie mit uns in Kontakt treten wollen, bitten wir Sie das nachfolgende Formular zu benutzen: