Ergebnisliste
Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates
112970 Vorgänge gefunden
| Vorgangstyp | Datum | Aktenzahl | Betreff |
|---|---|---|---|
| Mündliche Anfrage | 18.02.2026 | FSP-243722-2026-KFP/GM | Im Wien Museum wird ein Interieur von Adolf Loos als 'Highlight' präsentiert. Nach aktuellen Berichten wird dabei der dokumentierte Missbrauchskontext zu Loos nur unzureichend bzw. zu zurückhaltend thematisiert, während andere Häuser (z.B. MAK) Loos explizit als Missbrauchstäter kennzeichnen. Werden Sie veranlassen, dass das Wien Museum die Präsentation zu Adolf Loos umgehend mit klaren, gut sichtbaren Hinweisen auf den Missbrauchskontext und die historische Strafsache versieht? |
| Mündliche Anfrage | 18.02.2026 | FSP-247065-2026-KGR/GM | Medienberichten zufolge bestehen bei medizinisch einfachen und planbaren Eingriffen im WIGEV (Wiener Gesundheitsverbund) getrennte Wartelisten für in Wien hauptgemeldete PatientInnen und für PatientInnen ohne Wiener Hauptwohnsitz. Diese Maßnahme wurde auch von Ihnen, Herr Stadtrat, öffentlich in den Raum gestellt. Welchen Unterschied gibt es in der durchschnittlichen Wartezeit auf orthopädische Operationen in den Kliniken des Wiener Gesundheitsverbundes jeweils für Menschen mit und ohne Hauptwohnsitz in Wien? |
| Mündliche Anfrage | 18.02.2026 | FSP-247135-2026-KVP/GM | Sehr geehrter Herr Bürgermeister! Wien ist seit rund zwei Jahren Teil des Netzwerkes der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für 'Age-Friendly Cities and Communities'; Sie selbst haben seinerzeit die Aufnahme beantragt. Gerade für ältere Menschen ist ein sicherer und barrierefreier Straßenverkehr eine zentrale Voraussetzung für Selbstständigkeit und gesellschaftliche Teilhabe. Immer wieder berichten Seniorinnen und Senioren, dass sie bei Schutzwegen auf Grund viel zu kurzer Ampelschaltungen nicht ausreichend Zeit haben, die Straße rechtzeitig zu überqueren. Wer langsamer geht oder auf Gehhilfen angewiesen ist, gerät dadurch unter Zeitdruck und so in gefährliche Situationen. Das beeinträchtigt nicht nur das subjektive Sicherheitsgefühl älterer Menschen im öffentlichen Raum, sondern auch die tatsächliche Sicherheit von Seniorinnen und Senioren im Straßenverkehr. Herr Bürgermeister, welche konkreten Maßnahmen setzt die Stadt Wien, um sicherzustellen, dass Ampelschaltungen und Verkehrsführungen - nicht zuletzt im Sinne einer 'Age-Friendly City' - den Bedürfnissen von Seniorinnen und Senioren entsprechen und ihnen eine sichere und angstfreie Teilnahme am Straßenverkehr - insbesondere beim Überqueren von Straßen - ermöglicht wird? |
| Mündliche Anfrage | 18.02.2026 | FSP-247136-2026-KVP/GM | Sehr geehrter Herr Bürgermeister! Seit 1.1.2026 kosten bei den Wiener Linien Einzelfahrten für Seniorinnen und Senioren ab 65 statt bisher 1,50 EUR stolze 3,20 EUR. Sie stehen gemäß §§ 90 und 91 Wiener Stadtverfassung an der Spitze der Gemeindeverwaltung und sind Vorstand des Magistrates. Ihnen sind u.a. die amtsführenden Stadträte untergeordnet, welche sich - gemäß den zitierten Bestimmungen - Ihren Weisungen zu fügen haben. Frau amtsführende Stadträtin Mag. Ulli Sima wiederum kann der Geschäftsführung eines als GmbH eingerichteten gemeindeeigenen Unternehmens, wie es die Wiener Stadtwerke GmbH ist, laut Judikatur und Lehre eigeninitiativ und umfassend in rechtsverbindlicher Weise Weisungen erteilen und in den Geschäftsführungsbereich eingreifen. Das gilt insbesondere für Einpersonengesellschaften, bei denen der Gesellschafter 'stets und auch formlos' (z.B. telefonisch) weisungsberechtigt ist. Werden Sie, Herr Bürgermeister, auf Grund aktueller Überlegungen Frau amtsführende Stadträtin Sima als Eigentümervertreterin der Gemeinde Wien bei der Wiener Stadtwerke GmbH anweisen, dass deren Geschäftsführung auf die Leitung der Wiener Linien einwirkt, den gegenüber dem normalen Einzelfahrscheinticket deutlich reduzierten Seniorenfahrschein wieder auf den bis Ende 2025 geltenden Preis von 1,50 EUR zu senken? |
| Mündliche Anfrage | 18.02.2026 | FSP-62603-2026-KSP/GM | Sehr geehrter Herr Stadtrat! Ende vergangenen Jahres ließ die Meldung aufhorchen, dass der Wiener Gesundheitsverbund und die Vinzenz-Kliniken planen, ihre OP-Termine zentral zu steuern. Können Sie uns dazu schon erste Details verraten und was dies für die Wienerinnen und Wiener bedeuten wird? |
| Mündliche Anfrage | 18.02.2026 | FSP-65592-2026-KGR/GM | In der Sitzung des Gemeinderates der Stadt Wien am 18.12.2025 erklärte Frau GRin Cornelia Sucher zum Thema Radweg durch die Donau City, dass der Herr Ausschussvorsitzende GR Dipl.-Ing. Omar Al-Rawi bereits mit dem zuständigen Bundesministerium in dieser Sache in Kontakt war und eine Lösung mit der ASFINAG unmittelbar bevorstünde. Welche Lösung strebt die Stadt Wien für den Radweg durch die Donau City an? |
| Mündliche Anfrage | 18.02.2026 | FSP-69281-2026-KFP/GM | Die Stadt Wien hat trotz massiver Bedenken seitens Experten und trotz eines zuvor verlorenen Verfahrens beim Verwaltungsgericht Wien, das die Rechtswidrigkeit von Teilen der ursprünglichen Ausschreibung feststellte, erneut ein Darmkrebs-Screening-Programm ausgeschrieben. Gesundheitsexperten warnen, dass damit ein ineffizientes, kostenintensives und am bestehenden ASVG-System vorbeigeführtes Parallelsystem geschaffen werde. Warum schreibt die Stadt Wien parallel zu den Verhandlungen von Ärztekammer und Sozialversicherung ein eigenes Darmkrebs-Screening-Programm aus? |
| Mündliche Anfrage | 18.02.2026 | FSP-70231-2026-KFP/GM | Im Tätigkeitsbericht 2024 der Wiener Umweltanwaltschaft wird ausgeführt, dass die Lichtverschmutzung in Wien in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen hat - insbesondere durch Geschäftsbeleuchtungen, Werbetafeln und Anstrahlungen - und dass dies oftmals keinen Beitrag zur Sicherheit leiste. Zugleich wird festgehalten, dass im privaten und halböffentlichen Bereich häufig Vorgaben und Bewusstsein fehlen, weshalb die Umweltanwaltschaft 2024 eine Arbeitsgruppe zur Erstellung eines Leitfadens 'Gutes Licht für alle - Sicherheit und Umweltschutz' initiiert hat, die 2025 weitergeführt wird. Welche konkreten Schritte wird Ihre Geschäftsgruppe setzen, um aus diesem Leitfaden verbindliche Standards bzw. Vorgaben für außenwirksame Beleuchtung (insbesondere Werbe- und Fassadenbeleuchtung sowie Beleuchtungen in halböffentlichen Anlagen) abzuleiten? |
| Mündliche Anfrage | 18.02.2026 | FSP-71458-2026-KVP/GM | Wie der Stadtrechnungshof aktuell auf Grund eines Prüfersuchens der Wiener Volkspartei aufgedeckt hat (StRH I - 700090-2024, StRH I - 1557985-2024, StRH I - 1558094-2024), ist Fördermittelmissbrauch in Wiens Kindergärten nach wie vor an der Tagesordnung, während die Fördermittelkontrolle der MA 10 am laufenden Band versagt. Trotz zahlreicher vernichtender externer Wirtschaftsprüfungen wurde jahrelang weiterhin an Trägervereinen festgehalten und großzügig auf Rückforderungen in der Höhe von 244 000 EUR verzichtet, die der Verein u.a. für Flugspesen, überhöhte Gehälter für den Obmann oder Wandarbeiten durch eine Teigwaren-Firma ausgegeben hat. Gleichzeitig wurden von anderen Trägervereinen Fördermittel z.B. für Luxushandtaschen und Tierarztrechnungen ausgegeben. Ohne Prüfersuchen der Wiener Volkspartei wären diese Fördermittelmissbräuche von SPÖ und NEOS weiterhin nicht aufgedeckt worden. Mit welchen der im gegenständlichen Prüfersuchen erwähnten Trägervereinen besteht nach wie vor ein aufrechter Fördervertrag mit der Stadt Wien? |
| Schriftliche Anfrage | 18.02.2026 | PGL-104993-2026-KFP/GF | Strafanzeigen bei Verdacht auf Förderungsmissbrauch |
| Schriftliche Anfrage | 18.02.2026 | PGL-104994-2026-KFP/GF | Öffentliche Bedürfnisanstalten der Stadt Wien |
| Schriftliche Anfrage | 18.02.2026 | PGL-104995-2026-KFP/GF | Rückzahlung von Förderungen aus Fördermitteln |
| Schriftliche Anfrage | 18.02.2026 | PGL-104996-2026-KFP/GF | Engmaschige Kontrolle auffälliger Träger |
| Schriftliche Anfrage | 18.02.2026 | PGL-110338-2026-KFP/GF | Photovoltaikanlage Rathaus Wien |
| Schriftliche Anfrage | 18.02.2026 | PGL-115437-2026-KGR/GF | Zuweisungen für überregionale Maßnahmen, Verkehr und Stadtgestaltung - konkrete Verwendung der unter Post 0501/729/976 veranschlagten Mittel |
| Schriftliche Anfrage | 18.02.2026 | PGL-115438-2026-KGR/GF | Freies Kapital der Wiener Stadtwerke |
| Schriftliche Anfrage | 18.02.2026 | PGL-128114-2026-KGR/GF | Säumnisbeschwerden in Verfahren der MA 35 |
| Schriftliche Anfrage | 18.02.2026 | PGL-146316-2026-KFP/GF | Zustand des Gemeindebaues Greinergasse 3 |
| Schriftliche Anfrage | 18.02.2026 | PGL-146317-2026-KFP/GF | Zustand des Gemeindebaues Flotowgasse 7 |
| Schriftliche Anfrage | 18.02.2026 | PGL-146318-2026-KFP/GF | Umwidmung und Bauvorgänge am Khleslplatz - illegaler Abriss, behördliche Kontrollmechanismen, wirtschaftliche Situation des Projektträgers sowie Schutz weiterer historischer Bauwerke |
Kontakt
Sollten Sie mit uns in Kontakt treten wollen, bitten wir Sie das nachfolgende Formular zu benutzen: