Ergebnisliste
Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates
112968 Vorgänge gefunden
| Vorgangstyp | Datum | Aktenzahl | Betreff |
|---|---|---|---|
| Antrag Stadtsenat | 18.02.2026 | 1559861-2025-GGM | Abänderung Flächenwidmungs- und Bebauungsplan, Beilage 105/2026 (kundgemachter Plan 7123G, Textbeschreibung zum Plan), für das Gebiet zwischen Tschaikowskygasse, Rasmussengasse und Linienzug 1-3 im 21. Bezirk, KatG Jedlesee (Postnummer 14) |
| Antrag Stadtsenat | 18.02.2026 | 1620701-2025-GWS | Das Immobilienmanagement der Stadt Wien wird zum Abschluss eines Vertrages zur unentgeltlichen Übereignung einer Fläche der ÖBB Infrastruktur AG an die Stadt Wien, nämlich des Grundstückes Nr. 3192/107 der Liegenschaft EZ <NEU 7> in der KatG Brigittenau mit einem Gesamtausmaß von 17.345 m², zu den im Bericht des Immobilienmanagements der Stadt Wien vom 12.1.2026, Zl. MA 69-266956-2025, angeführten Bedingungen, ermächtigt. Die Bedeckung der Nebenkosten von 4,6 Prozent Nebengebühren für den Vertragsgegenstand ist auf Haushaltsstelle 1/8400/280 im Budget der MA 69 gegeben (Postnummer 31) |
| Antrag Stadtsenat | 18.02.2026 | 1621354-2025-GGM | Der Magistrat wird zur Durchführung des Vergabeverfahrens "Steinmetzarbeiten in Wien - Rahmenvertrag" und zur Zuschlagserteilung ermächtigt (Postnummer 17) |
| Antrag Stadtsenat | 18.02.2026 | 1622836-2025-GFW | Der Mitgliedsbeitrag für den Österreichischen Städtebund wird für das Jahr 2026 in der Höhe von 31.034 EUR festgesetzt und die anfallenden Kosten für die neue Mitarbeiterin im Brüssel-Büro im Zeitraum 2026 bis 2030 bis maximal 1,154.000 EUR (davon maximal 217.000 EUR im Jahr 2026) dem Österreichischen Städtebund ersetzt. Die Bedeckung ist im Voranschlag 2026 auf Haushaltsstelle 1/0600/754 gegeben. Für die Bedeckung der Restbeträge ist von der MA 5 im Rahmen des Globalbudgets in den kommenden Voranschlägen 2027 bis 2030 Vorsorge zu treffen (Postnummer 10) |
| Antrag Stadtsenat | 18.02.2026 | 1637142-2025-GGK | Für die Dacherneuerung und Attraktivierung der Schwimmhalle im städtischen Kombibad Döbling, Wien 19, Geweygasse 6 wird eine erste Erhöhung des Sachkredites um 1,750.000 EUR netto auf Gesamtauszahlungen in der Höhe von 5,750.000 EUR netto (das sind 6,900.000 EUR brutto) genehmigt. Die auf das Finanzjahr 2025 entfallenden Beträge sind auf den Haushaltsstellen 1/8350/010, 042, 061 und 400 bedeckt. Für die Bedeckung des Restbetrages ist von der MA 44 im Rahmen des Globalbudgets im Voranschlag 2026 Vorsorge zu treffen. (Postnummer 19) |
| Antrag Stadtsenat | 18.02.2026 | 1686140-2025-GGM | Festsetzung Flächenwidmungs- und Bebauungsplan, Beilage 106/2026 (kundgemachter Plan 8466, Textbeschreibung zum Plan), für das Gebiet zwischen Fännergasse, Floridsdorfer Hauptstraße und Linienzug 1-3 im 21. Bezirk, KatG Floridsdorf (Postnummer 15) |
| Antrag Stadtsenat | 18.02.2026 | 1686828-2025-GGM | Abänderung Flächenwidmungs- und Bebauungsplan, Beilage 104/2026 (kundgemachter Plan 7097E4, Textbeschreibung zum Plan), für das Gebiet zwischen Svetelskystraße, Linienzug 1-4, Svetelskystraße, Linienzug 5-10, Rosa-Jochmann-Ring und Linienzug 11-14 im 11. Bezirk, KatG Kaiserebersdorf (Postnummer 13) |
| Antrag Stadtsenat | 18.02.2026 | 1696672-2025-GBI | Die Förderung an den Verein Wiener Hilfswerk für Kontaktepool Wien in der Höhe von 36.000 EUR wird gemäß der Förderrichtlinie der Stadt Wien - Integration und Diversität genehmigt. Die Bedeckung ist im Voranschlag 2026 auf Haushaltsstelle 1/4591/757 gegeben (Postnummer 1) |
| Antrag Stadtsenat | 18.02.2026 | 1696735-2025-GBI | Die Förderung an den Verein Helping Hands - Koordinationsbüros für integrative und antirassistische Projekte für Gesamtförderung 2026 in der Höhe von 47.000 EUR wird gemäß der Förderrichtlinie der Stadt Wien - Integration und Diversität genehmigt. Die Bedeckung ist im Voranschlag 2026 auf Haushaltsstelle 1/4591/757 gegeben (Postnummer 2) |
| Antrag Stadtsenat | 18.02.2026 | 1704312-2025-GBI | Der Grundbeitrag im Rahmen des Modells "Beitragsfreier Kindergarten" sowie der Integrationsbeitrag für Kinder mit zusätzlichem Unterstützungsbedarf in behördlich genehmigten Integrationsgruppen und alle Förderbeträge im Rahmen der Hortgruppenförderung sollen für das Förderjahr 2026 mit Wirkung ab 1.1.2026 um 1,65 Prozent, anstatt wie auf Grund der vereinbarten Valorisierungsgrundlage erst ab 1.7.2026 um 3,3 Prozent, angehoben werden. Die Bedeckung ist im Voranschlag 2026 auf Haushaltsstelle 1/2401/757 gegeben (Postnummer 3) |
| Antrag Stadtsenat | 18.02.2026 | 1718527-2025-GKU | Der Magistrat, vertreten durch die MA 7, wird ermächtigt, das Förderprogramm Baukosten- und Investitionskostenzuschüsse an verschiedene Vereinigungen gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Wien - Kultur mit einem Rahmenbetrag von maximal 870.000 EUR durchzuführen und zu diesem Zweck mit den in Betracht kommenden FörderwerberInnen Förderverträge über Förderungen in der Höhe von höchstens je 200.000 EUR abzuschließen. Die Bedeckung ist im Voranschlag 2026 auf den Haushaltsstellen 1/3819/775, 777 und 786 gegeben (Postnummer 25) |
| Antrag Stadtsenat | 18.02.2026 | 1719020-2025-GKU | Die Förderung an SISTERS - Verein für queer feministische Kunst und Kultur für das HYPERREALITY-Festival für Club Culture - Vienna in der Höhe von 100.000 EUR wird gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Wien - Kultur genehmigt. Der auf das Finanzjahr 2026 entfallende Betrag in der Höhe von 100.000 EUR ist auf Haushaltsstelle 1/3220/757 bedeckt (Postnummer 26) |
| Antrag Stadtsenat | 18.02.2026 | 1719124-2025-GKU | Die Förderung an den Verein Musikalische Jugend Österreichs (Jeunesses Musicales Austria) für die Jahrestätigkeit in der Höhe von 490.000 EUR wird gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Wien - Kultur genehmigt. Der auf das Finanzjahr 2026 entfallende Betrag in der Höhe von 490.000 EUR ist auf Haushaltsstelle 1/3220/757 bedeckt (Postnummer 27) |
| Antrag Stadtsenat | 18.02.2026 | 31165-2026-GKU | Die Förderung an den Verein Interessengemeinschaft Freie Theaterarbeit für die Jahrestätigkeit in der Höhe von 125.000 EUR wird gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Wien - Kultur genehmigt. Die Bedeckung ist im Voranschlag 2026 auf Haushaltsstelle 1/3240/757 gegeben (Postnummer 28) |
| Antrag Stadtsenat | 18.02.2026 | 31546-2026-GKU | Die Förderung an den Verein Interessengemeinschaft Freie Theaterarbeit für den IG Netz Bundeslandanteil in der Höhe von 85.000 EUR wird gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Wien - Kultur genehmigt. Die Bedeckung ist im Voranschlag 2026 auf Haushaltsstelle 1/3240/757 gegeben (Postnummer 29) |
| Antrag Stadtsenat | 18.02.2026 | 31740-2026-GKU | Die Förderung in Form einer zweiten Rate an die "Volkstheater" Gesellschaft m.b.H. für die Jahrestätigkeit in der Höhe von 5,000.000 EUR wird mit einer Erhöhung des bereits genehmigten Betrages (Zl. 1543304-2025-GKU) von ursprünglich 7,200.000 EUR um 5,000.000 EUR auf sohin insgesamt 12,200.000 EUR gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Wien - Kultur genehmigt. Die Bedeckung ist im Voranschlag 2026 auf Haushaltsstelle 1/3240/755 gegeben (Postnummer 30) |
| Antrag Stadtsenat | 18.02.2026 | 32110-2026-GFW | Der Magistrat, vertreten durch die MA 5, wird ermächtigt, das vorgelegte Förderangebot gemäß der Förderrichtlinie der Stadt Wien - Finanzwesen an den Verein Männerberatung für die Förderung für die Arbeit mit gewaltbereiten Männern und Jugendlichen 2026 in der Höhe von höchstens 300.000 EUR zu richten. Die Bedeckung ist auf Haushaltsstelle 1/0610/757 gegeben (Postnummer 7) |
| Antrag Stadtsenat | 18.02.2026 | 34997-2026-GGM | Die Erweiterung der Sachkreditgenehmigung für das Vorhaben B0903 Nordbergbrücke Instandsetzung, Planungs- und Bauleistungen wird gemäß der in der Begründung enthaltenen Kostenschätzung genehmigt. Der auf das Finanzjahr 2026 entfallende Betrag ist auf Haushaltsstelle 1/6122/060 bedeckt. Für die Bedeckung des restlichen Erfordernisses ist von der MA 29 im Rahmen des Globalbudgets in den Folgejahren Vorsorge zu treffen (Postnummer 18) |
| Antrag Stadtsenat | 18.02.2026 | 36206-2026-GKU | Die Förderung an die Stadt Wien Kunst GmbH für das Atelierhaus Wien 2026 in der Höhe von 300.000 EUR wird gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Wien - Kultur genehmigt. Die Bedeckung ist im Voranschlag 2026 auf Haushaltsstelle 1/3120/781 gegeben (Postnummer 21) |
| Antrag Stadtsenat | 18.02.2026 | 36531-2026-GKU | Die Förderung an den Kunstverein das weisse haus für das Jahresprogramm 2026 in der Höhe von 90.000 EUR wird gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Wien - Kultur genehmigt. Die Bedeckung ist im Voranschlag 2026 auf Haushaltsstelle 1/3120/757 gegeben (Postnummer 22) |
Kontakt
Sollten Sie mit uns in Kontakt treten wollen, bitten wir Sie das nachfolgende Formular zu benutzen: