Ergebnisliste
Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates
112210 Vorgänge gefunden
| Vorgangstyp | Datum | Aktenzahl | Betreff |
|---|---|---|---|
| Antwort | 19.05.2026 | Id(200034) | Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen in der Stadt Wien |
| Antwort | 19.05.2026 | Id(200046) | Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Stand der Digitalisierung im Ressort Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales |
| Antwort | 19.05.2026 | Id(200042) | Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Stand der Digitalisierung im Ressort Kultur und Wissenschaft |
| Antwort | 19.05.2026 | Id(199981) | Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Stand der Digitalisierung im Ressort Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen |
| Antwort | 19.05.2026 | Id(199972) | Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Stand der Digitalisierung in der Magistratsdirektion Wien |
| Antwort | 19.05.2026 | Id(200031) | Entwicklung der Kontakte und Nutzung der Einrichtungen der Wiener Suchthilfe im Jahr 2025 |
| Antwort | 19.05.2026 | Id(200038) | Evaluation Johann-Strauss-Jahr 2025 |
| Antwort | 19.05.2026 | Id(200135) | Herr Stadtrat, der aktuelle Tätigkeitsbericht der Heimkommission zeigt: In Pflegeeinrichtungen kommt es weiterhin regelmäßig zu verspäteten Krankentransporten. Ambulanztermine werden verpasst oder müssen neu angesetzt werden. Selbst bei pünktlichem Hintransport entstehen in den Ambulanzen stundenlange Wartezeiten und auch der Rücktransport verzögert sich häufig um Stunden. Die Basisversorgung der Heimbewohnerinnen und -bewohner ist dort noch immer nicht gewährleistet. Die Verpflegung und Betreuung sind somit während der Wartezeit in den Ambulanzen nicht gegeben. Als Hauptgründe werden die Konzentration der Ambulanztermine durch den Wiener Gesundheitsverbund auf den Vormittag und massiver Personalmangel genannt. Welche konkreten Maßnahmen haben Sie und der Wiener Gesundheitsverbund in den letzten Jahren gesetzt, um die Wartezeiten in den Terminambulanzen für pflegebedürftige Patientinnen und Patienten auf ein vertretbares Maß zu senken? |
| Antwort | 19.05.2026 | Id(200249) | Heute findet anlässlich '30 Jahre Wiener Gleichbehandlungsgesetz' eine Konferenz im Wiener Rathaus statt. Welche zentralen Erkenntnisse wurden aus 30 Jahren Gleichstellungspolitik in Wien gewonnen und welche konkreten Maßnahmen setzt die Stadt Wien als Dienstgeberin, um bestehende Ungleichheiten, insbesondere im Bereich Einkommen und Karrierechancen von Frauen, weiter abzubauen? |
| Antwort | 19.05.2026 | Id(200247) | Im Vorfeld des Eurovision Song Contest 2026 kursiert ein 'Tanzvideo' mit dem ESC-Teilnehmer Cosmó (bürgerlich Benjamin Gedeon) und Sanitätern der Wiener Rettung in Uniform sowie Fahrzeugen der Wiener Berufsrettung. Wenn man bedenkt, dass das Tragen von Uniformen der Wiener Berufsrettung bei Übergaben von Ehrungen durch Personalvertreter und Politiker, die nicht der politischen Mehrheitsfraktion angehören, ausdrücklich untersagt wurde, wirft so ein Auftritt in Uniformen Fragen auf. Wie bzw. unter welchen Bedingungen ist der Auftritt der Mitarbeiter der Wiener Rettung in dem 'Tanzvideo' möglich geworden? |
| Antwort | 19.05.2026 | Id(200037) | Kostenexplosion bei neuer Spielstätte des brut (brut Wien) |
| Antwort | 19.05.2026 | Id(200255) | MA 35 Business Immigration Office |
| Antwort | 19.05.2026 | Id(200245) | Mit Verordnung wird aktuell das Konsumieren von Alkohol im Bereich des Westbahnhofes untersagt. Die Kernbotschaft der gültigen Wiener Sucht- und Drogenstrategie lautet aber Hilfe statt Strafe. Ziel ist es, Sucht durch Vorbeugung gar nicht erst entstehen zu lassen. Trotz dieser Zielsetzung muss Wiens Suchthilfelandschaft im heurigen Finanzjahr mit erheblichen finanziellen Einsparungen der Stadt Wien kämpfen. Welche notwendigen, nachhaltigen Suchtpräventionsmaßnahmen, wie insbesondere eine Verstärkung niederschwelliger Sozialarbeit, sind bereits begleitend zu der symptombekämpfenden Maßnahme einer Alkoholverbotszone in Umsetzung? |
| Antwort | 19.05.2026 | Id(199990) | Parkplätze für Menschen mit Behinderung und Parkausweis |
| Antwort | 19.05.2026 | Id(199980) | Personalsituation im Bereich der Dienststelle "Wiener Schulen - Wartung & Service" II |
| Antwort | 19.05.2026 | Id(200036) | Personalsituation im Bereich der Dienststelle "Wiener Schulen - Wartung & Service" II |
| Antwort | 19.05.2026 | Id(200134) | Religionsbekenntnisse der Wiener Schülerinnen und Schüler 2025/2026 |
| Antwort | 19.05.2026 | Id(200234) | Schließung der städtischen Bücherei Bernoullistraße |
| Antwort | 19.05.2026 | Id(200251) | Sehr geehrter Herr Stadtrat! In mehreren Kliniken des Wiener Gesundheitsverbundes wurde durch Primarärzte bereits kommuniziert, dass eine deutliche Reduktion von ärztlichen Überstunden als zentrale Sparmaßnahme vorgesehen ist. Gleichzeitig sind diese Überstunden derzeit ein wesentlicher Bestandteil des laufenden Krankenhausbetriebes - sie sichern Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdienste, decken personelle Engpässe ab und halten den OP-Betrieb aufrecht. Eine pauschale Kürzung birgt daher das Risiko, dass faktisch weniger ärztliches Personal zur Verfügung steht, Wartezeiten steigen, die Belastung des vorhandenen Personals zunimmt und die Patientensicherheit gefährdet wird. Welchen konkreten Plan verfolgt der Wiener Gesundheitsverbund zur Reduktion ärztlicher Überstunden bei gleichzeitiger Sicherstellung der Versorgungsqualität und Patientensicherheit? |
| Antwort | 19.05.2026 | Id(200137) | Sicherheits-Jour-fixe Gumpendorfer Straße U6 |
Kontakt
Sollten Sie mit uns in Kontakt treten wollen, bitten wir Sie das nachfolgende Formular zu benutzen: