Wien Gesamt - Tabellen

Endergebnis der Stadtwahlbehörde

Zum Landeswahlkreis:
Landeswahlkreis Wien
Zum Regionalwahlkreis:
Zentrum
Innen-West
Leopoldstadt
Landstraße
Favoriten
Simmering
Meidling
Hietzing
Penzing
Rudolfsheim-Fünfhaus
Ottakring
Nord-West¹
Döbling
Brigittenau
Floridsdorf
Donaustadt
Liesing
Zum Wahlbezirk:
1., Innere Stadt
2., Leopoldstadt
3., Landstraße
4., Wieden
5., Margareten
6., Mariahilf
7., Neubau
8., Josefstadt
9., Alsergrund
10., Favoriten
11., Simmering
12., Meidling
13., Hietzing
14., Penzing
15., Rudolfsheim-Fünfhaus
16., Ottakring
17., Hernals
18., Währing
19., Döbling
20., Brigittenau
21., Floridsdorf
22., Donaustadt
23., Liesing

Wien Gesamtübersicht

KategorieGR251GR201+/-GR251GR201+/-
Wahlberechtigte 1.109.936 1.133.010 -23.074
Abgegebene 696.345 739.485 -43.140 62,74% 65,27% -2,53%
Gültige 681.808 725.501 -43.693 97,91% 98,11% -0,20%
Ungültige 14.537 13.984 +553 2,09% 1,89% +0,20%
SPÖ 268.514 301.967 -33.453 39,38% 41,62% -2,24%
ÖVP 65.820 148.238 -82.418 9,65% 20,43% -10,78%
GRÜNE 98.995 107.397 -8.402 14,52% 14,80% -0,28%
NEOS 68.152 54.173 +13.979 10,00% 7,47% +2,53%
FPÖ 138.761 51.603 +87.158 20,35% 7,11% +13,24%
KPÖ 27.657 14.919 +12.738 4,06% 2,06% +2,00%
HC 7.533 23.688 -16.155 1,10% 3,27% -2,17%
SÖZ 5.737 8.742 -3.005 0,84% 1,20% -0,36%
HERZ 114 n.t. 0,02% n.t. ±0,00%
PRO 525 376 +149 0,08% 0,05% +0,03%
Zum Seitenanfang

Wahlkreis Zentrum

(Innere Stadt, Wieden, Margareten, Mariahilf)
KategorieGR251GR201+/-GR251GR201+/-
Wahlberechtigte 74.528 80.310 -5.782
Abgegebene 50.090 55.521 -5.431 67,21% 69,13% -1,92%
Gültige 49.274 54.772 -5.498 98,37% 98,65% -0,28%
Ungültige 816 749 +67 1,63% 1,35% +0,28%
SPÖ 18.217 20.199 -1.982 36,97% 36,88% +0,09%
ÖVP 5.184 10.705 -5.521 10,52% 19,54% -9,02%
GRÜNE 10.638 12.256 -1.618 21,59% 22,38% -0,79%
NEOS 6.143 5.164 +979 12,47% 9,43% +3,04%
FPÖ 6.064 2.363 +3.701 12,31% 4,31% +8,00%
KPÖ 2.546 1.769 +777 5,17% 3,23% +1,94%
SÖZ 170 332 -162 0,35% 0,61% -0,26%
HC 312 1.105 -793 0,63% 2,02% -1,39%
Zum Seitenanfang

Wahlkreis Innen-West

(Neubau, Josefstadt, Alsergrund)
KategorieGR251GR201+/-GR251GR201+/-
Wahlberechtigte 56.306 60.226 -3.920
Abgegebene 41.009 44.716 -3.707 72,83% 74,25% -1,42%
Gültige 40.477 44.158 -3.681 98,70% 98,75% -0,05%
Ungültige 532 558 -26 1,30% 1,25% +0,05%
SPÖ 14.879 15.191 -312 36,76% 34,40% +2,36%
ÖVP 3.929 8.082 -4.153 9,71% 18,30% -8,59%
GRÜNE 9.755 11.463 -1.708 24,10% 25,96% -1,86%
NEOS 5.480 4.709 +771 13,54% 10,66% +2,88%
FPÖ 4.051 1.611 +2.440 10,01% 3,65% +6,36%
KPÖ 2.150 1.649 +501 5,31% 3,73% +1,58%
HC 233 630 -397 0,58% 1,43% -0,85%
Zum Seitenanfang

Wahlkreis Leopoldstadt

(Leopoldstadt)
KategorieGR251GR201+/-GR251GR201+/-
Wahlberechtigte 59.324 58.872 +452
Abgegebene 38.388 39.303 -915 64,71% 66,76% -2,05%
Gültige 37.706 38.656 -950 98,22% 98,35% -0,13%
Ungültige 682 647 +35 1,78% 1,65% +0,13%
SPÖ 15.332 16.425 -1.093 40,66% 42,49% -1,83%
ÖVP 2.508 5.660 -3.152 6,65% 14,64% -7,99%
GRÜNE 8.146 8.330 -184 21,60% 21,55% +0,05%
NEOS 3.771 2.940 +831 10,00% 7,61% +2,39%
FPÖ 5.274 1.977 +3.297 13,99% 5,11% +8,88%
KPÖ 2.113 1.310 +803 5,60% 3,39% +2,21%
HC 268 1.073 -805 0,71% 2,78% -2,07%
SÖZ 294 338 -44 0,78% 0,87% -0,09%
Zum Seitenanfang

Wahlkreis Landstraße

(Landstraße)
KategorieGR251GR201+/-GR251GR201+/-
Wahlberechtigte 53.761 54.752 -991
Abgegebene 35.433 37.294 -1.861 65,91% 68,11% -2,20%
Gültige 34.784 36.662 -1.878 98,17% 98,31% -0,14%
Ungültige 649 632 +17 1,83% 1,69% +0,14%
SPÖ 13.737 14.520 -783 39,49% 39,61% -0,12%
ÖVP 3.411 7.005 -3.594 9,81% 19,11% -9,30%
GRÜNE 6.366 7.037 -671 18,30% 19,19% -0,89%
NEOS 4.335 3.443 +892 12,46% 9,39% +3,07%
FPÖ 4.823 1.832 +2.991 13,87% 5,00% +8,87%
KPÖ 1.646 1.053 +593 4,73% 2,87% +1,86%
HC 322 921 -599 0,93% 2,51% -1,58%
SÖZ 144 251 -107 0,41% 0,68% -0,27%
Zum Seitenanfang

Wahlkreis Favoriten

(Favoriten)
KategorieGR251GR201+/-GR251GR201+/-
Wahlberechtigte 103.623 108.871 -5.248
Abgegebene 57.268 64.523 -7.255 55,27% 59,27% -4,00%
Gültige 55.724 63.289 -7.565 97,30% 98,09% -0,79%
Ungültige 1.544 1.234 +310 2,70% 1,91% +0,79%
SPÖ 23.929 30.631 -6.702 42,94% 48,40% -5,46%
ÖVP 4.494 11.807 -7.313 8,06% 18,66% -10,60%
GRÜNE 4.491 5.156 -665 8,06% 8,15% -0,09%
NEOS 3.544 2.839 +705 6,36% 4,49% +1,87%
FPÖ 15.137 6.011 +9.126 27,16% 9,50% +17,66%
HERZ 114 n.t. 0,20% n.t. ±0,00%
KPÖ 1.961 846 +1.115 3,52% 1,34% +2,18%
HC 737 2.888 -2.151 1,32% 4,56% -3,24%
SÖZ 1.317 2.001 -684 2,36% 3,16% -0,80%
Zum Seitenanfang

Wahlkreis Simmering

(Simmering)
KategorieGR251GR201+/-GR251GR201+/-
Wahlberechtigte 58.436 59.872 -1.436
Abgegebene 32.119 36.127 -4.008 54,96% 60,34% -5,38%
Gültige 31.428 35.344 -3.916 97,85% 97,83% +0,02%
Ungültige 691 783 -92 2,15% 2,17% -0,02%
SPÖ 13.471 16.482 -3.011 42,86% 46,63% -3,77%
ÖVP 2.020 6.065 -4.045 6,43% 17,16% -10,73%
GRÜNE 1.893 2.366 -473 6,02% 6,69% -0,67%
NEOS 1.761 1.506 +255 5,60% 4,26% +1,34%
FPÖ 10.448 5.264 +5.184 33,24% 14,89% +18,35%
KPÖ 921 394 +527 2,93% 1,11% +1,82%
HC 445 1.644 -1.199 1,42% 4,65% -3,23%
SÖZ 469 725 -256 1,49% 2,05% -0,56%
Zum Seitenanfang

Wahlkreis Meidling

(Meidling)
KategorieGR251GR201+/-GR251GR201+/-
Wahlberechtigte 52.387 54.171 -1.784
Abgegebene 30.484 32.892 -2.408 58,19% 60,72% -2,53%
Gültige 29.935 32.292 -2.357 98,20% 98,18% +0,02%
Ungültige 549 600 -51 1,80% 1,82% -0,02%
SPÖ 12.634 14.478 -1.844 42,20% 44,83% -2,63%
ÖVP 2.472 6.031 -3.559 8,26% 18,68% -10,42%
GRÜNE 4.243 4.438 -195 14,17% 13,74% +0,43%
NEOS 2.584 2.080 +504 8,63% 6,44% +2,19%
FPÖ 5.877 2.249 +3.628 19,63% 6,96% +12,67%
KPÖ 1.362 667 +695 4,55% 2,07% +2,48%
SÖZ 405 538 -133 1,35% 1,67% -0,32%
HC 358 1.167 -809 1,20% 3,61% -2,41%
Zum Seitenanfang

Wahlkreis Hietzing

(Hietzing)
KategorieGR251GR201+/-GR251GR201+/-
Wahlberechtigte 36.337 36.934 -597
Abgegebene 25.807 26.778 -971 71,02% 72,50% -1,48%
Gültige 25.302 26.364 -1.062 98,04% 98,45% -0,41%
Ungültige 505 414 +91 1,96% 1,55% +0,41%
SPÖ 7.899 8.269 -370 31,22% 31,36% -0,14%
ÖVP 4.725 8.556 -3.831 18,67% 32,45% -13,78%
GRÜNE 3.585 3.763 -178 14,17% 14,27% -0,10%
NEOS 4.129 3.045 +1.084 16,32% 11,55% +4,77%
FPÖ 4.067 1.324 +2.743 16,07% 5,02% +11,05%
KPÖ 640 320 +320 2,53% 1,21% +1,32%
HC 257 602 -345 1,02% 2,28% -1,26%
Zum Seitenanfang

Wahlkreis Penzing

(Penzing)
KategorieGR251GR201+/-GR251GR201+/-
Wahlberechtigte 59.185 59.086 +99
Abgegebene 39.267 39.816 -549 66,35% 67,39% -1,04%
Gültige 38.512 39.192 -680 98,08% 98,43% -0,35%
Ungültige 755 624 +131 1,92% 1,57% +0,35%
SPÖ 14.819 15.379 -560 38,48% 39,24% -0,76%
ÖVP 4.212 9.048 -4.836 10,94% 23,09% -12,15%
GRÜNE 6.037 6.124 -87 15,68% 15,63% +0,05%
NEOS 4.157 3.226 +931 10,79% 8,23% +2,56%
FPÖ 7.155 2.537 +4.618 18,58% 6,47% +12,11%
KPÖ 1.526 682 +844 3,96% 1,74% +2,22%
HC 370 1.116 -746 0,96% 2,85% -1,89%
SÖZ 236 328 -92 0,61% 0,84% -0,23%
Zum Seitenanfang

Wahlkreis Rudolfsheim-Fünfhaus

(Rudolfsheim-Fünfhaus)
KategorieGR251GR201+/-GR251GR201+/-
Wahlberechtigte 36.392 38.581 -2.189
Abgegebene 21.971 23.672 -1.701 60,37% 61,36% -0,99%
Gültige 21.568 23.328 -1.760 98,17% 98,55% -0,38%
Ungültige 403 344 +59 1,83% 1,45% +0,38%
SPÖ 8.598 9.861 -1.263 39,86% 42,27% -2,41%
ÖVP 1.387 3.290 -1.903 6,43% 14,10% -7,67%
GRÜNE 4.719 4.940 -221 21,88% 21,18% +0,70%
NEOS 1.599 1.370 +229 7,41% 5,87% +1,54%
FPÖ 3.337 1.330 +2.007 15,47% 5,70% +9,77%
KPÖ 1.548 963 +585 7,18% 4,13% +3,05%
SÖZ 237 422 -185 1,10% 1,81% -0,71%
HC 143 677 -534 0,66% 2,90% -2,24%
Zum Seitenanfang

Wahlkreis Ottakring

(Ottakring)
KategorieGR251GR201+/-GR251GR201+/-
Wahlberechtigte 52.481 56.188 -3.707
Abgegebene 33.064 36.479 -3.415 63,00% 64,92% -1,92%
Gültige 32.298 35.663 -3.365 97,68% 97,76% -0,08%
Ungültige 766 816 -50 2,32% 2,24% +0,08%
SPÖ 12.651 14.868 -2.217 39,17% 41,69% -2,52%
ÖVP 2.727 6.390 -3.663 8,44% 17,92% -9,48%
GRÜNE 5.971 6.387 -416 18,49% 17,91% +0,58%
NEOS 2.746 2.327 +419 8,50% 6,52% +1,98%
FPÖ 5.675 2.157 +3.518 17,57% 6,05% +11,52%
KPÖ 1.862 1.126 +736 5,77% 3,16% +2,61%
SÖZ 373 673 -300 1,15% 1,89% -0,74%
HC 293 1.111 -818 0,91% 3,12% -2,21%
Zum Seitenanfang

Wahlkreis Nord-West¹

(Hernals, Währing)
KategorieGR251GR201+/-GR251GR201+/-
Wahlberechtigte 60.843 63.639 -2.796
Abgegebene 43.060 45.279 -2.219 70,77% 71,15% -0,38%
Gültige 42.297 44.546 -2.249 98,23% 98,38% -0,15%
Ungültige 763 733 +30 1,77% 1,62% +0,15%
SPÖ 14.306 14.866 -560 33,82% 33,37% +0,45%
ÖVP 5.064 10.239 -5.175 11,97% 22,99% -11,02%
GRÜNE 9.032 9.598 -566 21,35% 21,55% -0,20%
NEOS 5.768 4.630 +1.138 13,64% 10,39% +3,25%
FPÖ 5.708 1.979 +3.729 13,50% 4,44% +9,06%
KPÖ 1.990 1.258 +732 4,70% 2,82% +1,88%
SÖZ 147 362 -215 0,35% 0,81% -0,46%
HC 282 925 -643 0,67% 2,08% -1,41%
Zum Seitenanfang

Wahlkreis Döbling

(Döbling)
KategorieGR251GR201+/-GR251GR201+/-
Wahlberechtigte 45.704 47.503 -1.799
Abgegebene 31.069 32.983 -1.914 67,98% 69,43% -1,45%
Gültige 30.573 32.263 -1.690 98,40% 97,82% +0,58%
Ungültige 496 720 -224 1,60% 2,18% -0,58%
SPÖ 10.573 11.311 -738 34,58% 35,06% -0,48%
ÖVP 5.434 9.555 -4.121 17,77% 29,62% -11,85%
GRÜNE 3.663 4.277 -614 11,98% 13,26% -1,28%
NEOS 4.655 3.451 +1.204 15,23% 10,70% +4,53%
FPÖ 5.077 1.787 +3.290 16,61% 5,54% +11,07%
KPÖ 895 432 +463 2,93% 1,34% +1,59%
HC 276 793 -517 0,90% 2,46% -1,56%
Zum Seitenanfang

Wahlkreis Brigittenau

(Brigittenau)
KategorieGR251GR201+/-GR251GR201+/-
Wahlberechtigte 41.772 45.091 -3.319
Abgegebene 23.832 27.104 -3.272 57,05% 60,11% -3,06%
Gültige 23.297 26.439 -3.142 97,76% 97,55% +0,21%
Ungültige 535 665 -130 2,24% 2,45% -0,21%
SPÖ 10.149 12.730 -2.581 43,56% 48,15% -4,59%
ÖVP 1.576 4.147 -2.571 6,76% 15,69% -8,93%
GRÜNE 3.366 3.796 -430 14,45% 14,36% +0,09%
NEOS 1.626 1.353 +273 6,98% 5,12% +1,86%
FPÖ 4.609 1.846 +2.763 19,78% 6,98% +12,80%
SÖZ 370 479 -109 1,59% 1,81% -0,22%
KPÖ 1.316 718 +598 5,65% 2,72% +2,93%
HC 285 876 -591 1,22% 3,31% -2,09%
Zum Seitenanfang

Wahlkreis Floridsdorf

(Floridsdorf)
KategorieGR251GR201+/-GR251GR201+/-
Wahlberechtigte 107.426 107.154 +272
Abgegebene 63.208 65.573 -2.365 58,84% 61,20% -2,36%
Gültige 61.427 63.998 -2.571 97,18% 97,60% -0,42%
Ungültige 1.781 1.575 +206 2,82% 2,40% +0,42%
SPÖ 25.744 29.575 -3.831 41,91% 46,21% -4,30%
ÖVP 5.030 13.064 -8.034 8,19% 20,41% -12,22%
GRÜNE 4.727 5.113 -386 7,70% 7,99% -0,29%
NEOS 4.327 3.335 +992 7,04% 5,21% +1,83%
FPÖ 18.249 6.215 +12.034 29,71% 9,71% +20,00%
KPÖ 1.694 522 +1.172 2,76% 0,82% +1,94%
SÖZ 564 651 -87 0,92% 1,02% -0,10%
HC 1.092 3.114 -2.022 1,78% 4,87% -3,09%
Zum Seitenanfang

Wahlkreis Donaustadt

(Donaustadt)
KategorieGR251GR201+/-GR251GR201+/-
Wahlberechtigte 135.612 128.191 +7.421
Abgegebene 82.448 82.231 +217 60,80% 64,15% -3,35%
Gültige 80.671 80.498 +173 97,84% 97,89% -0,05%
Ungültige 1.777 1.733 +44 2,16% 2,11% +0,05%
SPÖ 33.086 37.156 -4.070 41,01% 46,16% -5,15%
ÖVP 6.556 16.960 -10.404 8,13% 21,07% -12,94%
GRÜNE 7.795 7.337 +458 9,66% 9,11% +0,55%
NEOS 6.735 5.031 +1.704 8,35% 6,25% +2,10%
FPÖ 22.247 7.267 +14.980 27,58% 9,03% +18,55%
KPÖ 2.339 787 +1.552 2,90% 0,98% +1,92%
HC 1.265 3.403 -2.138 1,57% 4,23% -2,66%
SÖZ 648 773 -125 0,80% 0,96% -0,16%
Zum Seitenanfang

Wahlkreis Liesing

(Liesing)
KategorieGR251GR201+/-GR251GR201+/-
Wahlberechtigte 75.819 73.569 +2.250
Abgegebene 47.828 49.194 -1.366 63,08% 66,87% -3,79%
Gültige 46.535 48.037 -1.502 97,30% 97,65% -0,35%
Ungültige 1.293 1.157 +136 2,70% 2,35% +0,35%
SPÖ 18.490 20.026 -1.536 39,73% 41,69% -1,96%
ÖVP 5.091 11.634 -6.543 10,94% 24,22% -13,28%
GRÜNE 4.568 5.016 -448 9,82% 10,44% -0,62%
NEOS 4.792 3.724 +1.068 10,30% 7,75% +2,55%
FPÖ 10.963 3.854 +7.109 23,56% 8,02% +15,54%
HC 595 1.643 -1.048 1,28% 3,42% -2,14%
SÖZ 363 455 -92 0,78% 0,95% -0,17%
KPÖ 1.148 423 +725 2,47% 0,88% +1,59%
PRO 525 376 +149 1,13% 0,78% +0,35%
Zum Seitenanfang

1., Innere Stadt

KategorieGR251GR201+/-GR251GR201+/-
Wahlberechtigte 10.017 10.689 -672
Abgegebene 6.905 7.713 -808 68,93% 72,16% -3,23%
Gültige 6.777 7.608 -831 98,15% 98,64% -0,49%
Ungültige 128 105 +23 1,85% 1,36% +0,49%
SPÖ 2.077 2.232 -155 30,65% 29,34% +1,31%
ÖVP 1.487 2.578 -1.091 21,94% 33,89% -11,95%
GRÜNE 827 1.170 -343 12,20% 15,38% -3,18%
NEOS 1.144 907 +237 16,88% 11,92% +4,96%
FPÖ 984 346 +638 14,52% 4,55% +9,97%
KPÖ 182 101 +81 2,69% 1,33% +1,36%
SÖZ 6 12 -6 0,09% 0,16% -0,07%
HC 70 166 -96 1,03% 2,18% -1,15%
Zum Seitenanfang

2., Leopoldstadt

KategorieGR251GR201+/-GR251GR201+/-
Wahlberechtigte 59.324 58.872 +452
Abgegebene 38.388 39.303 -915 64,71% 66,76% -2,05%
Gültige 37.706 38.656 -950 98,22% 98,35% -0,13%
Ungültige 682 647 +35 1,78% 1,65% +0,13%
SPÖ 15.332 16.425 -1.093 40,66% 42,49% -1,83%
ÖVP 2.508 5.660 -3.152 6,65% 14,64% -7,99%
GRÜNE 8.146 8.330 -184 21,60% 21,55% +0,05%
NEOS 3.771 2.940 +831 10,00% 7,61% +2,39%
FPÖ 5.274 1.977 +3.297 13,99% 5,11% +8,88%
KPÖ 2.113 1.310 +803 5,60% 3,39% +2,21%
HC 268 1.073 -805 0,71% 2,78% -2,07%
SÖZ 294 338 -44 0,78% 0,87% -0,09%
Zum Seitenanfang

3., Landstraße

KategorieGR251GR201+/-GR251GR201+/-
Wahlberechtigte 53.761 54.752 -991
Abgegebene 35.433 37.294 -1.861 65,91% 68,11% -2,20%
Gültige 34.784 36.662 -1.878 98,17% 98,31% -0,14%
Ungültige 649 632 +17 1,83% 1,69% +0,14%
SPÖ 13.737 14.520 -783 39,49% 39,61% -0,12%
ÖVP 3.411 7.005 -3.594 9,81% 19,11% -9,30%
GRÜNE 6.366 7.037 -671 18,30% 19,19% -0,89%
NEOS 4.335 3.443 +892 12,46% 9,39% +3,07%
FPÖ 4.823 1.832 +2.991 13,87% 5,00% +8,87%
KPÖ 1.646 1.053 +593 4,73% 2,87% +1,86%
HC 322 921 -599 0,93% 2,51% -1,58%
SÖZ 144 251 -107 0,41% 0,68% -0,27%
Zum Seitenanfang

4., Wieden

KategorieGR251GR201+/-GR251GR201+/-
Wahlberechtigte 18.691 19.750 -1.059
Abgegebene 12.939 14.016 -1.077 69,23% 70,97% -1,74%
Gültige 12.748 13.835 -1.087 98,52% 98,71% -0,19%
Ungültige 191 181 +10 1,48% 1,29% +0,19%
SPÖ 4.633 4.934 -301 36,34% 35,66% +0,68%
ÖVP 1.371 2.850 -1.479 10,75% 20,60% -9,85%
GRÜNE 2.723 3.085 -362 21,36% 22,30% -0,94%
NEOS 1.846 1.474 +372 14,48% 10,65% +3,83%
FPÖ 1.518 540 +978 11,91% 3,90% +8,01%
KPÖ 546 440 +106 4,28% 3,18% +1,10%
SÖZ 33 47 -14 0,26% 0,34% -0,08%
HC 78 277 -199 0,61% 2,00% -1,39%
Zum Seitenanfang

5., Margareten

KategorieGR251GR201+/-GR251GR201+/-
Wahlberechtigte 27.634 30.227 -2.593
Abgegebene 17.652 19.994 -2.342 63,88% 66,15% -2,27%
Gültige 17.344 19.711 -2.367 98,26% 98,58% -0,32%
Ungültige 308 283 +25 1,74% 1,42% +0,32%
SPÖ 6.788 7.999 -1.211 39,14% 40,58% -1,44%
ÖVP 1.227 2.942 -1.715 7,07% 14,93% -7,86%
GRÜNE 3.983 4.458 -475 22,96% 22,62% +0,34%
NEOS 1.697 1.564 +133 9,78% 7,93% +1,85%
FPÖ 2.325 955 +1.370 13,41% 4,85% +8,56%
KPÖ 1.115 750 +365 6,43% 3,80% +2,63%
SÖZ 114 210 -96 0,66% 1,07% -0,41%
HC 95 453 -358 0,55% 2,30% -1,75%
Zum Seitenanfang

6., Mariahilf

KategorieGR251GR201+/-GR251GR201+/-
Wahlberechtigte 18.186 19.644 -1.458
Abgegebene 12.594 13.798 -1.204 69,25% 70,24% -0,99%
Gültige 12.405 13.618 -1.213 98,50% 98,70% -0,20%
Ungültige 189 180 +9 1,50% 1,30% +0,20%
SPÖ 4.719 5.034 -315 38,04% 36,97% +1,07%
ÖVP 1.099 2.335 -1.236 8,86% 17,15% -8,29%
GRÜNE 3.105 3.543 -438 25,03% 26,02% -0,99%
NEOS 1.456 1.219 +237 11,74% 8,95% +2,79%
FPÖ 1.237 522 +715 9,97% 3,83% +6,14%
KPÖ 703 478 +225 5,67% 3,51% +2,16%
SÖZ 17 63 -46 0,14% 0,46% -0,32%
HC 69 209 -140 0,56% 1,53% -0,97%
Zum Seitenanfang

7., Neubau

KategorieGR251GR201+/-GR251GR201+/-
Wahlberechtigte 18.546 19.943 -1.397
Abgegebene 13.498 14.781 -1.283 72,78% 74,12% -1,34%
Gültige 13.351 14.624 -1.273 98,91% 98,94% -0,03%
Ungültige 147 157 -10 1,09% 1,06% +0,03%
SPÖ 4.918 5.027 -109 36,84% 34,38% +2,46%
ÖVP 1.012 2.223 -1.211 7,58% 15,20% -7,62%
GRÜNE 3.706 4.352 -646 27,76% 29,76% -2,00%
NEOS 1.683 1.464 +219 12,61% 10,01% +2,60%
FPÖ 1.180 480 +700 8,84% 3,28% +5,56%
KPÖ 792 617 +175 5,93% 4,22% +1,71%
HC 60 196 -136 0,45% 1,34% -0,89%
Zum Seitenanfang

8., Josefstadt

KategorieGR251GR201+/-GR251GR201+/-
Wahlberechtigte 14.190 15.086 -896
Abgegebene 10.830 11.466 -636 76,32% 76,00% +0,32%
Gültige 10.725 11.345 -620 99,03% 98,94% +0,09%
Ungültige 105 121 -16 0,97% 1,06% -0,09%
SPÖ 3.854 3.734 +120 35,93% 32,91% +3,02%
ÖVP 1.255 2.374 -1.119 11,70% 20,93% -9,23%
GRÜNE 2.411 2.759 -348 22,48% 24,32% -1,84%
NEOS 1.521 1.242 +279 14,18% 10,95% +3,23%
FPÖ 1.123 430 +693 10,47% 3,79% +6,68%
KPÖ 497 427 +70 4,63% 3,76% +0,87%
HC 64 168 -104 0,60% 1,48% -0,88%
Zum Seitenanfang

9., Alsergrund

KategorieGR251GR201+/-GR251GR201+/-
Wahlberechtigte 23.570 25.197 -1.627
Abgegebene 16.681 18.469 -1.788 70,77% 73,30% -2,53%
Gültige 16.401 18.189 -1.788 98,32% 98,48% -0,16%
Ungültige 280 280 ±0 1,68% 1,52% +0,16%
SPÖ 6.107 6.430 -323 37,24% 35,35% +1,89%
ÖVP 1.662 3.485 -1.823 10,13% 19,16% -9,03%
GRÜNE 3.638 4.352 -714 22,18% 23,93% -1,75%
NEOS 2.276 2.003 +273 13,88% 11,01% +2,87%
FPÖ 1.748 701 +1.047 10,66% 3,85% +6,81%
KPÖ 861 605 +256 5,25% 3,33% +1,92%
HC 109 266 -157 0,66% 1,46% -0,80%
Zum Seitenanfang

10., Favoriten

KategorieGR251GR201+/-GR251GR201+/-
Wahlberechtigte 103.623 108.871 -5.248
Abgegebene 57.268 64.523 -7.255 55,27% 59,27% -4,00%
Gültige 55.724 63.289 -7.565 97,30% 98,09% -0,79%
Ungültige 1.544 1.234 +310 2,70% 1,91% +0,79%
SPÖ 23.929 30.631 -6.702 42,94% 48,40% -5,46%
ÖVP 4.494 11.807 -7.313 8,06% 18,66% -10,60%
GRÜNE 4.491 5.156 -665 8,06% 8,15% -0,09%
NEOS 3.544 2.839 +705 6,36% 4,49% +1,87%
FPÖ 15.137 6.011 +9.126 27,16% 9,50% +17,66%
HERZ 114 n.t. 0,20% n.t. ±0,00%
KPÖ 1.961 846 +1.115 3,52% 1,34% +2,18%
HC 737 2.888 -2.151 1,32% 4,56% -3,24%
SÖZ 1.317 2.001 -684 2,36% 3,16% -0,80%
Zum Seitenanfang

11., Simmering

KategorieGR251GR201+/-GR251GR201+/-
Wahlberechtigte 58.436 59.872 -1.436
Abgegebene 32.119 36.127 -4.008 54,96% 60,34% -5,38%
Gültige 31.428 35.344 -3.916 97,85% 97,83% +0,02%
Ungültige 691 783 -92 2,15% 2,17% -0,02%
SPÖ 13.471 16.482 -3.011 42,86% 46,63% -3,77%
ÖVP 2.020 6.065 -4.045 6,43% 17,16% -10,73%
GRÜNE 1.893 2.366 -473 6,02% 6,69% -0,67%
NEOS 1.761 1.506 +255 5,60% 4,26% +1,34%
FPÖ 10.448 5.264 +5.184 33,24% 14,89% +18,35%
KPÖ 921 394 +527 2,93% 1,11% +1,82%
HC 445 1.644 -1.199 1,42% 4,65% -3,23%
SÖZ 469 725 -256 1,49% 2,05% -0,56%
Zum Seitenanfang

12., Meidling

KategorieGR251GR201+/-GR251GR201+/-
Wahlberechtigte 52.387 54.171 -1.784
Abgegebene 30.484 32.892 -2.408 58,19% 60,72% -2,53%
Gültige 29.935 32.292 -2.357 98,20% 98,18% +0,02%
Ungültige 549 600 -51 1,80% 1,82% -0,02%
SPÖ 12.634 14.478 -1.844 42,20% 44,83% -2,63%
ÖVP 2.472 6.031 -3.559 8,26% 18,68% -10,42%
GRÜNE 4.243 4.438 -195 14,17% 13,74% +0,43%
NEOS 2.584 2.080 +504 8,63% 6,44% +2,19%
FPÖ 5.877 2.249 +3.628 19,63% 6,96% +12,67%
KPÖ 1.362 667 +695 4,55% 2,07% +2,48%
SÖZ 405 538 -133 1,35% 1,67% -0,32%
HC 358 1.167 -809 1,20% 3,61% -2,41%
Zum Seitenanfang

13., Hietzing

KategorieGR251GR201+/-GR251GR201+/-
Wahlberechtigte 36.337 36.934 -597
Abgegebene 25.807 26.778 -971 71,02% 72,50% -1,48%
Gültige 25.302 26.364 -1.062 98,04% 98,45% -0,41%
Ungültige 505 414 +91 1,96% 1,55% +0,41%
SPÖ 7.899 8.269 -370 31,22% 31,36% -0,14%
ÖVP 4.725 8.556 -3.831 18,67% 32,45% -13,78%
GRÜNE 3.585 3.763 -178 14,17% 14,27% -0,10%
NEOS 4.129 3.045 +1.084 16,32% 11,55% +4,77%
FPÖ 4.067 1.324 +2.743 16,07% 5,02% +11,05%
KPÖ 640 320 +320 2,53% 1,21% +1,32%
HC 257 602 -345 1,02% 2,28% -1,26%
Zum Seitenanfang

14., Penzing

KategorieGR251GR201+/-GR251GR201+/-
Wahlberechtigte 59.185 59.086 +99
Abgegebene 39.267 39.816 -549 66,35% 67,39% -1,04%
Gültige 38.512 39.192 -680 98,08% 98,43% -0,35%
Ungültige 755 624 +131 1,92% 1,57% +0,35%
SPÖ 14.819 15.379 -560 38,48% 39,24% -0,76%
ÖVP 4.212 9.048 -4.836 10,94% 23,09% -12,15%
GRÜNE 6.037 6.124 -87 15,68% 15,63% +0,05%
NEOS 4.157 3.226 +931 10,79% 8,23% +2,56%
FPÖ 7.155 2.537 +4.618 18,58% 6,47% +12,11%
KPÖ 1.526 682 +844 3,96% 1,74% +2,22%
HC 370 1.116 -746 0,96% 2,85% -1,89%
SÖZ 236 328 -92 0,61% 0,84% -0,23%
Zum Seitenanfang

15., Rudolfsheim-Fünfhaus

KategorieGR251GR201+/-GR251GR201+/-
Wahlberechtigte 36.392 38.581 -2.189
Abgegebene 21.971 23.672 -1.701 60,37% 61,36% -0,99%
Gültige 21.568 23.328 -1.760 98,17% 98,55% -0,38%
Ungültige 403 344 +59 1,83% 1,45% +0,38%
SPÖ 8.598 9.861 -1.263 39,86% 42,27% -2,41%
ÖVP 1.387 3.290 -1.903 6,43% 14,10% -7,67%
