Innen-Süd Briefwahl
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Diagramm
Dr. Michael Brunner
0,94%
Gerald Grosz
1,37%
Dr. Walter Rosenkranz
4,47%
Heinrich Staudinger
1,04%
Dr. Alexander Van der Bellen
77,80%
Dr. Tassilo Wallentin
4,39%
Dr. Dominik Wlazny
10,00%
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
| Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundespräsidentenwahl 2022 | 104.851 | 19.573 | 18,67% | 19.409 | 99,16% | 164 | 0,84% | |
| Kategorie | Bundespräsidentenwahl 2022 | |
|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 182 | 0,94% |
| Gerald Grosz | 265 | 1,37% |
| Dr. Walter Rosenkranz | 867 | 4,47% |
| Heinrich Staudinger | 201 | 1,04% |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 15.101 | 77,80% |
| Dr. Tassilo Wallentin | 852 | 4,39% |
| Dr. Dominik Wlazny | 1.941 | 10,00% |
Download des Wahlergebnisses (inklusive Sprengeldaten)
Stadt Wien
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten
Kontaktformular