Wien Gesamt - Tabellen

Ergebnis des vom Verfassungsgerichtshof mit Erkenntnis vom 1. Juli 2016 aufgehobenen Wahlganges vom 22. Mai 2016

Endergebnis der Landeswahlbehörde

Zum Landeswahlkreis:
Landeswahlkreis Wien
Zum Regionalwahlkreis:
Innen-Süd
Innen-West
Innen-Ost
Süd
Süd-West
Nord-West
Nord
Zum Wahlbezirk:
1., Innere Stadt
2., Leopoldstadt
3., Landstraße
4., Wieden
5., Margareten
6., Mariahilf
7., Neubau
8., Josefstadt
9., Alsergrund
10., Favoriten
11., Simmering
12., Meidling
13., Hietzing
14., Penzing
15., Rudolfsheim-Fünfhaus
16., Ottakring
17., Hernals
18., Währing
19., Döbling
20., Brigittenau
21., Floridsdorf
22., Donaustadt
23., Liesing

Wien Gesamtübersicht

KategorieBP162BP161+/-BP162BP161+/-
Wahlberechtigte 1.153.806 1.153.806 ±0
Abgegebene 804.124 733.675 +70.449 69,69% 63,59% +6,10%
Gültige 786.776 726.063 +60.713 97,84% 98,96% -1,12%
Ungültige 17.348 7.612 +9.736 2,16% 1,04% +1,12%
Ing. Norbert Hofer 288.608 36,68%
Dr. Alexander Van der Bellen 498.168 63,32%
Zum Seitenanfang

Regionalwahlkreis Innen-Süd

(Landstraße, Wieden, Margareten)
KategorieBP162BP161+/-BP162BP161+/-
Wahlberechtigte 109.097 109.097 ±0
Abgegebene 78.132 71.641 +6.491 71,62% 65,67% +5,95%
Gültige 76.636 71.026 +5.610 98,09% 99,14% -1,05%
Ungültige 1.496 615 +881 1,91% 0,86% +1,05%
Ing. Norbert Hofer 20.757 27,09%
Dr. Alexander Van der Bellen 55.879 72,91%
Zum Seitenanfang

Regionalwahlkreis Innen-West

(Innere Stadt, Mariahilf, Neubau, Josefstadt, Alsergrund)
KategorieBP162BP161+/-BP162BP161+/-
Wahlberechtigte 96.321 96.321 ±0
Abgegebene 73.275 68.162 +5.113 76,07% 70,77% +5,30%
Gültige 71.765 67.678 +4.087 97,94% 99,29% -1,35%
Ungültige 1.510 484 +1.026 2,06% 0,71% +1,35%
Ing. Norbert Hofer 15.664 21,83%
Dr. Alexander Van der Bellen 56.101 78,17%
Zum Seitenanfang

Regionalwahlkreis Innen-Ost

(Leopoldstadt, Brigittenau)
KategorieBP162BP161+/-BP162BP161+/-
Wahlberechtigte 108.420 108.420 ±0
Abgegebene 72.542 65.208 +7.334 66,91% 60,14% +6,77%
Gültige 71.272 64.559 +6.713 98,25% 99,00% -0,75%
Ungültige 1.270 649 +621 1,75% 1,00% +0,75%
Ing. Norbert Hofer 23.028 32,31%
Dr. Alexander Van der Bellen 48.244 67,69%
Zum Seitenanfang

Regionalwahlkreis Süd

(Favoriten, Simmering, Meidling)
KategorieBP162BP161+/-BP162BP161+/-
Wahlberechtigte 226.970 226.970 ±0
Abgegebene 146.202 129.081 +17.121 64,41% 56,87% +7,54%
Gültige 143.194 127.556 +15.638 97,94% 98,82% -0,88%
Ungültige 3.008 1.525 +1.483 2,06% 1,18% +0,88%
Ing. Norbert Hofer 64.494 45,04%
Dr. Alexander Van der Bellen 78.700 54,96%
Zum Seitenanfang

Regionalwahlkreis Süd-West

(Hietzing, Penzing, Rudolfsheim-Fünfhaus, Liesing)
KategorieBP162BP161+/-BP162BP161+/-
Wahlberechtigte 210.081 210.081 ±0
Abgegebene 150.264 139.986 +10.278 71,53% 66,63% +4,90%
Gültige 146.769 138.601 +8.168 97,67% 99,01% -1,34%
Ungültige 3.495 1.385 +2.110 2,33% 0,99% +1,34%
Ing. Norbert Hofer 53.540 36,48%
Dr. Alexander Van der Bellen 93.229 63,52%
Zum Seitenanfang

Regionalwahlkreis Nord-West

(Ottakring, Hernals, Währing, Döbling)
KategorieBP162BP161+/-BP162BP161+/-
Wahlberechtigte 172.630 172.630 ±0
Abgegebene 123.799 114.613 +9.186 71,71% 66,39% +5,32%
Gültige 120.887 113.391 +7.496 97,65% 98,93% -1,28%
Ungültige 2.912 1.222 +1.690 2,35% 1,07% +1,28%
Ing. Norbert Hofer 37.854 31,31%
Dr. Alexander Van der Bellen 83.033 68,69%
Zum Seitenanfang

Regionalwahlkreis Nord

(Floridsdorf, Donaustadt)
KategorieBP162BP161+/-BP162BP161+/-
Wahlberechtigte 230.287 230.287 ±0
Abgegebene 159.910 144.984 +14.926 69,44% 62,96% +6,48%
Gültige 156.253 143.252 +13.001 97,71% 98,81% -1,10%
Ungültige 3.657 1.732 +1.925 2,29% 1,19% +1,10%
Ing. Norbert Hofer 73.271 46,89%
Dr. Alexander Van der Bellen 82.982 53,11%
Zum Seitenanfang

1., Innere Stadt

KategorieBP162BP161+/-BP162BP161+/-
Wahlberechtigte 12.040 12.040 ±0
Abgegebene 8.762 8.407 +355 72,77% 69,83% +2,94%
Gültige 8.506 8.358 +148 97,08% 99,42% -2,34%
Ungültige 256 49 +207 2,92% 0,58% +2,34%
Ing. Norbert Hofer 2.310 27,16%
Dr. Alexander Van der Bellen 6.196 72,84%
Zum Seitenanfang

2., Leopoldstadt

KategorieBP162BP161+/-BP162BP161+/-
Wahlberechtigte 60.285 60.285 ±0
Abgegebene 41.657 37.893 +3.764 69,10% 62,86% +6,24%
Gültige 40.921 37.527 +3.394 98,23% 99,03% -0,80%
Ungültige 736 366 +370 1,77% 0,97% +0,80%
Ing. Norbert Hofer 11.804 28,85%
Dr. Alexander Van der Bellen 29.117 71,15%
Zum Seitenanfang

3., Landstraße

KategorieBP162BP161+/-BP162BP161+/-
Wahlberechtigte 56.413 56.413 ±0
Abgegebene 40.692 37.411 +3.281 72,13% 66,32% +5,81%
Gültige 39.883 37.069 +2.814 98,01% 99,09% -1,08%
Ungültige 809 342 +467 1,99% 0,91% +1,08%
Ing. Norbert Hofer 11.395 28,57%
Dr. Alexander Van der Bellen 28.488 71,43%
Zum Seitenanfang

4., Wieden

KategorieBP162BP161+/-BP162BP161+/-
Wahlberechtigte 20.755 20.755 ±0
Abgegebene 15.352 14.331 +1.021 73,97% 69,05% +4,92%
Gültige 15.027 14.227 +800 97,88% 99,27% -1,39%
Ungültige 325 104 +221 2,12% 0,73% +1,39%
Ing. Norbert Hofer 3.777 25,13%
Dr. Alexander Van der Bellen 11.250 74,87%
Zum Seitenanfang

5., Margareten

KategorieBP162BP161+/-BP162BP161+/-
Wahlberechtigte 31.929 31.929 ±0
Abgegebene 22.088 19.899 +2.189 69,18% 62,32% +6,86%
Gültige 21.726 19.730 +1.996 98,36% 99,15% -0,79%
Ungültige 362 169 +193 1,64% 0,85% +0,79%
Ing. Norbert Hofer 5.585 25,71%
Dr. Alexander Van der Bellen 16.141 74,29%
Zum Seitenanfang

6., Mariahilf

KategorieBP162BP161+/-BP162BP161+/-
Wahlberechtigte 20.699 20.699 ±0
Abgegebene 15.171 13.954 +1.217 73,29% 67,41% +5,88%
Gültige 14.920 13.844 +1.076 98,35% 99,21% -0,86%
Ungültige 251 110 +141 1,65% 0,79% +0,86%
Ing. Norbert Hofer 3.236 21,69%
Dr. Alexander Van der Bellen 11.684 78,31%
Zum Seitenanfang

7., Neubau

KategorieBP162BP161+/-BP162BP161+/-
Wahlberechtigte 20.769 20.769 ±0
Abgegebene 16.225 14.971 +1.254 78,12% 72,08% +6,04%
Gültige 15.937 14.875 +1.062 98,22% 99,36% -1,14%
Ungültige 288 96 +192 1,78% 0,64% +1,14%
Ing. Norbert Hofer 3.030 19,01%
Dr. Alexander Van der Bellen 12.907 80,99%
Zum Seitenanfang

8., Josefstadt

KategorieBP162BP161+/-BP162BP161+/-
Wahlberechtigte 16.220 16.220 ±0
Abgegebene 12.884 12.103 +781 79,43% 74,62% +4,81%
Gültige 12.574 12.026 +548 97,59% 99,36% -1,77%
Ungültige 310 77 +233 2,41% 0,64% +1,77%
Ing. Norbert Hofer 2.664 21,19%
Dr. Alexander Van der Bellen 9.910 78,81%
Zum Seitenanfang

9., Alsergrund

KategorieBP162BP161+/-BP162BP161+/-
Wahlberechtigte 26.593 26.593 ±0
Abgegebene 20.233 18.727 +1.506 76,08% 70,42% +5,66%
Gültige 19.828 18.575 +1.253 98,00% 99,19% -1,19%
Ungültige 405 152 +253 2,00% 0,81% +1,19%
Ing. Norbert Hofer 4.424 22,31%
Dr. Alexander Van der Bellen 15.404 77,69%
Zum Seitenanfang

10., Favoriten

KategorieBP162BP161+/-BP162BP161+/-
Wahlberechtigte 111.091 111.091 ±0
Abgegebene 70.524 61.931 +8.593 63,48% 55,75% +7,73%
Gültige 69.155 61.194 +7.961 98,06% 98,81% -0,75%
Ungültige 1.369 737 +632 1,94% 1,19% +0,75%
Ing. Norbert Hofer 31.554 45,63%
Dr. Alexander Van der Bellen 37.601 54,37%
Zum Seitenanfang

11., Simmering

KategorieBP162BP161+/-BP162BP161+/-
Wahlberechtigte 60.260 60.260 ±0
Abgegebene 39.223 34.549 +4.674 65,09% 57,33% +7,76%
Gültige 38.363 34.093 +4.270 97,81% 98,68% -0,87%
Ungültige 860 456 +404 2,19% 1,32% +0,87%
Ing. Norbert Hofer 19.304 50,32%
Dr. Alexander Van der Bellen 19.059 49,68%
Zum Seitenanfang

12., Meidling

KategorieBP162BP161+/-BP162BP161+/-
Wahlberechtigte 55.619 55.619 ±0
Abgegebene 36.455 32.601 +3.854 65,54% 58,61% +6,93%
Gültige 35.676 32.269 +3.407 97,86% 98,98% -1,12%
Ungültige 779 332 +447 2,14% 1,02% +1,12%
Ing. Norbert Hofer 13.636 38,22%
Dr. Alexander Van der Bellen 22.040 61,78%
Zum Seitenanfang

13., Hietzing

KategorieBP162BP161+/-BP162BP161+/-
Wahlberechtigte 38.438 38.438 ±0
Abgegebene 29.389 28.211 +1.178 76,46% 73,39% +3,07%
Gültige 28.561 27.996 +565 97,18% 99,24% -2,06%
Ungültige 828 215 +613 2,82% 0,76% +2,06%
Ing. Norbert Hofer 9.360 32,77%
Dr. Alexander Van der Bellen 19.201 67,23%
Zum Seitenanfang

14., Penzing

KategorieBP162BP161+/-BP162BP161+/-
Wahlberechtigte 60.402 60.402 ±0
Abgegebene 42.803 39.956 +2.847 70,86% 66,15% +4,71%
Gültige 41.848 39.561 +2.287 97,77% 99,01% -1,24%
Ungültige 955 395 +560 2,23% 0,99% +1,24%
Ing. Norbert Hofer 15.034 35,93%
Dr. Alexander Van der Bellen 26.814 64,07%
Zum Seitenanfang

15., Rudolfsheim-Fünfhaus

KategorieBP162BP161+/-BP162BP161+/-
Wahlberechtigte 40.725 40.725 ±0
Abgegebene 26.356 23.491 +2.865 64,72% 57,68% +7,04%
Gültige 25.908 23.257 +2.651 98,30% 99,00% -0,70%
Ungültige 448 234 +214 1,70% 1,00% +0,70%
Ing. Norbert Hofer 7.955 30,70%
Dr. Alexander Van der Bellen 17.953 69,30%
Zum Seitenanfang

16., Ottakring

KategorieBP162BP161+/-BP162BP161+/-
Wahlberechtigte 58.574 58.574 ±0
Abgegebene 39.759 35.877 +3.882 67,88% 61,25% +6,63%
Gültige 38.895 35.507 +3.388 97,83% 98,97% -1,14%
Ungültige 864 370 +494 2,17% 1,03% +1,14%
Ing. Norbert Hofer 13.224 34,00%
Dr. Alexander Van der Bellen 25.671 66,00%
Zum Seitenanfang

17., Hernals

KategorieBP162BP161+/-BP162BP161+/-
Wahlberechtigte 33.263 33.263 ±0
Abgegebene 23.506 21.665 +1.841 70,67% 65,13% +5,54%
Gültige 23.018 21.455 +1.563 97,92% 99,03% -1,11%
Ungültige 488 210 +278 2,08% 0,97% +1,11%
Ing. Norbert Hofer 7.098 30,84%
Dr. Alexander Van der Bellen 15.920 69,16%
Zum Seitenanfang

18., Währing

KategorieBP162BP161+/-BP162BP161+/-
Wahlberechtigte 32.184 32.184 ±0
Abgegebene 24.750 23.376 +1.374 76,90% 72,63% +4,27%
Gültige 24.169 22.992 +1.177 97,65% 98,36% -0,71%
Ungültige 581 384 +197 2,35% 1,64% +0,71%
Ing. Norbert Hofer 6.249 25,86%
Dr. Alexander Van der Bellen 17.920 74,14%
Zum Seitenanfang

19., Döbling

KategorieBP162BP161+/-BP162BP161+/-
Wahlberechtigte 48.609 48.609 ±0
Abgegebene 35.784 33.695 +2.089 73,62% 69,32% +4,30%
Gültige 34.805 33.437 +1.368 97,26% 99,23% -1,97%
Ungültige 979 258 +721 2,74% 0,77% +1,97%
Ing. Norbert Hofer 11.283 32,42%
Dr. Alexander Van der Bellen 23.522 67,58%
Zum Seitenanfang

20., Brigittenau

KategorieBP162BP161+/-BP162BP161+/-
Wahlberechtigte 48.135 48.135 ±0
Abgegebene 30.885 27.315 +3.570 64,16% 56,75% +7,41%
Gültige 30.351 27.032 +3.319 98,27% 98,96% -0,69%
Ungültige 534 283 +251 1,73% 1,04% +0,69%
Ing. Norbert Hofer 11.224 36,98%
Dr. Alexander Van der Bellen 19.127 63,02%
Zum Seitenanfang

21., Floridsdorf

KategorieBP162BP161+/-BP162BP161+/-
Wahlberechtigte 105.970 105.970 ±0
Abgegebene 72.401 65.687 +6.714 68,32% 61,99% +6,33%
Gültige 70.754 64.902 +5.852 97,73% 98,80% -1,07%
Ungültige 1.647 785 +862 2,27% 1,20% +1,07%
Ing. Norbert Hofer 34.574 48,87%
Dr. Alexander Van der Bellen 36.180 51,13%
Zum Seitenanfang

22., Donaustadt

KategorieBP162BP161+/-BP162BP161+/-
Wahlberechtigte 124.317 124.317 ±0
Abgegebene 87.509 79.297 +8.212 70,39% 63,79% +6,60%
Gültige 85.499 78.350 +7.149 97,70% 98,81% -1,11%
Ungültige 2.010 947 +1.063 2,30% 1,19% +1,11%
Ing. Norbert Hofer 38.697 45,26%
Dr. Alexander Van der Bellen 46.802 54,74%
Zum Seitenanfang

23., Liesing

KategorieBP162BP161+/-BP162BP161+/-
Wahlberechtigte 70.516 70.516 ±0
Abgegebene 51.716 48.328 +3.388 73,34% 68,53% +4,81%
Gültige 50.452 47.787 +2.665 97,56% 98,88% -1,32%
Ungültige 1.264 541 +723 2,44% 1,12% +1,32%
Ing. Norbert Hofer 21.191 42,00%
Dr. Alexander Van der Bellen 29.261 58,00%
Zum Seitenanfang

Download Rohdaten

Weitere Wahlen

Gemeinderatswahlen

Bezirksvertretungswahlen

Bundespräsidentenwahlen

Europawahlen

Nationalratswahlen

Verantwortlich für diese Seite:
Robert Minar
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten (Magistratsabteilung 62)
Kontaktformular


Menü

© wien.at: Magistrat der Stadt Wien, Rathaus, A-1082 Wien • ImpressumDatenschutz (DVR 0000191)