20., Brigittenau
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Diagramm
Dr.in Irmgard Griss
15,91%
Ing. Norbert Hofer
29,22%
Rudolf Hundstorfer
15,99%
Dr. Andreas Khol
4,54%
Ing. Richard Lugner
2,24%
Dr. Alexander Van der Bellen
32,10%
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
| Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erster Wahlgang (24.4.2016) | 48.135 | 27.315 | 56,75% | 27.032 | 98,96% | 283 | 1,04% | |
| Bundespräsidentenwahl 2010 | 50.901 | 24.571 | 48,27% | 23.488 | 95,59% | 1.083 | 4,41% | |
| +/- | -2.766 | +2.744 | +8,48% | +3.544 | +3,37% | -800 | -3,37% | |
| Kategorie | Erster Wahlgang (24.4.2016) | |
|---|---|---|
| Dr.in Irmgard Griss | 4.301 | 15,91% |
| Ing. Norbert Hofer | 7.899 | 29,22% |
| Rudolf Hundstorfer | 4.323 | 15,99% |
| Dr. Andreas Khol | 1.226 | 4,54% |
| Ing. Richard Lugner | 606 | 2,24% |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 8.677 | 32,10% |
Download Rohdaten
Weitere Wahlen
Stadt Wien
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten
Kontaktformular
