11., Simmering
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Diagramm
Dr.in Irmgard Griss
14,25%
Ing. Norbert Hofer
41,21%
Rudolf Hundstorfer
16,51%
Dr. Andreas Khol
4,21%
Ing. Richard Lugner
2,43%
Dr. Alexander Van der Bellen
21,38%
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
| Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erster Wahlgang (24.4.2016) | 60.260 | 34.549 | 57,33% | 34.093 | 98,68% | 456 | 1,32% | |
| Bundespräsidentenwahl 2010 | 60.234 | 28.538 | 47,38% | 27.337 | 95,79% | 1.201 | 4,21% | |
| +/- | +26 | +6.011 | +9,95% | +6.756 | +2,89% | -745 | -2,89% | |
| Kategorie | Erster Wahlgang (24.4.2016) | |
|---|---|---|
| Dr.in Irmgard Griss | 4.858 | 14,25% |
| Ing. Norbert Hofer | 14.050 | 41,21% |
| Rudolf Hundstorfer | 5.628 | 16,51% |
| Dr. Andreas Khol | 1.437 | 4,21% |
| Ing. Richard Lugner | 830 | 2,43% |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 7.290 | 21,38% |
Download Rohdaten
Weitere Wahlen
Stadt Wien
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten
Kontaktformular
