Gästeankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern - September 2025
| Herkunftsland | September 2025 | Übernachtungen im Vergleich zu September 2024 | Ø Verweildauer in Tagen | Vorjahresmonat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankünfte | Übernachtungen | absolut | in % | |||
| In- und Ausland insgesamt | 752.122 | 1.752.415 | 190.324 | 12,2 | 2,3 | 1.562.091 |
| AUT Österreich | 154.979 | 294.494 | 28.456 | 10,7 | 1,9 | 266.038 |
| Ausland | 597.143 | 1.457.921 | 161.868 | 12,5 | 2,4 | 1.296.053 |
| Nachbarländer | 200.343 | 494.819 | 62.483 | 14,5 | 2,5 | 432.336 |
| DEU Deutschland | 133.243 | 339.560 | 48.804 | 16,8 | 2,5 | 290.756 |
| ITA Italien | 24.049 | 62.566 | -200 | -0,3 | 2,6 | 62.766 |
| CHE Schweiz und LIE Liechtenstein | 15.884 | 38.693 | 3.502 | 10,0 | 2,4 | 35.191 |
| SVK Slowakische Republik | 4.604 | 9.544 | 3.185 | 50,1 | 2,1 | 6.359 |
| SVN Slowenien | 3.118 | 6.501 | 1.526 | 30,7 | 2,1 | 4.975 |
| CZE Tschechische Republik | 10.124 | 18.387 | 2.187 | 13,5 | 1,8 | 16.200 |
| HUN Ungarn | 9.321 | 19.568 | 3.479 | 21,6 | 2,1 | 16.089 |
| Europäische Länder | 197.226 | 491.532 | 65.897 | 15,5 | 2,5 | 425.635 |
| BEL Belgien | 6.179 | 16.611 | 2.063 | 14,2 | 2,7 | 14.548 |
| BGR Bulgarien | 5.089 | 13.996 | 3.471 | 33,0 | 2,8 | 10.525 |
| DNK Dänemark | 4.580 | 12.077 | 1.130 | 10,3 | 2,6 | 10.947 |
| EST Estland | 1.028 | 2.230 | -430 | -16,2 | 2,2 | 2.660 |
| FIN Finnland | 3.384 | 8.842 | 1.223 | 16,1 | 2,6 | 7.619 |
| FRA Frankreich | 14.308 | 36.652 | -1.897 | -4,9 | 2,6 | 38.549 |
| GBR Großbritannien, Nordirland | 30.041 | 72.593 | 4.749 | 7,0 | 2,4 | 67.844 |
| GRC Griechenland | 4.105 | 11.015 | 2.489 | 29,2 | 2,7 | 8.526 |
| IRL Irland (Republik) | 4.116 | 10.648 | 1.995 | 23,1 | 2,6 | 8.653 |
| ISL Island | 398 | 1.274 | 253 | 24,8 | 3,2 | 1.021 |
| HRV Kroatien | 4.607 | 9.879 | 1.905 | 23,9 | 2,1 | 7.974 |
| LVA Lettland | 1.666 | 4.108 | 203 | 5,2 | 2,5 | 3.905 |
| LTU Litauen | 1.980 | 5.992 | 2.587 | 76,0 | 3,0 | 3.405 |
| LUX Luxemburg | 1.039 | 2.728 | 255 | 10,3 | 2,6 | 2.473 |
| MLT Malta | 930 | 2.566 | 278 | 12,2 | 2,8 | 2.288 |
| NLD Niederlande | 11.413 | 29.524 | 5.726 | 24,1 | 2,6 | 23.798 |
| NOR Norwegen | 2.775 | 6.850 | 920 | 15,5 | 2,5 | 5.930 |
| POL Polen | 20.812 | 42.508 | 5.329 | 14,3 | 2,0 | 37.179 |
| PRT Portugal | 3.568 | 9.032 | 966 | 12,0 | 2,5 | 8.066 |
| ROU Rumänien | 11.056 | 27.147 | 3.598 | 15,3 | 2,5 | 23.549 |
| RUS Russland | 3.093 | 10.166 | 2.287 | 29,0 | 3,3 | 7.879 |
| SWE Schweden | 5.233 | 12.654 | 1.494 | 13,4 | 2,4 | 11.160 |
| SCG Serbien, Montenegro | 9.000 | 20.130 | 6.275 | 45,3 | 2,2 | 13.855 |
| ESP Spanien | 20.489 | 50.461 | 3.469 | 7,4 | 2,5 | 46.992 |
| TUR Türkei | 10.726 | 25.152 | 9.032 | 56,0 | 2,3 | 16.120 |
| UKR Ukraine | 9.546 | 30.580 | 4.981 | 19,5 | 3,2 | 25.599 |
| CYP Zypern | 984 | 2.743 | -342 | -11,1 | 2,8 | 3.085 |
| Andere GUS-Staaten | 5.081 | 13.374 | 1.888 | 16,4 | 2,6 | 11.486 |
| Amerika | 81.901 | 209.894 | 17.947 | 9,3 | 2,6 | 191.947 |
| BRA Brasilien | 5.632 | 15.146 | 1.826 | 13,7 | 2,7 | 13.320 |
| CAN Kanada | 12.128 | 30.677 | 6.784 | 28,4 | 2,5 | 23.893 |
| USA | 53.389 | 135.867 | 5.419 | 4,2 | 2,5 | 130.448 |
| Zentral- und Südamerika | 10.752 | 28.204 | 3.918 | 16,1 | 2,6 | 24.286 |
| Afrika | 6.046 | 14.344 | 3.216 | 28,9 | 2,4 | 11.128 |
| ZAF Südafrika (Republik) | 771 | 2.068 | -481 | -18,9 | 2,7 | 2.549 |
| Übriges Afrika | 5.275 | 12.276 | 3.697 | 43,1 | 2,3 | 8.579 |
| Asien | 90.882 | 198.489 | 16.698 | 9,2 | 2,2 | 181.791 |
| Arabische Länder in Asien | 5.619 | 14.317 | 311 | 2,2 | 2,5 | 14.006 |
| CHN China (inkl. HKG Hongkong) | 16.535 | 32.214 | 2.531 | 8,5 | 1,9 | 29.683 |
| IND Indien | 8.131 | 17.873 | 428 | 2,5 | 2,2 | 17.445 |
| ISR Israel | 12.168 | 31.185 | 8.047 | 34,8 | 2,6 | 23.138 |
| JPN Japan | 9.472 | 22.106 | 3.453 | 18,5 | 2,3 | 18.653 |
| KOR Südkorea | 10.232 | 20.421 | -29 | -0,1 | 2,0 | 20.450 |
| SAU Saudi-Arabien | 6.878 | 14.219 | -316 | -2,2 | 2,1 | 14.535 |
| TWN Taiwan | 6.304 | 11.652 | 731 | 6,7 | 1,8 | 10.921 |
| ARE Vereinigte Arabische Emirate | 5.357 | 9.546 | -213 | -2,2 | 1,8 | 9.759 |
| Süd-Ost-Asien | 2.975 | 16.362 | 2.158 | 15,2 | 2,9 | 14.204 |
| Übriges Asien | 7.211 | 8.594 | -403 | -4,5 | 2,3 | 8.997 |
| Australien u. Neuseeland | 10.282 | 26.431 | 3.138 | 13,5 | 2,6 | 23.293 |
| AUD Australien | 8.825 | 22.955 | 2.846 | 14,2 | 2,6 | 20.109 |
| NZD Neuseeland | 1.457 | 3.476 | 292 | 9,2 | 2,4 | 3.184 |
| Übriges Ausland | 10.463 | 22.412 | -7.511 | -25,1 | 2,1 | 29.923 |
Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.
Anmerkungen
Kontakt
Stadt Wien - Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 25.11.2025, 13.50 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: 87ea4026-50ef-449d-a2af-88b83dcd5aa3
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.