Gästeankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern - März 2025
| Herkunftsland | März 2025 | Übernachtungen im Vergleich zu März 2024 | Ø Verweildauer in Tagen | Vorjahresmonat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankünfte | Übernachtungen | absolut | in % | |||
| In- und Ausland insgesamt | 590.206 | 1.354.441 | 408 | 0,0 | 2,3 | 1.354.033 |
| AUT Österreich | 148.331 | 278.373 | -11.268 | -3,9 | 1,9 | 289.641 |
| Ausland | 441.875 | 1.076.068 | 11.676 | 1,1 | 2,4 | 1.064.392 |
| Nachbarländer | 163.316 | 394.328 | -56.681 | -12,6 | 2,4 | 451.009 |
| DEU Deutschland | 97.285 | 240.962 | -50.849 | -17,4 | 2,5 | 291.811 |
| ITA Italien | 31.447 | 80.718 | 5.004 | 6,6 | 2,6 | 75.714 |
| CHE Schweiz und LIE Liechtenstein | 10.596 | 25.928 | -2.685 | -9,4 | 2,4 | 28.613 |
| SVK Slowakische Republik | 3.786 | 7.820 | 255 | 3,4 | 2,1 | 7.565 |
| SVN Slowenien | 2.925 | 5.963 | 604 | 11,3 | 2,0 | 5.359 |
| CZE Tschechische Republik | 8.503 | 15.129 | -6.753 | -30,9 | 1,8 | 21.882 |
| HUN Ungarn | 8.774 | 17.808 | -2.257 | -11,2 | 2,0 | 20.065 |
| Europäische Länder | 165.875 | 420.247 | 37.590 | 9,8 | 2,5 | 382.657 |
| BEL Belgien | 4.278 | 10.465 | -774 | -6,9 | 2,4 | 11.239 |
| BGR Bulgarien | 4.221 | 9.655 | 337 | 3,6 | 2,3 | 9.318 |
| DNK Dänemark | 2.277 | 5.826 | -2.044 | -26,0 | 2,6 | 7.870 |
| EST Estland | 1.102 | 2.944 | 802 | 37,4 | 2,7 | 2.142 |
| FIN Finnland | 2.329 | 5.586 | -1.117 | -16,7 | 2,4 | 6.703 |
| FRA Frankreich | 12.797 | 33.134 | -310 | -0,9 | 2,6 | 33.444 |
| GBR Großbritannien, Nordirland | 22.190 | 53.931 | -1.958 | -3,5 | 2,4 | 55.889 |
| GRC Griechenland | 7.528 | 21.234 | 4.611 | 27,7 | 2,8 | 16.623 |
| IRL Irland (Republik) | 2.638 | 7.278 | -959 | -11,6 | 2,8 | 8.237 |
| ISL Island | 354 | 953 | -370 | -28,0 | 2,7 | 1.323 |
| HRV Kroatien | 3.868 | 8.223 | 248 | 3,1 | 2,1 | 7.975 |
| LVA Lettland | 1.991 | 4.905 | -1.311 | -21,1 | 2,5 | 6.216 |
| LTU Litauen | 1.438 | 3.559 | 195 | 5,8 | 2,5 | 3.364 |
| LUX Luxemburg | 855 | 2.212 | 138 | 6,7 | 2,6 | 2.074 |
| MLT Malta | 832 | 2.518 | 132 | 5,5 | 3,0 | 2.386 |
| NLD Niederlande | 7.149 | 17.584 | 2.187 | 14,2 | 2,5 | 15.397 |
| NOR Norwegen | 1.484 | 3.933 | -186 | -4,5 | 2,7 | 4.119 |
| POL Polen | 13.637 | 28.214 | 3.528 | 14,3 | 2,1 | 24.686 |
| PRT Portugal | 3.780 | 10.875 | 2.116 | 24,2 | 2,9 | 8.759 |
| ROU Rumänien | 9.417 | 21.803 | 2.258 | 11,6 | 2,3 | 19.545 |
| RUS Russland | 2.772 | 9.161 | 2.266 | 32,9 | 3,3 | 6.895 |
| SWE Schweden | 2.876 | 6.621 | -992 | -13,0 | 2,3 | 7.613 |
| SCG Serbien, Montenegro | 8.640 | 20.307 | 1.832 | 9,9 | 2,4 | 18.475 |
| ESP Spanien | 19.931 | 49.395 | 2.790 | 6,0 | 2,5 | 46.605 |
| TUR Türkei | 11.475 | 29.305 | 10.578 | 56,5 | 2,6 | 18.727 |
| UKR Ukraine | 8.529 | 30.341 | 9.749 | 47,3 | 3,6 | 20.592 |
| CYP Zypern | 1.589 | 4.376 | 761 | 21,1 | 2,8 | 3.615 |
| Andere GUS-Staaten | 5.898 | 15.909 | 3.083 | 24,0 | 2,7 | 12.826 |
| Amerika | 43.204 | 105.216 | 10.858 | 11,5 | 2,4 | 94.358 |
| BRA Brasilien | 3.437 | 9.644 | 2.543 | 35,8 | 2,8 | 7.101 |
| CAN Kanada | 5.270 | 12.826 | 4.342 | 51,2 | 2,4 | 8.484 |
| USA | 29.253 | 69.698 | 3.803 | 5,8 | 2,4 | 65.895 |
| Zentral- und Südamerika | 5.244 | 13.048 | 170 | 1,3 | 2,5 | 12.878 |
| Afrika | 2.382 | 6.243 | -1.852 | -22,9 | 2,6 | 8.095 |
| ZAF Südafrika (Republik) | 525 | 1.268 | -346 | -21,4 | 2,4 | 1.614 |
| Übriges Afrika | 1.857 | 4.975 | -1.506 | -23,2 | 2,7 | 6.481 |
| Asien | 52.435 | 116.222 | 13.821 | 13,5 | 2,2 | 102.401 |
| Arabische Länder in Asien | 1.585 | 4.592 | -1.773 | -27,9 | 2,9 | 6.365 |
| CHN China (inkl. HKG Hongkong) | 9.314 | 17.932 | 1.165 | 6,9 | 1,9 | 16.767 |
| IND Indien | 4.296 | 9.556 | 1.563 | 19,6 | 2,2 | 7.993 |
| ISR Israel | 8.129 | 21.555 | 11.486 | 114,1 | 2,7 | 10.069 |
| JPN Japan | 7.477 | 18.027 | 2.325 | 14,8 | 2,4 | 15.702 |
| KOR Südkorea | 5.714 | 10.913 | -885 | -7,5 | 1,9 | 11.798 |
| SAU Saudi-Arabien | 830 | 1.946 | -1.004 | -34,0 | 2,3 | 2.950 |
| TWN Taiwan | 4.779 | 8.745 | -227 | -2,5 | 1,8 | 8.972 |
| ARE Vereinigte Arabische Emirate | 3.565 | 5.977 | 985 | 19,7 | 1,7 | 4.992 |
| Süd-Ost-Asien | 1.960 | 10.829 | 304 | 2,9 | 3,1 | 10.525 |
| Übriges Asien | 4.786 | 6.150 | -118 | -1,9 | 2,3 | 6.268 |
| Australien u. Neuseeland | 2.984 | 7.590 | 1.086 | 16,7 | 2,5 | 6.504 |
| AUD Australien | 2.694 | 6.943 | 1.047 | 17,8 | 2,6 | 5.896 |
| NZD Neuseeland | 290 | 647 | 39 | 6,4 | 2,2 | 608 |
| Übriges Ausland | 11.679 | 26.222 | 6.854 | 35,4 | 2,2 | 19.368 |
Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.
Anmerkungen
Kontakt
Stadt Wien - Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 27.10.2025, 11.40 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: 98a8605a-8691-4fe9-a0db-d13678c51ec4
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.