Gästeankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern - Juni 2025
| Herkunftsland | Juni 2025 | Übernachtungen im Vergleich zu Juni 2024 | Ø Verweildauer in Tagen | Vorjahresmonat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankünfte | Übernachtungen | absolut | in % | |||
| In- und Ausland insgesamt | 743.176 | 1.702.059 | 48.297 | 2,9 | 2,3 | 1.653.762 |
| AUT Österreich | 159.694 | 305.259 | -20.119 | -6,2 | 1,9 | 325.378 |
| Ausland | 583.482 | 1.396.800 | 68.416 | 5,2 | 2,4 | 1.328.384 |
| Nachbarländer | 197.642 | 479.603 | 29.830 | 6,6 | 2,4 | 449.773 |
| DEU Deutschland | 135.551 | 342.386 | 38.495 | 12,7 | 2,5 | 303.891 |
| ITA Italien | 19.046 | 48.918 | -5.083 | -9,4 | 2,6 | 54.001 |
| CHE Schweiz und LIE Liechtenstein | 14.390 | 34.292 | -4.570 | -11,8 | 2,4 | 38.862 |
| SVK Slowakische Republik | 4.284 | 8.095 | 829 | 11,4 | 1,9 | 7.266 |
| SVN Slowenien | 3.378 | 6.795 | 353 | 5,5 | 2,0 | 6.442 |
| CZE Tschechische Republik | 10.217 | 17.565 | -895 | -4,8 | 1,7 | 18.460 |
| HUN Ungarn | 10.776 | 21.552 | 701 | 3,4 | 2,0 | 20.851 |
| Europäische Länder | 196.209 | 468.370 | 18.589 | 4,1 | 2,4 | 449.781 |
| BEL Belgien | 5.399 | 13.424 | 1.264 | 10,4 | 2,5 | 12.160 |
| BGR Bulgarien | 4.039 | 10.184 | 321 | 3,3 | 2,5 | 9.863 |
| DNK Dänemark | 3.047 | 7.649 | 483 | 6,7 | 2,5 | 7.166 |
| EST Estland | 1.054 | 2.414 | -598 | -19,9 | 2,3 | 3.012 |
| FIN Finnland | 4.270 | 10.202 | -319 | -3,0 | 2,4 | 10.521 |
| FRA Frankreich | 15.184 | 39.300 | -1.599 | -3,9 | 2,6 | 40.899 |
| GBR Großbritannien, Nordirland | 29.381 | 67.531 | -1.868 | -2,7 | 2,3 | 69.399 |
| GRC Griechenland | 3.489 | 9.151 | -494 | -5,1 | 2,6 | 9.645 |
| IRL Irland (Republik) | 4.245 | 10.620 | 634 | 6,3 | 2,5 | 9.986 |
| ISL Island | 414 | 1.142 | -404 | -26,1 | 2,8 | 1.546 |
| HRV Kroatien | 3.918 | 8.344 | -1.043 | -11,1 | 2,1 | 9.387 |
| LVA Lettland | 1.794 | 4.547 | 481 | 11,8 | 2,5 | 4.066 |
| LTU Litauen | 2.479 | 5.073 | 160 | 3,3 | 2,0 | 4.913 |
| LUX Luxemburg | 1.075 | 2.758 | 340 | 14,1 | 2,6 | 2.418 |
| MLT Malta | 556 | 1.513 | -184 | -10,8 | 2,7 | 1.697 |
| NLD Niederlande | 10.208 | 26.191 | 113 | 0,4 | 2,6 | 26.078 |
| NOR Norwegen | 2.510 | 5.771 | -1.515 | -20,8 | 2,3 | 7.286 |
| POL Polen | 23.086 | 44.559 | 3.124 | 7,5 | 1,9 | 41.435 |
| PRT Portugal | 2.957 | 7.745 | -339 | -4,2 | 2,6 | 8.084 |
| ROU Rumänien | 13.793 | 30.091 | 3.061 | 11,3 | 2,2 | 27.030 |
| RUS Russland | 2.579 | 8.457 | 943 | 12,5 | 3,3 | 7.514 |
| SWE Schweden | 5.227 | 11.904 | -1.985 | -14,3 | 2,3 | 13.889 |
| SCG Serbien, Montenegro | 7.889 | 19.625 | 4.489 | 29,7 | 2,5 | 15.136 |
| ESP Spanien | 18.603 | 42.413 | 3.202 | 8,2 | 2,3 | 39.211 |
| TUR Türkei | 12.637 | 31.993 | 4.647 | 17,0 | 2,5 | 27.346 |
| UKR Ukraine | 9.723 | 28.854 | 5.037 | 21,1 | 3,0 | 23.817 |
| CYP Zypern | 1.234 | 3.435 | -104 | -2,9 | 2,8 | 3.539 |
| Andere GUS-Staaten | 5.419 | 13.480 | 742 | 5,8 | 2,5 | 12.738 |
| Amerika | 78.539 | 196.153 | 2.733 | 1,4 | 2,5 | 193.420 |
| BRA Brasilien | 4.416 | 12.031 | 2.166 | 22,0 | 2,7 | 9.865 |
| CAN Kanada | 8.382 | 21.137 | -3.665 | -14,8 | 2,5 | 24.802 |
| USA | 54.634 | 136.130 | 1.536 | 1,1 | 2,5 | 134.594 |
| Zentral- und Südamerika | 11.107 | 26.855 | 2.696 | 11,2 | 2,4 | 24.159 |
| Afrika | 5.136 | 13.630 | 4.472 | 48,8 | 2,7 | 9.158 |
| ZAF Südafrika (Republik) | 863 | 2.215 | -75 | -3,3 | 2,6 | 2.290 |
| Übriges Afrika | 4.273 | 11.415 | 4.547 | 66,2 | 2,7 | 6.868 |
| Asien | 88.044 | 195.391 | 15.153 | 8,4 | 2,2 | 180.238 |
| Arabische Länder in Asien | 4.745 | 13.703 | -502 | -3,5 | 2,9 | 14.205 |
| CHN China (inkl. HKG Hongkong) | 15.539 | 31.123 | 3.640 | 13,2 | 2,0 | 27.483 |
| IND Indien | 9.960 | 22.001 | 2.689 | 13,9 | 2,2 | 19.312 |
| ISR Israel | 6.630 | 16.761 | -3.573 | -17,6 | 2,5 | 20.334 |
| JPN Japan | 7.859 | 18.194 | 2.852 | 18,6 | 2,3 | 15.342 |
| KOR Südkorea | 9.530 | 18.979 | 951 | 5,3 | 2,0 | 18.028 |
| SAU Saudi-Arabien | 6.696 | 15.490 | -1.106 | -6,7 | 2,3 | 16.596 |
| TWN Taiwan | 7.430 | 15.176 | 2.617 | 20,8 | 2,0 | 12.559 |
| ARE Vereinigte Arabische Emirate | 7.039 | 13.507 | 436 | 3,3 | 1,9 | 13.071 |
| Süd-Ost-Asien | 3.569 | 21.250 | 6.141 | 40,6 | 2,6 | 15.109 |
| Übriges Asien | 9.047 | 9.207 | 1.008 | 12,3 | 2,3 | 8.199 |
| Australien und Neuseeland | 10.311 | 27.503 | 7.149 | 35,1 | 2,7 | 20.354 |
| AUD Australien | 9.178 | 24.404 | 6.881 | 39,3 | 2,7 | 17.523 |
| NZD Neuseeland | 1.133 | 3.099 | 268 | 9,5 | 2,7 | 2.831 |
| Übriges Ausland | 7.601 | 16.150 | -9.510 | -37,1 | 2,1 | 25.660 |
Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.
Anmerkungen
Kontakt
Stadt Wien - Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 27.10.2025, 12.24 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: 47d5929c-22f3-4a98-8712-dda03390b97b
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.