Gästeankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern - Februar 2025
| Herkunftsland | Februar 2025* | Übernachtungen im Vergleich zu Februar 2024 | Ø Verweildauer in Tagen | Vorjahresmonat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankünfte | Übernachtungen | absolut | in %** | |||
| In- und Ausland insgesamt | 485.630 | 1.109.186 | 89.486 | 8,8 | 2,3 | 1.019.700 |
| AUT Österreich | 116.604 | 223.885 | -1.274 | -0,6 | 1,9 | 225.159 |
| Ausland | 369.026 | 885.301 | 90.760 | 11,4 | 2,4 | 794.541 |
| Nachbarländer | 123.999 | 286.629 | 2.775 | 1,0 | 2,3 | 283.854 |
| DEU Deutschland | 67.256 | 155.813 | -9.215 | -5,6 | 2,3 | 165.028 |
| ITA Italien | 25.585 | 65.497 | 6.660 | 11,3 | 2,6 | 58.837 |
| CHE Schweiz und LIE Liechtenstein | 8.939 | 21.419 | -115 | -0,5 | 2,4 | 21.534 |
| SVK Slowakische Republik | 3.176 | 6.963 | 1.497 | 27,4 | 2,2 | 5.466 |
| SVN Slowenien | 2.792 | 5.532 | -225 | -3,9 | 2,0 | 5.757 |
| CZE Tschechische Republik | 9.204 | 16.695 | 2.181 | 15,0 | 1,8 | 14.514 |
| HUN Ungarn | 7.047 | 14.710 | 1.992 | 15,7 | 2,1 | 12.718 |
| Europäische Länder | 155.233 | 388.108 | 54.081 | 16,2 | 2,5 | 334.027 |
| BEL Belgien | 3.653 | 9.420 | -1.036 | -9,9 | 2,6 | 10.456 |
| BGR Bulgarien | 2.448 | 6.274 | -4 | -0,1 | 2,6 | 6.278 |
| DNK Dänemark | 2.042 | 5.228 | 986 | 23,2 | 2,6 | 4.242 |
| EST Estland | 1.032 | 2.645 | 655 | 32,9 | 2,6 | 1.990 |
| FIN Finnland | 1.750 | 4.191 | -507 | -10,8 | 2,4 | 4.698 |
| FRA Frankreich | 13.378 | 34.997 | 1.694 | 5,1 | 2,6 | 33.303 |
| GBR Großbritannien, Nordirland | 18.972 | 45.766 | 2.292 | 5,3 | 2,4 | 43.474 |
| GRC Griechenland | 8.414 | 22.509 | 7.437 | 49,3 | 2,7 | 15.072 |
| IRL Irland (Republik) | 2.684 | 7.069 | -821 | -10,4 | 2,6 | 7.890 |
| ISL Island | 331 | 861 | -5 | -0,6 | 2,6 | 866 |
| HRV Kroatien | 4.141 | 9.318 | 861 | 10,2 | 2,3 | 8.457 |
| LVA Lettland | 1.420 | 3.426 | 150 | 4,6 | 2,4 | 3.276 |
| LTU Litauen | 1.447 | 3.261 | 107 | 3,4 | 2,3 | 3.154 |
| LUX Luxemburg | 831 | 2.152 | 145 | 7,2 | 2,6 | 2.007 |
| MLT Malta | 867 | 2.257 | 299 | 15,3 | 2,6 | 1.958 |
| NLD Niederlande | 6.558 | 16.452 | 890 | 5,7 | 2,5 | 15.562 |
| NOR Norwegen | 1.342 | 3.365 | 849 | 33,7 | 2,5 | 2.516 |
| POL Polen | 18.835 | 37.590 | 11.402 | 43,5 | 2,0 | 26.188 |
| PRT Portugal | 3.511 | 9.989 | 2.109 | 26,8 | 2,8 | 7.880 |
| ROU Rumänien | 11.092 | 24.186 | 2.142 | 9,7 | 2,2 | 22.044 |
| RUS Russland | 2.094 | 6.857 | 887 | 14,9 | 3,3 | 5.970 |
| SWE Schweden | 2.068 | 5.053 | 93 | 1,9 | 2,4 | 4.960 |
| SCG Serbien, Montenegro | 8.170 | 20.415 | 521 | 2,6 | 2,5 | 19.894 |
| ESP Spanien | 14.872 | 36.563 | 3.276 | 9,8 | 2,5 | 33.287 |
| TUR Türkei | 8.930 | 23.073 | 5.859 | 34,0 | 2,6 | 17.214 |
| UKR Ukraine | 7.082 | 25.603 | 8.207 | 47,2 | 3,6 | 17.396 |
| CYP Zypern | 1.682 | 4.500 | 772 | 20,7 | 2,7 | 3.728 |
| Andere GUS-Staaten | 5.587 | 15.088 | 4.821 | 47,0 | 2,7 | 10.267 |
| Amerika | 27.220 | 68.235 | 10.213 | 17,6 | 2,5 | 58.022 |
| BRA Brasilien | 2.999 | 8.104 | 2.045 | 33,8 | 2,7 | 6.059 |
| CAN Kanada | 2.956 | 7.688 | 2.664 | 53,0 | 2,6 | 5.024 |
| USA | 16.464 | 40.408 | 2.707 | 7,2 | 2,5 | 37.701 |
| Zentral- und Südamerika | 4.801 | 12.035 | 2.797 | 30,3 | 2,5 | 9.238 |
| Afrika | 2.627 | 7.074 | 589 | 9,1 | 2,7 | 6.485 |
| ZAF Südafrika (Republik) | 331 | 866 | 173 | 25,0 | 2,6 | 693 |
| Übriges Afrika | 2.296 | 6.208 | 416 | 7,2 | 2,7 | 5.792 |
| Asien | 47.192 | 106.823 | 15.887 | 17,5 | 2,3 | 90.936 |
| Arabische Länder in Asien | 2.161 | 6.256 | -142 | -2,2 | 2,9 | 6.398 |
| CHN China (inkl. HKG Hongkong) | 9.037 | 18.452 | 2.386 | 14,9 | 2,0 | 16.066 |
| IND Indien | 2.806 | 6.639 | 1.286 | 24,0 | 2,4 | 5.353 |
| ISR Israel | 6.058 | 15.840 | 6.918 | 77,5 | 2,6 | 8.922 |
| JPN Japan | 6.005 | 13.400 | 3.049 | 29,5 | 2,2 | 10.351 |
| KOR Südkorea | 6.541 | 13.361 | 784 | 6,2 | 2,0 | 12.577 |
| SAU Saudi-Arabien | 1.823 | 4.594 | -1.045 | -18,5 | 2,5 | 5.639 |
| TWN Taiwan | 3.719 | 7.212 | -1.872 | -20,6 | 1,9 | 9.084 |
| ARE Vereinigte Arabische Emirate | 3.668 | 6.839 | 1.439 | 26,6 | 1,9 | 5.400 |
| Süd-Ost-Asien | 1.716 | 8.268 | 1.305 | 18,7 | 3,5 | 6.963 |
| Übriges Asien | 3.658 | 5.962 | 1.779 | 42,5 | 2,3 | 4.183 |
| Australien u. Neuseeland | 3.237 | 8.025 | 2.706 | 50,9 | 2,5 | 5.319 |
| AUD Australien | 2.930 | 7.199 | 2.481 | 52,6 | 2,5 | 4.718 |
| NZD Neuseeland | 307 | 826 | 225 | 37,4 | 2,7 | 601 |
| Übriges Ausland | 9.518 | 20.407 | 4.509 | 28,4 | 2,1 | 15.898 |
*vorläufige Werte
**100 % = endgültiger Monatswert des Vorjahres.
Anmerkungen
Kontakt
Stadt Wien - Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 27.10.2025, 11.36 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: d988a1a6-7cc6-468c-bd0f-fddc0012d859
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.