Gästeankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern - August 2025
| Herkunftsland | August 2025 | Übernachtungen im Vergleich zu August 2024 | Ø Verweildauer in Tagen | Vorjahresmonat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankünfte | Übernachtungen | absolut | in % | |||
| In- und Ausland insgesamt | 810.681 | 1.911.728 | -34.759 | -1,8 | 2,4 | 1.946.487 |
| AUT Österreich | 122.663 | 243.705 | -22.903 | -8,6 | 2,0 | 266.608 |
| Ausland | 688.018 | 1.668.023 | -11.856 | -0,7 | 2,4 | 1.679.879 |
| Nachbarländer | 232.661 | 583.007 | -21.272 | -3,5 | 2,5 | 604.279 |
| DEU Deutschland | 136.535 | 345.570 | -12.502 | -3,5 | 2,5 | 358.072 |
| ITA Italien | 50.401 | 143.145 | -212 | -0,1 | 2,8 | 143.357 |
| CHE Schweiz und LIE Liechtenstein | 11.798 | 28.966 | -3.302 | -10,2 | 2,5 | 32.268 |
| SVK Slowakische Republik | 5.623 | 10.922 | 44 | 0,4 | 1,9 | 10.878 |
| SVN Slowenien | 3.113 | 6.342 | -1.979 | -23,8 | 2,0 | 8.321 |
| CZE Tschechische Republik | 13.557 | 24.752 | -3.418 | -12,1 | 1,8 | 28.170 |
| HUN Ungarn | 11.634 | 23.310 | 97 | 0,4 | 2,0 | 23.213 |
| Europäische Länder | 257.639 | 616.097 | 15.986 | 2,7 | 2,4 | 600.111 |
| BEL Belgien | 7.756 | 18.659 | -589 | -3,1 | 2,4 | 19.248 |
| BGR Bulgarien | 3.927 | 10.037 | 785 | 8,5 | 2,6 | 9.252 |
| DNK Dänemark | 3.859 | 10.044 | -1.681 | -14,3 | 2,6 | 11.725 |
| EST Estland | 1.220 | 2.680 | -1.194 | -30,8 | 2,2 | 3.874 |
| FIN Finnland | 2.652 | 6.633 | -1.124 | -14,5 | 2,5 | 7.757 |
| FRA Frankreich | 23.224 | 62.247 | 4.975 | 8,7 | 2,7 | 57.272 |
| GBR Großbritannien, Nordirland | 29.188 | 69.087 | -6.872 | -9,0 | 2,4 | 75.959 |
| GRC Griechenland | 6.866 | 18.713 | 3.059 | 19,5 | 2,7 | 15.654 |
| IRL Irland (Republik) | 4.030 | 10.872 | -550 | -4,8 | 2,7 | 11.422 |
| ISL Island | 467 | 1.242 | -1.010 | -44,8 | 2,7 | 2.252 |
| HRV Kroatien | 3.343 | 7.506 | -1.858 | -19,8 | 2,2 | 9.364 |
| LVA Lettland | 1.977 | 4.704 | 0 | 0,0 | 2,4 | 4.704 |
| LTU Litauen | 3.724 | 7.083 | 45 | 0,6 | 1,9 | 7.038 |
| LUX Luxemburg | 1.225 | 3.166 | -1.544 | -32,8 | 2,6 | 4.710 |
| MLT Malta | 649 | 1.767 | -2.702 | -60,5 | 2,7 | 4.469 |
| NLD Niederlande | 15.185 | 37.834 | -2.367 | -5,9 | 2,5 | 40.201 |
| NOR Norwegen | 2.122 | 5.044 | -5.153 | -50,5 | 2,4 | 10.197 |
| POL Polen | 42.010 | 76.099 | 12.021 | 18,8 | 1,8 | 64.078 |
| PRT Portugal | 4.080 | 10.944 | 233 | 2,2 | 2,7 | 10.711 |
| ROU Rumänien | 20.411 | 44.232 | 3.877 | 9,6 | 2,2 | 40.355 |
| RUS Russland | 3.103 | 10.433 | 1.578 | 17,8 | 3,4 | 8.855 |
| SWE Schweden | 4.246 | 9.858 | -488 | -4,7 | 2,3 | 10.346 |
| SCG Serbien, Montenegro | 6.675 | 15.080 | 1.787 | 13,4 | 2,3 | 13.293 |
| ESP Spanien | 32.406 | 84.738 | -1.089 | -1,3 | 2,6 | 85.827 |
| TUR Türkei | 11.957 | 29.185 | 8.300 | 39,7 | 2,4 | 20.885 |
| UKR Ukraine | 12.433 | 34.818 | 5.731 | 19,7 | 2,8 | 29.087 |
| CYP Zypern | 2.803 | 8.482 | 929 | 12,3 | 3,0 | 7.553 |
| Andere GUS-Staaten | 6.101 | 14.910 | 887 | 6,3 | 2,4 | 14.023 |
| Amerika | 64.664 | 161.081 | -28.609 | -15,1 | 2,5 | 189.690 |
| BRA Brasilien | 3.534 | 9.592 | 697 | 7,8 | 2,7 | 8.895 |
| CAN Kanada | 8.753 | 21.419 | -891 | -4,0 | 2,4 | 22.310 |
| USA | 42.788 | 106.325 | -32.179 | -23,2 | 2,5 | 138.504 |
| Zentral- und Südamerika | 9.589 | 23.745 | 3.764 | 18,8 | 2,5 | 19.981 |
| Afrika | 4.624 | 12.296 | 2.389 | 24,1 | 2,7 | 9.907 |
| ZAF Südafrika (Republik) | 991 | 2.588 | 644 | 33,1 | 2,6 | 1.944 |
| Übriges Afrika | 3.633 | 9.708 | 1.745 | 21,9 | 2,7 | 7.963 |
| Asien | 108.727 | 249.450 | 14.570 | 6,2 | 2,3 | 234.880 |
| Arabische Länder in Asien | 10.195 | 29.464 | 50 | 0,2 | 2,9 | 29.414 |
| CHN China (inkl. HKG Hongkong) | 18.176 | 37.952 | 1.869 | 5,2 | 2,1 | 36.083 |
| IND Indien | 6.767 | 15.312 | 347 | 2,3 | 2,3 | 14.965 |
| ISR Israel | 11.312 | 26.689 | -5.631 | -17,4 | 2,4 | 32.320 |
| JPN Japan | 10.065 | 23.730 | 4.489 | 23,3 | 2,4 | 19.241 |
| KOR Südkorea | 12.380 | 26.273 | 3.719 | 16,5 | 2,1 | 22.554 |
| SAU Saudi-Arabien | 11.530 | 25.961 | 3.263 | 14,4 | 2,3 | 22.698 |
| TWN Taiwan | 7.371 | 15.671 | 3.276 | 26,4 | 2,1 | 12.395 |
| ARE Vereinigte Arabische Emirate | 11.315 | 24.903 | 611 | 2,5 | 2,2 | 24.292 |
| Süd-Ost-Asien | 3.737 | 13.228 | 1.663 | 14,4 | 2,7 | 11.565 |
| Übriges Asien | 5.879 | 10.267 | 914 | 9,8 | 2,3 | 9.353 |
| Australien u. Neuseeland | 10.056 | 24.437 | 6.021 | 32,7 | 2,4 | 18.416 |
| AUD Australien | 8.841 | 21.483 | 5.835 | 37,3 | 2,4 | 15.648 |
| NZD Neuseeland | 1.215 | 2.954 | 186 | 6,7 | 2,4 | 2.768 |
| Übriges Ausland | 9.647 | 21.655 | -941 | -4,2 | 2,2 | 22.596 |
Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.
Anmerkungen
Kontakt
Stadt Wien - Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 27.10.2025, 12.28 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: 2dd83d7c-8807-4e98-b745-aef70b87183c
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.