Gästeankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern - April 2025
| Herkunftsland | April 2025* | Übernachtungen im Vergleich zu April 2024 | Ø Verweildauer in Tagen | Vorjahresmonat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankünfte | Übernachtungen | absolut | in %** | |||
| In- und Ausland insgesamt | 712.971 | 1.775.422 | 234.825 | 15,2 | 2,5 | 1.540.597 |
| AUT Österreich | 148.180 | 300.790 | 9.846 | 3,4 | 2,0 | 290.944 |
| Ausland | 564.791 | 1.474.632 | 224.979 | 18,0 | 2,6 | 1.249.653 |
| Nachbarländer | 220.569 | 577.642 | 68.984 | 13,6 | 2,6 | 508.658 |
| DEU Deutschland | 136.269 | 367.051 | 58.403 | 18,9 | 2,7 | 308.648 |
| ITA Italien | 38.326 | 105.461 | 716 | 0,7 | 2,8 | 104.745 |
| CHE Schweiz und LIE Liechtenstein | 18.502 | 50.093 | 349 | 0,7 | 2,7 | 49.744 |
| SVK Slowakische Republik | 3.512 | 7.157 | 1.656 | 30,1 | 2,0 | 5.501 |
| SVN Slowenien | 3.917 | 7.842 | 522 | 7,1 | 2,0 | 7.320 |
| CZE Tschechische Republik | 10.250 | 19.441 | 4.031 | 26,2 | 1,9 | 15.410 |
| HUN Ungarn | 9.793 | 20.597 | 3.307 | 19,1 | 2,1 | 17.290 |
| Europäische Länder | 189.115 | 507.115 | 50.005 | 10,9 | 2,7 | 457.110 |
| BEL Belgien | 6.255 | 17.012 | 1.475 | 9,5 | 2,7 | 15.537 |
| BGR Bulgarien | 4.382 | 12.430 | -624 | -4,8 | 2,8 | 13.054 |
| DNK Dänemark | 3.829 | 10.827 | 3.113 | 40,4 | 2,8 | 7.714 |
| EST Estland | 944 | 2.662 | -1.608 | -37,7 | 2,8 | 4.270 |
| FIN Finnland | 3.891 | 10.485 | 1.027 | 10,9 | 2,7 | 9.458 |
| FRA Frankreich | 18.142 | 51.350 | 738 | 1,5 | 2,8 | 50.612 |
| GBR Großbritannien, Nordirland | 26.396 | 68.186 | 2.271 | 3,4 | 2,6 | 65.915 |
| GRC Griechenland | 6.167 | 17.817 | 1.058 | 6,3 | 2,9 | 16.759 |
| IRL Irland (Republik) | 3.738 | 11.361 | 3.280 | 40,6 | 3,0 | 8.081 |
| ISL Island | 416 | 1.329 | -603 | -31,2 | 3,2 | 1.932 |
| HRV Kroatien | 4.036 | 9.355 | -229 | -2,4 | 2,3 | 9.584 |
| LVA Lettland | 1.689 | 4.185 | 652 | 18,5 | 2,5 | 3.533 |
| LTU Litauen | 1.885 | 4.843 | -72 | -1,5 | 2,6 | 4.915 |
| LUX Luxemburg | 1.065 | 3.096 | -102 | -3,2 | 2,9 | 3.198 |
| MLT Malta | 678 | 2.120 | 448 | 26,8 | 3,1 | 1.672 |
| NLD Niederlande | 10.324 | 27.625 | 2.079 | 8,1 | 2,7 | 25.546 |
| NOR Norwegen | 2.405 | 6.576 | 1.091 | 19,9 | 2,7 | 5.485 |
| POL Polen | 15.860 | 34.060 | -2.519 | -6,9 | 2,1 | 36.579 |
| PRT Portugal | 4.360 | 12.220 | 3.082 | 33,7 | 2,8 | 9.138 |
| ROU Rumänien | 11.648 | 28.675 | 2.654 | 10,2 | 2,5 | 26.021 |
| RUS Russland | 2.534 | 8.722 | 1.455 | 20,0 | 3,4 | 7.267 |
| SWE Schweden | 6.123 | 14.797 | 2.478 | 20,1 | 2,4 | 12.319 |
| SCG Serbien, Montenegro | 10.236 | 26.128 | 4.785 | 22,4 | 2,6 | 21.343 |
| ESP Spanien | 18.825 | 49.335 | 12.224 | 32,9 | 2,6 | 37.111 |
| TUR Türkei | 9.405 | 25.726 | -1.822 | -6,6 | 2,7 | 27.548 |
| UKR Ukraine | 7.306 | 26.397 | 7.965 | 43,2 | 3,6 | 18.432 |
| CYP Zypern | 1.515 | 4.658 | 401 | 9,4 | 3,1 | 4.257 |
| Andere GUS-Staaten | 5.061 | 15.138 | 5.308 | 54,0 | 3,0 | 9.830 |
| Amerika | 59.912 | 157.034 | 43.877 | 38,8 | 2,6 | 113.157 |
| BRA Brasilien | 4.896 | 14.327 | 4.552 | 46,6 | 2,9 | 9.775 |
| CAN Kanada | 7.543 | 19.416 | 6.986 | 56,2 | 2,6 | 12.430 |
| USA | 39.554 | 101.724 | 24.754 | 32,2 | 2,6 | 76.970 |
| Zentral- und Südamerika | 7.919 | 21.567 | 7.585 | 54,2 | 2,7 | 13.982 |
| Afrika | 3.762 | 10.090 | 3.755 | 59,3 | 2,7 | 6.335 |
| ZAF Südafrika (Republik) | 542 | 1.433 | 319 | 28,6 | 2,6 | 1.114 |
| Übriges Afrika | 3.220 | 8.657 | 3.436 | 65,8 | 2,7 | 5.221 |
| Asien | 75.030 | 180.956 | 48.646 | 36,8 | 2,4 | 132.310 |
| Arabische Länder in Asien | 2.998 | 9.061 | 1.114 | 14,0 | 3,0 | 7.947 |
| CHN China (inkl. HKG Hongkong) | 14.605 | 32.358 | 6.904 | 27,1 | 2,2 | 25.454 |
| IND Indien | 5.818 | 14.120 | 3.833 | 37,3 | 2,4 | 10.287 |
| ISR Israel | 14.090 | 40.610 | 24.040 | 145,1 | 2,9 | 16.570 |
| JPN Japan | 4.883 | 11.614 | 2.685 | 30,1 | 2,4 | 8.929 |
| KOR Südkorea | 8.592 | 16.929 | 986 | 6,2 | 2,0 | 15.943 |
| SAU Saudi-Arabien | 2.802 | 6.346 | 679 | 12,0 | 2,3 | 5.667 |
| TWN Taiwan | 4.974 | 11.227 | 508 | 4,7 | 2,3 | 10.719 |
| ARE Vereinigte Arabische Emirate | 5.638 | 11.382 | 1.064 | 10,3 | 2,0 | 10.318 |
| Süd-Ost-Asien | 2.836 | 17.747 | 2.790 | 18,7 | 3,4 | 14.957 |
| Übriges Asien | 7.794 | 9.562 | 4.043 | 73,3 | 2,3 | 5.519 |
| Australien u. Neuseeland | 5.432 | 14.586 | 4.671 | 47,1 | 2,7 | 9.915 |
| AUD Australien | 4.799 | 12.982 | 4.336 | 50,2 | 2,7 | 8.646 |
| NZD Neuseeland | 633 | 1.604 | 335 | 26,4 | 2,5 | 1.269 |
| Übriges Ausland | 10.971 | 27.209 | 5.041 | 22,7 | 2,5 | 22.168 |
*vorläufige Werte
**100 % = endgültiger Monatswert des Vorjahres.
Anmerkungen
Kontakt
Stadt Wien - Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 27.10.2025, 11.43 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: df5c8c90-ef09-4613-a7bd-b578e562df83
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.