Sportveranstaltungen in Wien seit 2021 *
| Ausgewählte Sportart | 2021 | 2022 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veranstaltungen | Besucher*innen | Veranstaltungen | Besucher*innen | Veranstaltungen | Besucher*innen | |
| Insgesamt | 458 | 452.385 | 986 | 952.919 | 1.071 | 1.150.236 |
| Fußball | 414 | 345.285 | 885 | 776.951 | 938 | 883.798 |
| Eishockey | 11 | 50.920 | 29 | 89.800 | 34 | 137.114 |
| Tennis | 1 | 46.527 | 1 | 57.643 | 1 | 61.000 |
| American Football | 10 | 5.847 | 22 | 16.518 | 38 | 49.730 |
| Pferdesport | 6 | 1.444 | 17 | 3.933 | 23 | 6.732 |
| Volleyball | – | – | – | – | – | – |
| Handball | 12 | 1.104 | 18 | 2.970 | 17 | 2.562 |
| Turniertanzen | – | – | 3 | 776 | 4 | 1.110 |
| Boxen | – | – | 4 | 1.354 | 10 | 5.620 |
| Fernöstlicher Kampfsport | 2 | 867 | 7 | 2.974 | 6 | 2.570 |
Quelle: Stadt Wien Rechnungs- und Abgabenwesen.
* Die Statistik beruht auf Veranstaltungen mit Eintritt und Abrechnung des Sportförderungsbeitrages.
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 4.2.3 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.
Anmerkungen
Kontakt
Stadt Wien - Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 12.10.2025, 14.17 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: 85e904f3-72ed-484a-a708-d583935e05cf
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.