Spielplätze nach Typen, Spielflächen und Gemeindebezirken 2024 *
| Gemeindebezirk | Standorte ** | Spielplätze | Spielplätze nach Typen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | Fläche | Anteil an der Bezirksfläche | Kleinkinderspielplätze | Ballspielplätze | Sonstige Spielplätze *** | |||||
| m2 | % | abs. | m2 | abs. | m2 | abs. | m2 | |||
| Wien | 599 | 1.760 | 966.898 | – | 314 | 132.626 | 676 | 224.585 | 770 | 609.687 |
| 1. Innere Stadt | 5 | 12 | 3.935 | 0,14 | 2 | 1.354 | 6 | 655 | 4 | 1.926 |
| 2. Leopoldstadt | 40 | 132 | 161.713 | 0,84 | 24 | 7.078 | 46 | 12.729 | 62 | 141.906 |
| 3. Landstraße | 20 | 63 | 24.554 | 0,33 | 10 | 3.740 | 25 | 5.896 | 28 | 14.919 |
| 4. Wieden | 12 | 32 | 8.677 | 0,49 | 7 | 1.743 | 9 | 2.063 | 16 | 4.871 |
| 5. Margareten | 15 | 57 | 13.272 | 0,66 | 11 | 2.831 | 25 | 4.790 | 21 | 5.652 |
| 6. Mariahilf | 10 | 37 | 10.249 | 0,70 | 7 | 2.647 | 12 | 2.018 | 18 | 5.584 |
| 7. Neubau | 12 | 40 | 8.976 | 0,56 | 7 | 2.524 | 16 | 2.672 | 17 | 3.781 |
| 8. Josefstadt | 5 | 18 | 5.767 | 0,53 | 6 | 2.158 | 9 | 1.980 | 3 | 1.629 |
| 9. Alsergrund | 16 | 41 | 18.431 | 0,62 | 11 | 5.241 | 14 | 3.222 | 16 | 9.968 |
| 10. Favoriten | 59 | 192 | 107.669 | 0,34 | 27 | 10.907 | 85 | 29.156 | 80 | 67.605 |
| 11. Simmering | 33 | 103 | 43.484 | 0,19 | 22 | 15.225 | 43 | 13.181 | 38 | 15.078 |
| 12. Meidling | 31 | 86 | 35.872 | 0,44 | 6 | 2.038 | 31 | 9.498 | 49 | 24.337 |
| 13. Hietzing | 22 | 44 | 38.207 | 0,10 | 13 | 6.049 | 14 | 6.840 | 17 | 25.318 |
| 14. Penzing | 23 | 69 | 33.932 | 0,10 | 14 | 5.663 | 26 | 10.870 | 29 | 17.398 |
| 15. Rudolfsheim-Fünfhaus | 32 | 82 | 30.618 | 0,78 | 13 | 6.217 | 31 | 6.501 | 38 | 17.899 |
| 16. Ottakring | 27 | 74 | 20.755 | 0,24 | 17 | 5.307 | 27 | 6.377 | 30 | 9.071 |
| 17. Hernals | 15 | 42 | 11.859 | 0,10 | 15 | 5.325 | 15 | 3.671 | 12 | 2.863 |
| 18. Währing | 16 | 54 | 20.800 | 0,33 | 13 | 4.458 | 22 | 5.560 | 19 | 10.782 |
| 19. Döbling | 27 | 68 | 38.853 | 0,16 | 17 | 10.369 | 22 | 5.017 | 29 | 23.467 |
| 20. Brigittenau | 20 | 59 | 33.839 | 0,59 | 11 | 4.145 | 24 | 8.426 | 24 | 21.267 |
| 21. Floridsdorf | 55 | 148 | 98.144 | 0,22 | 16 | 5.502 | 54 | 30.050 | 78 | 62.592 |
| 22. Donaustadt | 73 | 208 | 145.896 | 0,14 | 24 | 11.668 | 86 | 37.591 | 98 | 96.637 |
| 23. Liesing | 31 | 99 | 51.395 | 0,16 | 21 | 10.436 | 34 | 15.821 | 44 | 25.138 |
Quelle: Stadt Wien Wiener Stadtgärten.
* Zum Stichtag: 12.6.2024 (nur von der Stadt Wien Wiener Stadtgärten betreute Spielplätze).
** Die Zahl der Standorte der Spielplätze ist geringer als die Zahl der Spielplätze insgesamt, weil es an einem Standort auch mehrere Spielplatztypen geben kann. Prater als ein Standort.
*** Sonstige Spielplätze = Skaterparks, Kinderspielplätze, Themenspielplätze, Generationenspielplätze und reine Wasserspielplätze. Inklusive 8 reiner Wasserspielplätze mit einer Fläche von 9.020,52 m².
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 4.1.3 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.
Anmerkungen
Kontakt
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 12.10.2025, 14.28 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: c5bc6bd0-f2ae-484d-ab4d-5a82a16603b7
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.