Lohnsteuerpflichtige Jahreseinkommen von Arbeitnehmer*innen nach Bezirken 2023
| Bezirk | Brutto in Euro | Netto in Euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | Männer | Frauen | Gender Pay Gap in % * | Insgesamt | Männer | Frauen | Gender Pay Gap in % * | |
| Wien | 39.972 | 44.125 | 35.376 | -19,8 | 27.897 | 30.319 | 25.217 | -16,8 |
| 1. Innere Stadt | 62.318 | 76.634 | 48.208 | -37,1 | 40.232 | 47.916 | 32.658 | -31,8 |
| 2. Leopoldstadt | 40.664 | 44.532 | 36.481 | -18,1 | 28.183 | 30.421 | 25.764 | -15,3 |
| 3. Landstraße | 44.957 | 50.708 | 38.999 | -23,1 | 30.702 | 34.040 | 27.245 | -20,0 |
| 4. Wieden | 46.020 | 52.412 | 39.439 | -24,8 | 31.167 | 34.813 | 27.412 | -21,3 |
| 5. Margareten | 36.956 | 39.708 | 33.873 | -14,7 | 25.884 | 27.459 | 24.120 | -12,2 |
| 6. Mariahilf | 42.997 | 48.097 | 37.859 | -21,3 | 29.367 | 32.341 | 26.371 | -18,5 |
| 7. Neubau | 46.688 | 52.818 | 40.668 | -23,0 | 31.524 | 35.042 | 28.070 | -19,9 |
| 8. Josefstadt | 45.975 | 52.039 | 40.006 | -23,1 | 31.037 | 34.425 | 27.701 | -19,5 |
| 9. Alsergrund | 45.337 | 52.091 | 38.943 | -25,2 | 30.684 | 34.573 | 27.001 | -21,9 |
| 10. Favoriten | 33.308 | 35.815 | 30.094 | -16,0 | 23.958 | 25.437 | 22.064 | -13,3 |
| 11. Simmering | 35.231 | 38.770 | 31.094 | -19,8 | 25.301 | 27.457 | 22.780 | -17,0 |
| 12. Meidling | 35.500 | 38.258 | 32.250 | -15,7 | 25.280 | 26.925 | 23.343 | -13,3 |
| 13. Hietzing | 52.915 | 62.408 | 43.285 | -30,6 | 35.462 | 40.880 | 29.965 | -26,7 |
| 14. Penzing | 42.708 | 47.354 | 37.749 | -20,3 | 29.664 | 32.395 | 26.750 | -17,4 |
| 15. Rudolfsheim-F. | 32.936 | 34.777 | 30.689 | -11,8 | 23.602 | 24.665 | 22.305 | -9,6 |
| 16. Ottakring | 35.189 | 37.035 | 32.998 | -10,9 | 25.009 | 26.054 | 23.769 | -8,8 |
| 17. Hernals | 37.891 | 41.148 | 34.320 | -16,6 | 26.552 | 28.396 | 24.529 | -13,6 |
| 18. Währing | 47.661 | 55.155 | 40.677 | -26,3 | 32.235 | 36.531 | 28.230 | -22,7 |
| 19. Döbling | 49.542 | 58.541 | 40.544 | -30,7 | 33.188 | 38.251 | 28.125 | -26,5 |
| 20. Brigittenau | 32.958 | 34.668 | 30.847 | -11,0 | 23.642 | 24.606 | 22.452 | -8,8 |
| 21. Floridsdorf | 38.493 | 42.683 | 33.838 | -20,7 | 27.267 | 29.786 | 24.469 | -17,9 |
| 22. Donaustadt | 42.675 | 48.187 | 36.913 | -23,4 | 29.786 | 33.071 | 26.352 | -20,3 |
| 23. Liesing | 43.474 | 49.290 | 37.256 | -24,4 | 30.250 | 33.681 | 26.582 | -21,1 |
Quelle: Statistik Austria - Statistik der Lohnsteuer 2023, Berechnungen MA 23.
* Prozentueller Unterschied zwischen den Einkommen von Frauen und Männern, gemessen an den Einkommen der Männer.
Anmerkungen
Kontakt
Stadt Wien - Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 12.10.2025, 14.13 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: 17ecb4a3-903b-40d4-8d83-0cdf34cc00ac
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.