Bruttogehälter und Bruttolöhne in Wien nach Wirtschaftstätigkeiten und Geschlecht 2023
| Abschnitt (ÖNACE 2008) | Arbeiter*innen – Bruttogehälter * | Angestellte – Bruttolöhne * | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | Geschlecht | insgesamt | Geschlecht | |||
| Männer | Frauen | Männer | Frauen | |||
| EUR | ||||||
| WirtschaftskIassen insgesamt | 2.515 | 2.826 | 2.045 | 3.832 | 4.550 | 3.382 |
| Land- und Forstwirtschaft; Fischerei | 1.952 | 1.963 | 1.938 | 3.386 | 3.834 | 2.879 |
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 1.867 | . | . | 6.611 | . | . |
| Herstellung von Waren | 3.225 | 3.485 | 2.428 | 5.302 | 5.798 | 4.310 |
| Energieversorgung | 5.715 | 5.805 | 4.269 | 5.526 | 6.022 | 4.642 |
| Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung | 3.159 | 3.218 | 2.091 | 4.532 | 5.264 | 3.848 |
| Bau | 3.329 | 3.350 | 1.748 | 4.141 | 4.873 | 3.164 |
| Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 2.444 | 2.664 | 1.960 | 3.051 | 3.851 | 2.620 |
| Verkehr und Lagerei | 2.709 | 2.745 | 2.276 | 4.048 | 4.283 | 3.568 |
| Beherbergung und Gastronomie | 2.031 | 2.107 | 1.800 | 2.696 | 2.936 | 2.537 |
| Information und Kommunikation | 1.392 | 1.651 | 1.103 | 4.901 | 5.449 | 4.078 |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1.808 | 2.057 | 1.714 | 5.301 | 6.116 | 4.651 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 2.186 | 2.644 | 1.741 | 3.541 | 4.023 | 3.306 |
| Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 1.925 | 2.268 | 1.438 | 3.840 | 4.575 | 3.403 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2.363 | 2.668 | 1.974 | 3.205 | 3.616 | 2.907 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 2.938 | 3.280 | 2.743 | 4.122 | 4.582 | 3.928 |
| Erziehung und Unterricht | 2.153 | 2.309 | 2.130 | 2.991 | 3.235 | 2.882 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 2.032 | 1.992 | 2.088 | 3.004 | 3.264 | 2.918 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 2.005 | 2.209 | 1.614 | 3.184 | 3.522 | 2.834 |
| Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1.908 | 2.077 | 1.813 | 3.360 | 3.783 | 3.145 |
| Private Haushalte | 1.586 | . | . | 1.820 | . | . |
| Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 3.345 | 4.229 | 2.760 | 4.303 | 4.477 | 4.167 |
| Wirtschaftsklasse nicht bekannt | 1.997 | 2.306 | 1.205 | 3.413 | 3.732 | 3.089 |
Quelle: Dachverband der Sozialversicherungsträger.
* Medianeinkommen.
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 9.1.8 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.
Anmerkungen
Kontakt
Stadt Wien - Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 12.10.2025, 14.11 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: fbd7314f-07e4-43e9-b688-ff207d37eeb0
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.