Endgültiges Wiener Gesamtergebnis des Volksbegehrens "Veto gegen Temelin"
Die Gesamtzahl der gültigen Eintragungen und Unterstützungserklärungen in Wien betrug 169.613.
Unterstützungserklärungen: 2.862
Bezirk | Stimmberechtigte | gültige |
|---|---|---|
1 | 13.286 | 1.407 |
2 | 56.959 | 8.124 |
3 | 57.025 | 7.532 |
4 | 21.074 | 2.441 |
5 | 32.387 | 4.193 |
6 | 19.997 | 2.296 |
7 | 20.036 | 2.154 |
8 | 16.127 | 1.821 |
9 | 27.417 | 2.960 |
10 | 106.397 | 17.647 |
11 | 55.320 | 9.518 |
12 | 54.940 | 7.962 |
13 | 40.898 | 5.461 |
14 | 58.900 | 8.846 |
15 | 39.502 | 5.420 |
16 | 55.955 | 8.607 |
17 | 31.621 | 4.919 |
18 | 32.053 | 4.437 |
19 | 49.109 | 6.606 |
20 | 49.869 | 8.081 |
21 | 96.356 | 17.925 |
22 | 100.674 | 18.046 |
23 | 65.560 | 10.348 |
Wien Gesamt | 1.101.462 | 166.751 |
Kontakt
Stadt Wien - Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 12.10.2025, 14.28 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: 766f405e-159b-4cd7-a0f2-6f1fe7203ca4
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.