Endgültiges Wiener Gesamtergebnis des Familien-Volksbegehrens
Die Gesamtzahl der gültigen Eintragungen und Unterstützungserklärungen in Wien betrug 9.576.
Unterstützungserklärungen: 146
Bezirk | Stimmberechtigte | gültige |
|---|---|---|
1 | 13.582 | 191 |
2 | 56.466 | 389 |
3 | 56.230 | 584 |
4 | 21.258 | 289 |
5 | 32.686 | 200 |
6 | 19.977 | 212 |
7 | 19.836 | 164 |
8 | 16.088 | 268 |
9 | 27.727 | 292 |
10 | 107.145 | 449 |
11 | 53.041 | 198 |
12 | 55.294 | 409 |
13 | 41.212 | 855 |
14 | 58.256 | 660 |
15 | 39.947 | 217 |
16 | 55.744 | 388 |
17 | 31.474 | 411 |
18 | 32.270 | 741 |
19 | 49.046 | 791 |
20 | 48.901 | 200 |
21 | 95.308 | 556 |
22 | 97.188 | 507 |
23 | 62.392 | 459 |
Wien Gesamt | 1.091.068 | 9.430 |
Kontakt
Stadt Wien - Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 12.10.2025, 14.28 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: 90961404-543b-4cdc-ad4e-8a3565d0d4fb
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.