Volksbegehren 1964 bis 1985 - Stimmbeteiligungen in Wien
- VB64: Volksbegehren "Österreichischer Rundfunk, Gesellschaft m.b.H." (1.246.757 Stimmberechtigte)
- VB69/I: Volksbegehren "Schrittweise Einführung der 40-Stunden-Woche" (1.274.224 Stimmberechtigte)
- VB69/II: Volksbegehren "Abschaffung der 13. Schulstufe" (1.274.224 Stimmberechtigte)
- VB75: Volksbegehren "Schutz des menschlichen Lebens" (1.196.344 Stimmberechtigte)
- VB80/I: Pro-Zwentendorf-Volksbegehren (1.167.275 Stimmberechtigte)
- VB80/II: Anti-Zwentendorf-Volksbegehren (1.167.275 Stimmberechtigte)
- VB82: Volksbegehren "Konferenzzentrum- Einsparungsgesetz" (1.148.708 Stimmberechtigte)
- VB85/I: Konrad-Lorenz-Volksbegehren (1.133.829 Stimmberechtigte)
- VB85/II: Volksbegehren zwecks Verlängerung des Zivildienstes (1.132.962 Stimmberechtigte)
- VB85/III: Volksbegehren gegen Abfangjäger - für eine Volksabstimmung (1.132.613 Stimmberechtigte)
Gültige Eintragungen
Bezirk | VB64 | VB69/I | VB69/II | VB75 | VB80/I | VB80/II | VB82 | VB85/I | VB85/II | VB85/III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.347 | 1.273 | 1.510 | 2.213 | 1.103 | 810 | 5.763 | 2.530 | 537 | 446 |
2 | 14.323 | 14.379 | 3.033 | 3.819 | 6.350 | 1.993 | 11.224 | 7.335 | 1.211 | 1.718 |
3 | 21.957 | 11.932 | 4.156 | 5.685 | 6.058 | 2.435 | 15.325 | 8.666 | 1.500 | 1.646 |
4 | 10.280 | 3.518 | 2.084 | 2.430 | 2.105 | 1.173 | 7.247 | 3.869 | 715 | 829 |
5 | 11.250 | 8.841 | 1.673 | 2.479 | 3.521 | 1.276 | 6.831 | 4.399 | 640 | 961 |
6 | 9.225 | 2.851 | 1.200 | 1.750 | 1.645 | 933 | 5.642 | 3.254 | 470 | 896 |
7 | 10.414 | 2.894 | 1.546 | 2.117 | 1.566 | 962 | 6.159 | 3.396 | 556 | 768 |
8 | 8.658 | 2.330 | 1.576 | 2.164 | 1.328 | 1.011 | 5.841 | 3.247 | 551 | 730 |
9 | 13.337 | 5.244 | 2.514 | 3.243 | 2.523 | 1.412 | 8.499 | 4.849 | 694 | 1.016 |
10 | 13.020 | 28.687 | 3.032 | 3.958 | 11.964 | 2.396 | 12.905 | 9.096 | 1.699 | 1.861 |
11 | 3.794 | 11.292 | 1.259 | 1.811 | 5.854 | 927 | 5.011 | 3.829 | 676 | 735 |
12 | 11.395 | 14.363 | 2.245 | 3.202 | 6.660 | 1.651 | 9.794 | 6.382 | 1.129 | 1.178 |
13 | 12.303 | 6.107 | 3.497 | 4.819 | 4.271 | 2.519 | 12.878 | 6.452 | 1.808 | 1.271 |
14 | 11.131 | 11.019 | 2.475 | 3.458 | 6.696 | 2.262 | 11.535 | 7.359 | 1.444 | 1.505 |
15 | 11.421 | 13.207 | 1.762 | 3.141 | 5.275 | 1.330 | 7.799 | 4.881 | 711 | 1.202 |
16 | 12.268 | 17.546 | 2.371 | 3.491 | 7.380 | 1.781 | 10.415 | 6.521 | 1.206 | 1.502 |
17 | 9.566 | 8.087 | 1.798 | 3.324 | 3.685 | 1.464 | 7.975 | 4.618 | 945 | 1.138 |
18 | 15.550 | 6.047 | 3.498 | 5.296 | 3.354 | 2.120 | 12.496 | 6.516 | 1.533 | 1.369 |
19 | 15.361 | 11.080 | 4.439 | 5.361 | 5.610 | 2.398 | 15.265 | 7.638 | 1.871 | 1.318 |
20 | 7.337 | 14.084 | 1.500 | 1.882 | 5.996 | 1.282 | 6.819 | 4.970 | 785 | 990 |
21 | 6.476 | 19.864 | 2.157 | 3.192 | 9.520 | 2.321 | 10.310 | 8.093 | 1.559 | 1.480 |
22 | 3.965 | 14.367 | 1.413 | 2.465 | 7.009 | 1.718 | 8.193 | 7.289 | 1.357 | 1.412 |
23 | 4.931 | 12.763 | 2.253 | 2.593 | 6.357 | 1.813 | 9.722 | 6.382 | 1.339 | 1.483 |
Wien Gesamt | 246.309 | 241.775 | 52.991 | 73.893 | 115.830 | 37.987 | 213.648 | 131.571 | 24.936 | 27.454 |
Die Prozentwerte beziehen sich auf die jeweils gültige Zahl der Stimmberechtigten.
Volksbegehrensergebnis | VB64 | VB69/I | VB69/II | VB75 | VB80/I | VB80/II | VB82 | VB85/I | VB85/II | VB85/III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterstützungsklärungen (Wien Gesamt) | 0 | 0 | 0 | 50.936 | 8.445 | 2.038 | 0 | 20.833 | 395 | 2.713 |
Gültige Eintragungen inklusive Unterstützungserklärungen (Wien Gesamt) | 246.309 | 241.775 | 52.991 | 124.829 | 124.275 | 40.025 | 213.648 | 152.404 | 25.331 | 30.167 |
Stimmbeteiligung in Prozent | 19,76 | 18,97 | 4,16 | 10,43 | 10,65 | 3,43 | 18,60 | 13,44 | 2,24 | 2,66 |
Kontakt
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 12.10.2025, 14.17 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: f989d782-4cdf-4d96-8fab-693d51b281d8
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.