Bezirksvorsteher und deren Stellvertreter*innen im 15. Bezirk seit 1945
Bezirksvorsteher in Rudolfsheim-Fünfhaus
Vor- und Zuname | Partei | Funktion von/bis |
|---|---|---|
Klugmayer Johann | KPÖ | 07.07.1945 bis 16.04.1946 |
Hajek Heinrich | SPÖ | 16.04.1946 bis 28.02.1963 |
Mistinger Leopold | SPÖ | 28.02.1963 bis 18.07.1968 |
Eder Maximilian | SPÖ | 18.07.1968 bis 01.07.1985 |
Menger Kurt | SPÖ | 02.07.1985 bis 20.09.1990 |
Krammer Friedrich | SPÖ | 20.09.1990 bis 25.01.1996 |
Ing. Huber Rolf | SPÖ | 25.01.1996 bis 01.12.2003 |
Braun Walter | SPÖ | 01.12.2003 bis 13.03.2008 |
Zatlokal Gerhard | SPÖ | 13.03.2008 bis 30.09.2022 |
SPÖ | seit 10.10.2022 |
Bezirksvorsteher-Stellvertreter*innen in Rudolfsheim-Fünfhaus
Vor- und Zuname | Partei | Funktion von/bis |
|---|---|---|
Hajek Heinrich (1.) | SPÖ | 24.07.1945 bis 16.04.1946 |
Kallina Ignaz Heinz (2.) | ÖVP | 24.07.1945 bis 16.04.1946 |
Kuster Eduard | ÖVP | 16.04.1946 bis 14.12.1959 |
Hromada Ludwig | ÖVP | 14.12.1959 bis 22.05.1969 |
Dkfm. Dr. Strobl Hans | ÖVP | 22.05.1969 bis 01.12.1987 |
Richter Ernst | SPÖ | 23.11.1978 bis 31.05.1983 |
Krammer Friedrich | SPÖ | 31.05.1983 bis 20.09.1990 |
Reichel Martha | ÖVP | 17.12.1987 bis 19.12.1991 |
Zimmermann Paul | SPÖ | 20.09.1990 bis 28.11.1996 |
Haider Gernot | FPÖ | 19.12.1991 bis 13.12.2001 |
Votter Waltraud | SPÖ | 28.11.1996 bis 05.06.2008 |
Schwing Karl | FPÖ | 13.12.2001 bis 24.11.2005 |
Dr.in Kickert Jennifer | GRÜNE | 24.11.2005 bis 18.11.2010 |
Bilalic Nedeljko | SPÖ | 05.06.2008 bis 18.11.2010 |
Hummel Claudia Bettina | SPÖ | 18.11.2010 bis 16.04.2015 |
Schwing Karl | FPÖ | 18.11.2010 bis 30.11.2020 |
SPÖ | seit 16.04.2015 | |
GRÜNE | seit 30.11.2020 |
Über diesen Bezirk: Rudolfsheim-Fünfhaus
Kontakt
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 12.10.2025, 14.31 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: ecca9dd0-afc5-495a-95f2-8552401a2221
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.