Innen-West Briefwahl
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Diagramm
Dr. Michael Brunner
1,10%
Gerald Grosz
1,13%
Dr. Walter Rosenkranz
4,26%
Heinrich Staudinger
1,08%
Dr. Alexander Van der Bellen
79,31%
Dr. Tassilo Wallentin
4,23%
Dr. Dominik Wlazny
8,89%
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
| Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundespräsidentenwahl 2022 | 90.804 | 19.690 | 21,68% | 19.512 | 99,10% | 178 | 0,90% | |
| Kategorie | Bundespräsidentenwahl 2022 | |
|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 214 | 1,10% |
| Gerald Grosz | 221 | 1,13% |
| Dr. Walter Rosenkranz | 832 | 4,26% |
| Heinrich Staudinger | 211 | 1,08% |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 15.474 | 79,31% |
| Dr. Tassilo Wallentin | 825 | 4,23% |
| Dr. Dominik Wlazny | 1.735 | 8,89% |
Download des Wahlergebnisses (inklusive Sprengeldaten)
Stadt Wien
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten
Kontaktformular