Ergebnisliste
Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates
112970 Vorgänge gefunden
| Vorgangstyp | Datum | Aktenzahl | Betreff |
|---|---|---|---|
| Antrag Stadtsenat | 20.01.2026 | 1580306-2025-GBI | Die Förderung an den Verein Wiener Familienbund für außerschulische Kinder- und Jugendarbeit in der Höhe von 388.000 EUR wird gemäß der Förderrichtlinie der Stadt Wien - Bildung und Jugend genehmigt. Für die Bedeckung des Vorhabens ist von der MA 13 im Rahmen des Globalbudgets im Voranschlag 2026 auf Haushaltsstelle 1/3811/757 Vorsorge zu treffen (Postnummer 16) |
| Antrag Stadtsenat | 20.01.2026 | 1582322-2025-GBI | Die Förderung an die Interface Wien GmbH für Gesamtförderung 2026 in der Höhe von 4,917.400 EUR wird gemäß der Förderrichtlinie der Stadt Wien - Integration und Diversität genehmigt. Der auf das Finanzjahr 2026 entfallende Betrag in der Höhe von 4,917.400 EUR ist auf Haushaltsstelle 1/4591/755 bedeckt (Postnummer 2) |
| Antrag Stadtsenat | 20.01.2026 | 1582442-2025-GBI | Die Förderung an den Verein Miteinander Lernen - Birlikte Ogrenelim, Beratungs-, Bildungs- und Psychotherapiezentrum für Frauen, Kinder und Familien für Gesamtförderung 2026 in der Höhe von 166.328 EUR wird gemäß der Förderrichtlinie der Stadt Wien - Integration und Diversität genehmigt. Der auf das Finanzjahr 2026 entfallende Betrag in der Höhe von 166.328 EUR ist auf Haushaltsstelle 1/4591/757 bedeckt (Postnummer 3) |
| Antrag Stadtsenat | 20.01.2026 | 1586867-2025-GBI | Die Förderung an den Verein Beratungszentrum für Migranten und Migrantinnen für das Projekt Arbeitsmarktpolitische Betreuungseinrichtung, Perspektive und Informationsveranstaltungen in der Höhe von 895.922 EUR wird gemäß der Förderrichtlinie der Stadt Wien - Integration und Diversität genehmigt. Der auf das Finanzjahr 2026 entfallende Betrag in der Höhe von 895.922 EUR ist auf Haushaltsstelle 1/4591/757 bedeckt (Postnummer 4) |
| Antrag Stadtsenat | 20.01.2026 | 1595227-2025-GBI | Die Förderung an den Verein JUVIVO - Es lebe die Jugend! für außerschulische Kinder- und Jugendarbeit in der Höhe von 839.000 EUR wird gemäß der Förderrichtlinie der Stadt Wien - Bildung und Jugend - Offene Kinder- und Jugendarbeit genehmigt. Für die Bedeckung des Vorhabens ist von der MA 13 im Rahmen des Globalbudgets im Voranschlag 2026 auf Haushaltsstelle 1/3811/757 Vorsorge zu treffen (Postnummer 17) |
| Antrag Stadtsenat | 20.01.2026 | 1595250-2025-GBI | Die Förderung an den Verein Sale für Alle - Das offene Kinder- und Jugendzentrum für außerschulische Kinder- und Jugendarbeit in der Höhe von 49.000 EUR wird gemäß der Förderrichtlinie der Stadt Wien - Bildung und Jugend - Offene Kinder- und Jugendarbeit genehmigt. Für die Bedeckung des Vorhabens ist von der MA 13 im Rahmen des Globalbudgets im Voranschlag 2026 auf Haushaltsstelle 1/3811/757 Vorsorge zu treffen (Postnummer 18) |
| Antrag Stadtsenat | 20.01.2026 | 1600178-2025-GKU | Die Förderung an den Verein Gesellschaft der Musikfreunde in Wien für die Jahrestätigkeit in der Höhe von 350.000 EUR wird gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Wien - Kultur genehmigt. Für die Bedeckung des Vorhabens ist von der MA 7 im Rahmen des Globalbudgets im Voranschlag 2026 auf Haushaltsstelle 1/3220/757 Vorsorge zu treffen (Postnummer 44) |
| Antrag Stadtsenat | 20.01.2026 | 1600473-2025-GKU | Die Förderung an den Verein Wiener Konzerthausgesellschaft für die Jahrestätigkeit in der Höhe von 1,800.000 EUR wird gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Wien - Kultur genehmigt. Für die Bedeckung des Vorhabens ist von der MA 7 im Rahmen des Globalbudgets im Voranschlag 2026 auf Haushaltsstelle 1/3220/757 Vorsorge zu treffen (Postnummer 45) |
| Antrag Stadtsenat | 20.01.2026 | 1608702-2025-GWS | Das Immobilienmanagement der Stadt Wien wird zum Abschluss des Nachtrages zum Kaufvertrag vom 17.8./6.9.2022 zwischen der Stadt Wien und der "Wiener Heim" Wohnbaugesellschaft m.b.H. mit Sitz in Wien 22, Donau-City-Straße 1, betreffend die Liegenschaften EZ 6822 und EZ 6847, beide inneliegend im Grundbuch KatG Aspern, zu den im Bericht des Immobilienmanagements der Stadt Wien vom 17.12.2025, Zl. MA 69-874335-2013, angeführten Bedingungen ermächtigt (Postnummer 75) |
| Antrag Stadtsenat | 20.01.2026 | 1622920-2025-GKU | Die Förderung an den THEATERVEREIN WIENER METROPOL für die Jahrestätigkeit in der Höhe von 650.000 EUR wird gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Wien - Kultur genehmigt. Der auf das Finanzjahr 2026 entfallende Betrag in der Höhe von 650.000 EUR ist auf Haushaltsstelle 1/3240/757 bedeckt (Postnummer 69) |
| Antrag Stadtsenat | 20.01.2026 | 1622941-2025-GKU | Die Förderung an den Verein Theater zum Fürchten für die Jahrestätigkeit in der Höhe von 250.000 EUR wird gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Wien - Kultur genehmigt. Der auf das Finanzjahr 2026 entfallende Betrag in der Höhe von 250.000 EUR ist auf Haushaltsstelle 1/3240/757 bedeckt (Postnummer 70) |
| Antrag Stadtsenat | 20.01.2026 | 1625892-2025-GFW | Der Magistrat, vertreten durch die MA 5, wird ermächtigt, das vorgelegte Förderangebot gemäß der Förderrichtlinie der Stadt Wien - Finanzwesen an den Fonds Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit (VIDC) für die Förderung zur Veröffentlichung von aufbereiteten Informationen zwecks Aufklärung und Meinungspflege 2026 in der Höhe von höchstens 46.800 EUR zu richten. Die Bedeckung ist auf Haushaltsstelle 1/0610/757 gegeben (Postnummer 25) |
| Antrag Stadtsenat | 20.01.2026 | 1626140-2025-GKU | Die Förderung an den Verein JEWISH WELCOME SERVICE VIENNA für die Jahrestätigkeit 2026 in der Höhe von 200.000 EUR wird gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Wien - Kultur genehmigt. Der auf das Finanzjahr 2026 entfallende Betrag in der Höhe von 200.000 EUR ist auf Haushaltsstelle 1/2891/757 bedeckt (Postnummer 60) |
| Antrag Stadtsenat | 20.01.2026 | 1626382-2025-GKU | Die Förderung an die Sigmund-Freud-Privatstiftung für die Jahrestätigkeit 2026 in der Höhe von 420.000 EUR wird gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Wien - Kultur genehmigt. Der auf das Finanzjahr 2026 entfallende Betrag in der Höhe von 420.000 EUR ist auf Haushaltsstelle 1/2891/757 bedeckt (Postnummer 61) |
| Antrag Stadtsenat | 20.01.2026 | 1626652-2025-GKU | Die Förderung an die Demokratiezentrum Wien GmbH für die Jahrestätigkeit 2026 in der Höhe von 110.000 EUR wird gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Wien - Kultur genehmigt. Für die Bedeckung des Vorhabens ist von der MA 7 im Rahmen des Globalbudgets im Voranschlag 2026 auf Haushaltsstelle 1/2891/755 Vorsorge zu treffen (Postnummer 62) |
| Antrag Stadtsenat | 20.01.2026 | 1627039-2025-GKU | Die Förderung an den Verein Science Center Netzwerk für den Teilbereich "Wissens°raum - Impulse setzen für Hands-on Wissenschaftsvermittlung" in der Höhe von 150.000 EUR wird gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Wien - Kultur genehmigt. Für die Bedeckung des Vorhabens ist von der MA 7 im Rahmen des Globalbudgets im Voranschlag 2026 auf Haushaltsstelle 1/2891/757 Vorsorge zu treffen (Postnummer 63) |
| Antrag Stadtsenat | 20.01.2026 | 1627283-2025-GKU | Die Förderung an Studio Dan - Verein für Neue Musik für die Jahrestätigkeit in der Höhe von 100.000 EUR wird gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Wien - Kultur genehmigt. Der auf das Finanzjahr 2026 entfallende Betrag in der Höhe von 100.000 EUR ist auf Haushaltsstelle 1/3220/757 bedeckt (Postnummer 46) |
| Antrag Stadtsenat | 20.01.2026 | 1627877-2025-GKU | Die Förderung an den Verein Gustav Mahler Jugendorchester für das Jahresprogramm in der Höhe von 150.000 EUR wird gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Wien - Kultur genehmigt. Der auf das Finanzjahr 2026 entfallende Betrag in der Höhe von 150.000 EUR ist auf Haushaltsstelle 1/3220/757 bedeckt (Postnummer 47) |
| Antrag Stadtsenat | 20.01.2026 | 1630605-2025-GKU | Die Förderung an die Veterinärmedizinische Universität Wien, Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie, für das Vorhaben "Mensch-Wildtier-Koexistenz in Wien" in der Höhe von 100.000 EUR wird gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Wien - Kultur genehmigt. Der auf das Finanzjahr 2026 entfallende Betrag in der Höhe von 100.000 EUR ist auf Haushaltsstelle 1/2891/757 bedeckt (Postnummer 64) |
| Antrag Stadtsenat | 20.01.2026 | 1630698-2025-GKU | Die Förderung an Complexity Science Hub Vienna CSH - Verein zur Förderung wissenschaftlicher Forschung im Bereich komplexer Systeme für die Jahrestätigkeit 2026 in der Höhe von 550.000 EUR wird gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Wien - Kultur genehmigt. Der auf das Finanzjahr 2026 entfallende Betrag in der Höhe von 550.000 EUR ist auf Haushaltsstelle 1/2891/757 bedeckt (Postnummer 65) |
Kontakt
Sollten Sie mit uns in Kontakt treten wollen, bitten wir Sie das nachfolgende Formular zu benutzen: