Ergebnisliste
Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates
112966 Vorgänge gefunden
| Vorgangstyp | Datum | Aktenzahl | Betreff |
|---|---|---|---|
| Schriftliche Anfrage | 27.04.2026 | PGL-620039-2026-KFP/GF | Inanspruchnahme und Kosten medizinischer Leistungen durch syrische Staatsangehörige |
| Schriftliche Anfrage | 27.04.2026 | PGL-620040-2026-KFP/GF | Sanierungen im Wiener Gemeindebau und bei stadtnahen Wohnbauträgern |
| Schriftliche Anfrage | 27.04.2026 | PGL-620041-2026-KFP/GF | Wohnungskommissionen I-V - Transparenz, Statistik und Entscheidungsgrundlagen |
| Schriftliche Anfrage | 27.04.2026 | PGL-620043-2026-KFP/GF | Aktueller Sanierungsstand bei den Bauten von Wiener Wohnen |
| Schriftliche Anfrage | 27.04.2026 | PGL-620044-2026-KFP/GF | Zahlungen an Urban Innovation Vienna GmbH - UIV |
| Schriftliche Anfrage | 27.04.2026 | PGL-620258-2026-KFP/GF | Öffentliche Bedürfnisanstalten der Stadt Wien |
| Schriftliche Anfrage | 27.04.2026 | PGL-620260-2026-KFP/GF | Mittelverwendung der SECI (Southeast European Cooperative Initiative) |
| Schriftliche Anfrage | 27.04.2026 | PGL-620261-2026-KFP/GF | Öffentliche Bedürfnisanstalten der Stadt Wien |
| Schriftliche Anfrage | 27.04.2026 | PGL-620262-2026-KFP/GF | Öffentliche Bedürfnisanstalten der Stadt Wien |
| Schriftliche Anfrage | 27.04.2026 | PGL-620270-2026-KFP/GF | Transparenz bei der Förderung am Beispiel der ECoD gemeinnützige GmbH |
| Schriftliche Anfrage | 27.04.2026 | PGL-620273-2026-KFP/GF | Handel mit Taxikonzessionen und Vollzugsdefiziten in Wien |
| Schriftliche Anfrage | 27.04.2026 | PGL-620274-2026-KFP/GF | Transparenz und Kontrolle bei Förderungen und Leistungsvereinbarungen der Stadt Wien an und mit gemeinnützigen Vereinen - Kulturzentrum Spittelberg im Amerlinghaus |
| Schriftlicher Antrag | 27.04.2026 | PGL-619986-2026-KFP/GAT | Vorlage eines Konzeptes für den Arenbergpark mit mehr Parkcharakter |
| Schriftlicher Antrag | 27.04.2026 | PGL-620267-2026-KFP/GAT | Offenlegung des Mehraufwandes bei der Übersiedlung des waff (Wiener Arbeitnehmer*innen Förderungsfonds) |
| Schriftlicher Antrag | 27.04.2026 | PGL-620268-2026-KFP/GAT | Einsetzung der Mittel des waff (Wiener Arbeitnehmer*innen Förderungsfonds) nur für Kernaufgaben |
| Vorsitzführung | 27.04.2026 | Id(199616) | Eröffnung der Sitzung |
| Vorsitzführung | 27.04.2026 | Id(199617) | Gemäß § 26 WStV ohne Verhandlung angenommene Anträge des Stadtsenates |
| Vorsitzführung | 27.04.2026 | Id(199619) | Mitteilung des Einlaufs |
| Vorsitzführung | 27.04.2026 | Id(199923) | Ordnungsruf Gemeinderat Jaafar Bambouk (GRÜNE) |
| Vorsitzführung | 27.04.2026 | Id(199618) | Umstellung der Tagesordnung |
Kontakt
Sollten Sie mit uns in Kontakt treten wollen, bitten wir Sie das nachfolgende Formular zu benutzen: