Ergebnisliste
Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates
112424 Vorgänge gefunden
| Vorgangstyp | Datum | Aktenzahl | Betreff |
|---|---|---|---|
| Antwort | 26.06.2026 | Id(200984) | Elektronische Überprüfung der Einhaltung der Pflichten gemäß dem Integrationsgesetz und damit in Verbindung stehenden Sanktionen bei der Mindestsicherung 2025 |
| Antwort | 26.06.2026 | Id(201002) | MA 11 Kinder- und Jugendhilfe - statistische Kennzahlen |
| Antwort | 26.06.2026 | Id(201003) | MA 11 Kinder- und Jugendhilfe - statistische Kennzahlen |
| Antwort | 26.06.2026 | Id(200358) | Unterstützung von Privatschulen durch die Stadt Wien |
| Antwort | 26.06.2026 | Id(200953) | Vertragssituation der MA 11 mit dem Verein 'Homebase' |
| Antwort | 26.06.2026 | Id(200995) | Zahl der Bezieher der Bedarfsorientierten Mindestsicherung 2025 |
| Antwort | 22.06.2026 - 23.06.2026 | Id(200949) | Für das Johann-Strauss-Jahr 2025 standen insgesamt 22 Mio. EUR an öffentlichen Geldern zur Verfügung, lediglich 2,5 Mio. EUR wurden zurückgezahlt. Wofür wurden die zurückgezahlten 2,5 Mio. EUR, die ursprünglich für das Johann-Strauss-Jahr 2025 eingeplant aber nicht verwendet wurden, konkret eingesetzt? |
| Antwort | 22.06.2026 - 23.06.2026 | Id(200951) | Islamische Gebetsräumlichkeiten in Wiener Pflichtschulen |
| Antwort | 22.06.2026 - 23.06.2026 | Id(200950) | Kommission zur Bestellung der Leitung der MA 11 |
| Antwort | 22.06.2026 - 23.06.2026 | Id(200981) | Pensionierungen im Wiener Gesundheitsverbund in den Jahren 2024 und 2025 |
| Antwort | 22.06.2026 - 23.06.2026 | Id(200952) | Schließung der städtischen Bücherei Bernoullistraße II |
| Antwort | 22.06.2026 - 23.06.2026 | Id(200996) | Seit Jahren taucht die Diskussion um das Jedmayer-Grätzel in Zeitungen, Bezirksvertretungen und Gemeinderat immer wieder auf. Die Bezirksvorsteherin hat für März ein umfassendes Sicherheitskonzept versprochen, das bis dato weder präsentiert noch umgesetzt wurde. Außer den Fritz-Imhoff-Park nachts zu sperren, was keine umfassende Lösung ist, ist nichts weiter passiert. Im Gegenteil: Bisherige Maßnahmen, wie Alkoholverbote, Sicherheitsdienste, Schutzzonen sowie Videoüberwachung und Notrufsäulen, haben nicht dafür gesorgt, dass sich an der Situation etwas verbessert hat. Kinder und Eltern haben weiter Angst am Schulweg oder Heimweg von der U-Bahn, und der Drogenkoordinator ersucht weiter um Geduld, die keiner mehr hat. Was gedenken Sie in dieser Angelegenheit zu unternehmen, um diese Situation dauerhaft im Sinne der Anrainer zu lösen? |
| Antwort | 22.06.2026 - 23.06.2026 | Id(200978) | Stationäre und tagesklinische Versorgung im psychosomatischen Bereich des Wiener Gesundheitsverbundes |
| Antwort | 22.06.2026 - 23.06.2026 | Id(200997) | Transparenz über Kosten, Rechenweg und Versorgungsstruktur der Gastpatientinnen und Gastpatienten in Wiener Fondskrankenanstalten |
| Antwort | 22.06.2026 - 23.06.2026 | Id(200948) | Unentgeltliche Raumüberlassung |
| Antwort | 22.06.2026 - 23.06.2026 | Id(200998) | Unentgeltliche Raumüberlassung |
| Antwort | 22.06.2026 - 23.06.2026 | Id(200994) | Überdurchschnittliche Infrastrukturkosten in den Spitälern des Wiener Gesundheitsverbundes |
| Antwort | 22.06.2026 - 23.06.2026 | Id(201004) | Überparteiliche Umsetzung der Initiative "Girls in Politics" |
| Abänderungsantrag | 16.06.2026 | PGL-851274-2026-KFP/GAT | Erhalt aller Parkplätze, Ladezonen und Taxistandplätze sowie Erhalt der Nebenfahrbahn am Ring für den Individualverkehr sichern |
| Aktuelle Stunde | 16.06.2026 | ASTTH-843245-2026-KVP/AGTH | Rekordschulden und höchste Arbeitslosigkeit aller Bundesländer unter SPÖ-Neos-Stadtregierung: Wiener Arbeits- und Wirtschaftsstandort braucht einen Neustart! |
Kontakt
Sollten Sie mit uns in Kontakt treten wollen, bitten wir Sie das nachfolgende Formular zu benutzen: