23., Liesing
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Diagramm
ÖVP
28,49%
+4,27%
SPÖ
27,08%
-5,47%
FPÖ
14,75%
-9,64%
NEOS
10,16%
+3,79%
JETZT
2,58%
-3,99%
GRÜNE
15,30%
+11,49%
KPÖ
0,60%
-0,22%
WANDL
0,42%
n.t.
BIER
0,63%
n.t.
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
| Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73.679 | 54.436 | 73,88% | 54.034 | 99,26% | 402 | 0,74% | |
| 2017 | 71.666 | 56.461 | 78,78% | 56.062 | 99,29% | 399 | 0,71% | |
| +/- | +2.013 | -2.025 | -4,90% | -2.028 | -0,03% | +3 | +0,03% | |
| n.t. — nicht teilgenommen | ||||||
| Kategorie | 2019 | 2017 | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 15.392 | 28,49% | 13.578 | 24,22% | 1.814 | +4,27% |
| SPÖ | 14.631 | 27,08% | 18.248 | 32,55% | -3.617 | -5,47% |
| FPÖ | 7.969 | 14,75% | 13.671 | 24,39% | -5.702 | -9,64% |
| NEOS | 5.491 | 10,16% | 3.573 | 6,37% | 1.918 | +3,79% |
| JETZT | 1.395 | 2,58% | 3.685 | 6,57% | -2.290 | -3,99% |
| GRÜNE | 8.265 | 15,30% | 2.137 | 3,81% | 6.128 | +11,49% |
| KPÖ | 322 | 0,60% | 460 | 0,82% | -138 | -0,22% |
| WANDL | 228 | 0,42% | n.t. | n.t. | 228 | +0,42% |
| BIER | 341 | 0,63% | n.t. | n.t. | 341 | +0,63% |
| n.t. — nicht teilgenommen | ||||||||
| Kategorie | ÖVP | SPÖ | FPÖ | NEOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.392 | 28,49% | 14.631 | 27,08% | 7.969 | 14,75% | 5.491 | 10,16% |
| 2017 | 13.578 | 24,22% | 18.248 | 32,55% | 13.671 | 24,39% | 3.573 | 6,37% |
| +/- | +1.814 | +4,27% | -3.617 | -5,47% | -5.702 | -9,64% | +1.918 | +3,79% |
| Kategorie | JETZT | GRÜNE | KPÖ | WANDL | ||||
| 2019 | 1.395 | 2,58% | 8.265 | 15,30% | 322 | 0,60% | 228 | 0,42% |
| 2017 | 3.685 | 6,57% | 2.137 | 3,81% | 460 | 0,82% | n.t. | n.t. |
| +/- | -2.290 | -3,99% | +6.128 | +11,49% | -138 | -0,22% | +228 | +0,42% |
| Kategorie | BIER | |||||||
| 2019 | 341 | 0,63% | ||||||
| 2017 | n.t. | n.t. | ||||||
| +/- | +341 | +0,63% | ||||||
Download Rohdaten
Weitere Wahlen
Stadt Wien
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten
Kontaktformular