Sozialhilfe (Mindestsicherung) in Wien 2010 bis 2021

Jahr Bezieher*innen * Jahresaufwand Erlöse
1.000 EUR
2010 106.584 341.013 35.117
2011 129.020 385.762 31.478
2012 106.239 437.998 36.157
2013 113.479 459.238 51.951
2014 120.235 497.927 51.640
2015 135.024 545.080 62.075
2016 146.921 659.733 69.055
2017 150.749 690.831 83.478
2018 143.283 668.577 79.988
2019 136.467 649.412 73.842
2020 136.756 700.477 69.373
2021 135.812 738.081 123.730

Quelle: Stadt Wien Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht.

* Monatsdurchschnittswerte des jeweiligen Jahres.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular