Tagesberichte über die Luftqualität der Stadt Wien
In der folgenden Zusammenstellung finden Sie Tagesberichte gemäß Immissionsschutzgesetz-Luft. Jeder Bericht informiert über die Belastung der Wiener Luft durch die Luftschadstoffe Ozon, Feinstaub (PM10 und PM2,5), Stickstoffdioxid, Schwefeldioxid und Kohlenmonoxid für den Zeitraum zwischen 0 und 24 Uhr.
Die Tagesberichte werden täglich automatisch um ca. 7:30 Uhr veröffentlicht. An jedem Werktag kontrolliert ein Messtechniker vormittags die Berichte und aktualisiert sie. Im Sommerhalbjahr erfolgt diese Kontrolle auch an Wochenenden und Feiertagen.
Die letzten sieben Tagesberichte: 26. 1. 2026, 25. 1. 2026, 24. 1. 2026, 23. 1. 2026, 22. 1. 2026, 21. 1. 2026, 20. 1. 2026
| August 2025 | September 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||
| Oktober 2025 | November 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Dezember 2025 | Jänner 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Stadt Wien | Umweltschutz
Kontaktformular