Luftgütebericht für Wien
Tagesbericht über die Wiener Luftqualität
==== kontrolliert ==== =========================================
vom Di, 08. 09. 2026 (0 - 24 Uhr Ortszeit)
Bewertung der Luftqualität nach dem neuen Wiener Luftgüteindex (1="sehr gut" bis 6="sehr schlecht"):
Die aktuelle Belastung heute um 24 Uhr: Index 3 ... befriedigend
Die höchste Belastung heute bis 24 Uhr: Index 4 ... unbefriedigend
Aktuelle/Maximale Mittelwerte:
Messkomponente | NO2 | Ozon (O3) | PM10 |PM2,5 | SO2 | CO |
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³| µg/m³| µg/m³ | mg/m³ |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Mittelwert| HMW MW24 | 1MW MW8 | | MW24 | MW24 | HMW MW24 | MW8 |
Messstelle | akt max Zeit | akt max Zeit akt max |B| | |akt max | akt max |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Stephansplatz | 14 44 0:30 18 | 82 122 17:00 101 117 |1| | | 4 5 3 | |
Taborstraße | 19 57 8:30 34 | | | 14 | 4 | | 0.2 0.3 |
AKH | 13 42 7:00 17 | 74 118 17:00 94 112 |1| 20 | 7 | | |
Belgradplatz | 18 49 8:00 24 | | | 21 | 6 | | |
Kaiser-Ebersdorf| 5 47 6:30 18 | | | 27 | 7 | 4 8 4 | |
A23-Wehlistraße | 8 67 1:00 29 | | | 26 | 8 | | 0.1 0.2 |
Gaudenzdorf | 13 53 9:00 19 | | | 19 | 6 | | |
Hietzinger Kai | 41 66 9:30 38 | | | | | | 0.3 0.3 |
Kendlerstraße | 36 46 0:30 23 | | | 27 | 8 | | |
Lerchenf. Gürtel| 56 80 23:00 44 | | | --- | --- | | 0.3 0.4 |
Schafberg | 14 37 10:00 13 | 78 126 17:00 99 118 |1| 24 | 7 | | |
Hohe Warte | 14 38 9:30 18 | 62 142 13:00 86 122*|2| | | 0 4 1 | |
Gerichtsgasse | 11 63 1:30 26 | | | 25 | 7 | | |
Lobau | 8 46 20:30 14 | 102 123 17:00 103 116 |1| 16 | 6 | | |
Stadlau | 15 45 7:00 22 | | | 25 | 8 | 1 7 1 | |
Liesing | 10 44 9:30 17 | 85 118 16:00 89 110 |1| 22 | 7 | | |
==========================================================================================================
WIEN - MAXIMUM | 56 80 44 | 102 142 103 122 | | 27 | 8 | 4 8 4 | 0.3 0.4 |
WIEN - MITTEL | 18 51 23 | 81 125 95 116 | | 22 | 7 | 2 6 2 | 0.2 0.3 |
WIEN - INDEX | 2 2 | 3 4 | | 2 | | 1 1 | 1 1 |
Grenzwerte | HMW MW24 | 1MW MW8 |B| MW24 | | HMW MW24 | MW8 |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Gesundheit: * | 200 80 | 120 |2| 50 | | 200 120 | 10.5 |
Ozon-Warnung: # | | 180 |3| | | | |
Alarm: A | | 240 |4| | | | |
Die stündlich aktualisierten Ozon-Einstundenmittelwerte können Sie von OZONIX, unserem Computer-Tonband-
dienst, unter der Rufnummer 4000 Durchwahl 8820 hören.
Diesen Täglichen Luftgütebericht erhalten sie auch im Internet: "https://wien.gv.at/ma22-lgb/luftgi.htm"
Die Bewertung der Luftqualität erfolgt nach dem Wiener Luftgüteindex anhand der höchsten in Wien
gemessenen Schadstoffkonzentrationen. Messwerte werden außerdem markiert, falls sie Grenzwerte gemäß
Immissionsschutzgesetz-Luft oder Ozongesetz überschreiten.
-----------------------------+---------------------------+------------------------------------------------
Markierungen | Abkürzungen
-----------------------------+---------------------------+------------------------------------------------
Grenzwertüberschreitungen | Ozonbewertung (B) | HMW ... Halbstundenmittelwerte (48 Werte/Tag)
-----------------------------+---------------------------+ 1MW ... Einstundenmittelwerte (24 Werte/Tag)
* ... IG-L Gesundheitsschutz | 1 ... gering belastet | MW8 ... Achtstundenmittelwerte (48 Werte/Tag)
# ... Informationsschwelle | 2 ... belastet | MW24 .. 24-Stunden Mittelwert, Endzeit 24 Uhr
A ... Alarmschwelle | 3 ... stark belastet | PM10 .. Feinstaub mit Partikeln kleiner 10µm
| 4 ... sehr stark belastet | PM2,5 . Feinstaub mit Partikeln kleiner 2,5µm
| | akt ... aktueller Wert (Endzeit 24 Uhr)
| | max ... maximaler Wert zwischen 0 und 24 Uhr
---------------+-------------+---------------------------+------------------------------------------------
Wiener | 1 ... sehr gut, 2 ... gut, 3 ... befriedigend
Luftgüteindex | 4 ... unbefriedigend, 5 ... schlecht, 6 ... sehr schlecht
---------------+------------------------------------------------------------------------------------------
Magistratsabteilung 22 - Umweltschutz, Tel.: 4000 73410
Verantwortlich für diese Seite:wien.gv.at-Redaktion
Kontaktformular