Luftgütebericht für Wien
Tagesbericht über die Wiener Luftqualität
==== kontrolliert ==== =========================================
vom Do, 20. 08. 2026 (0 - 24 Uhr Ortszeit)
Bewertung der Luftqualität nach dem neuen Wiener Luftgüteindex (1="sehr gut" bis 6="sehr schlecht"):
Die aktuelle Belastung heute um 24 Uhr: Index 2 ... gut
Die höchste Belastung heute bis 24 Uhr: Index 4 ... unbefriedigend
Aktuelle/Maximale Mittelwerte:
Messkomponente | NO2 | Ozon (O3) | PM10 |PM2,5 | SO2 | CO |
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³| µg/m³| µg/m³ | mg/m³ |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Mittelwert| HMW MW24 | 1MW MW8 | | MW24 | MW24 | HMW MW24 | MW8 |
Messstelle | akt max Zeit | akt max Zeit akt max |B| | |akt max | akt max |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Stephansplatz | 16 54 9:30 19 | 54 127 14:00 79 108 |1| | | 1 8 3 | |
Taborstraße | 21 57 9:30 28 | | | 13 | 6 | | 0.2 0.3 |
AKH | 16 48 9:30 19 | 48 126 14:00 77 109 |1| 14 | 7 | | |
Belgradplatz | 15 54 9:00 22 | | | 15 | 7 | | |
Kaiser-Ebersdorf| 23 46 6:30 20 | | | 17 | 7 | 2 3 3 | |
A23-Wehlistraße | 25 78 16:00 30 | | | 19 | 8 | | 0.2 0.3 |
Gaudenzdorf | 12 59 9:00 25 | | | 14 | 7 | | |
Hietzinger Kai | 14 57 12:30 33 | | | | | | 0.2 0.3 |
Kendlerstraße | 9 42 0:30 20 | | | 14 | 7 | | |
Lerchenf. Gürtel| 31 71 0:30 41 | | | 17 | 8 | | 0.3 0.4 |
Schafberg | 6 32 10:30 11 | 67 135 14:00 79 114 |1| 14 | 7 | | |
Hohe Warte | 10 43 10:00 14 | 35 135 14:00 60 110 |1| | | 0 7 2 | |
Gerichtsgasse | 20 52 8:00 23 | | | 15 | 7 | | |
Lobau | 26 40 8:30 15 | 12 138 14:00 51 114 |1| 10 | 7 | | |
Stadlau | 30 55 18:30 23 | | | 15 | 8 | 0 3 0 | |
Liesing | 8 51 9:00 19 | 54 128 14:00 74 98 |1| 15 | 8 | | |
==========================================================================================================
WIEN - MAXIMUM | 31 78 41 | 67 138 79 114 | | 19 | 8 | 2 8 3 | 0.3 0.4 |
WIEN - MITTEL | 18 52 23 | 45 132 70 109 | | 15 | 7 | 0 5 2 | 0.2 0.3 |
WIEN - INDEX | 1 2 | 2 4 | | 1 | | 1 1 | 1 1 |
Grenzwerte | HMW MW24 | 1MW MW8 |B| MW24 | | HMW MW24 | MW8 |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Gesundheit: * | 200 80 | 120 |2| 50 | | 200 120 | 10.5 |
Ozon-Warnung: # | | 180 |3| | | | |
Alarm: A | | 240 |4| | | | |
Die stündlich aktualisierten Ozon-Einstundenmittelwerte können Sie von OZONIX, unserem Computer-Tonband-
dienst, unter der Rufnummer 4000 Durchwahl 8820 hören.
Diesen Täglichen Luftgütebericht erhalten sie auch im Internet: "https://wien.gv.at/ma22-lgb/luftgi.htm"
Die Bewertung der Luftqualität erfolgt nach dem Wiener Luftgüteindex anhand der höchsten in Wien
gemessenen Schadstoffkonzentrationen. Messwerte werden außerdem markiert, falls sie Grenzwerte gemäß
Immissionsschutzgesetz-Luft oder Ozongesetz überschreiten.
-----------------------------+---------------------------+------------------------------------------------
Markierungen | Abkürzungen
-----------------------------+---------------------------+------------------------------------------------
Grenzwertüberschreitungen | Ozonbewertung (B) | HMW ... Halbstundenmittelwerte (48 Werte/Tag)
-----------------------------+---------------------------+ 1MW ... Einstundenmittelwerte (24 Werte/Tag)
* ... IG-L Gesundheitsschutz | 1 ... gering belastet | MW8 ... Achtstundenmittelwerte (48 Werte/Tag)
# ... Informationsschwelle | 2 ... belastet | MW24 .. 24-Stunden Mittelwert, Endzeit 24 Uhr
A ... Alarmschwelle | 3 ... stark belastet | PM10 .. Feinstaub mit Partikeln kleiner 10µm
| 4 ... sehr stark belastet | PM2,5 . Feinstaub mit Partikeln kleiner 2,5µm
| | akt ... aktueller Wert (Endzeit 24 Uhr)
| | max ... maximaler Wert zwischen 0 und 24 Uhr
---------------+-------------+---------------------------+------------------------------------------------
Wiener | 1 ... sehr gut, 2 ... gut, 3 ... befriedigend
Luftgüteindex | 4 ... unbefriedigend, 5 ... schlecht, 6 ... sehr schlecht
---------------+------------------------------------------------------------------------------------------
Magistratsabteilung 22 - Umweltschutz, Tel.: 4000 73410
Verantwortlich für diese Seite:wien.gv.at-Redaktion
Kontaktformular