Ergebnisliste
Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates
112964 Vorgänge gefunden
| Vorgangstyp | Datum | Aktenzahl | Betreff |
|---|---|---|---|
| Schriftliche Anfrage | 16.06.2026 | PGL-796218-2026-KFP/GF | Zustand des Gemeindebaues Pestalozzi-Hof (Philippovichgasse 2-4) |
| Schriftliche Anfrage | 16.06.2026 | PGL-796219-2026-KFP/GF | Zustand des Gemeindebaues Klose-Hof (Philippovichgasse 1) |
| Schriftliche Anfrage | 16.06.2026 | PGL-796221-2026-KFP/GF | Zustand des Gemeindebaues Professor-Harry-Glöckner-Hof (Paradisgasse 30) |
| Schriftliche Anfrage | 16.06.2026 | PGL-796222-2026-KFP/GF | Zustand des Gemeindebaues Karl-Mark-Hof (Obkirchergasse 16) |
| Schriftliche Anfrage | 16.06.2026 | PGL-796223-2026-KFP/GF | Zustand des Gemeindebaues Obkirchergasse 12-14 |
| Schriftliche Anfrage | 16.06.2026 | PGL-796224-2026-KFP/GF | Zustand des Gemeindebaues Neustift am Walde 69-71 |
| Schriftliche Anfrage | 16.06.2026 | PGL-796225-2026-KFP/GF | Zustand des Gemeindebaues Leidesdorfgasse 1 |
| Schriftliche Anfrage | 16.06.2026 | PGL-796227-2026-KFP/GF | Zustand des Gemeindebaues Krottenbachstraße 122 |
| Schriftliche Anfrage | 16.06.2026 | PGL-796228-2026-KFP/GF | Zustand des Gemeindebaues Krottenbachstraße 183 |
| Schriftliche Anfrage | 16.06.2026 | PGL-796229-2026-KFP/GF | Zustand des Gemeindebaues Krottenbachstraße 106 |
| Schriftliche Anfrage | 16.06.2026 | PGL-796230-2026-KFP/GF | Zustand des Gemeindebaues Krottenbachstraße 110 |
| Schriftliche Anfrage | 16.06.2026 | PGL-796231-2026-KFP/GF | Zustand des Gemeindebaues Krottenbachstraße 104 |
| Schriftliche Anfrage | 16.06.2026 | PGL-796232-2026-KFP/GF | Zustand des Gemeindebaues Krottenbachstraße 94-96 |
| Schriftliche Anfrage | 16.06.2026 | PGL-796233-2026-KFP/GF | Zustand des Gemeindebaues Krottenbachstraße 90-92 |
| Schriftliche Anfrage | 16.06.2026 | PGL-796234-2026-KFP/GF | Zustand des Gemeindebaues Krottenbachstraße 69-73 |
| Schriftliche Anfrage | 16.06.2026 | PGL-796235-2026-KFP/GF | Zustand des Gemeindebaues Krottenbachstraße 42-46 |
| Schriftliche Anfrage | 16.06.2026 | PGL-796236-2026-KFP/GF | Zustand des Gemeindebaues Krottenbachstraße 40 |
| Schriftliche Anfrage | 16.06.2026 | PGL-796237-2026-KFP/GF | Zustand des Gemeindebaues Krottenbachstraße 39-41 |
| Schriftliche Anfrage | 16.06.2026 | PGL-796238-2026-KFP/GF | Zustand des Gemeindebaues Krottenbachstraße 37 |
| Schriftliche Anfrage | 16.06.2026 | PGL-796239-2026-KFP/GF | Zustand des Gemeindebaues Kratzlgasse 3 |
Kontakt
Sollten Sie mit uns in Kontakt treten wollen, bitten wir Sie das nachfolgende Formular zu benutzen: